UFF - Universidade Federal Fluminense
Ingresso nos cursos de graduação da UFF
Ano letivo de 2019 - 2º Semestre

2019-2

início
Início
Edital, Comunicados e Notas Oficiais
Edital
Vagas ofertadas em 2019-2
Vagas

Chamadas

Calendário

Estatísticas

Divulgações

Desistência de Vaga

Dúvidas
 
SiSU 2019-2ª Edição - Quadro de Vagas

Cursos com sede em Niterói

 
Nome do Curso Código
E-MEC
Formação Turno Vagas Vagas
A0
Vagas
L1
Vagas
L2
Vagas
L5
Vagas
L6
Vagas
L9
Vagas
L10
Vagas
L13
Vagas
L14
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1457276 Bacharelado Integral 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 15 2 4 2 4 1 1 1 1
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 35 7 9 7 8 1 1 1 1
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Matutino 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Vespertino 30 15 2 4 2 3 1 1 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Vespertino 30 15 2 4 2 3 1 1 1 1
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 18 3 4 3 4 1 1 1 1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 13 2 3 1 3 1 1 1 1
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 27 5 7 5 7 1 1 1 1
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 27 5 7 5 7 1 1 1 1
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 16 2 4 2 4 1 1 1 1
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 28 6 7 6 7 1 1 0 1
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 21 4 5 4 5 1 1 1 1
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 15 2 4 2 3 1 1 1 1
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 36 7 9 7 9 1 1 1 1
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 14 2 3 2 3 1 1 1 1
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 14 2 3 2 3 1 1 1 1
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Noturno 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Noturno 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 23 4 6 4 6 1 1 1 1
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 23 4 6 4 6 1 1 1 1
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 2 0 1 0 1 0 1 0 0
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 2 0 1 0 1 0 1 0 0
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26 13 2 3 1 3 1 1 1 1
LETRAS - ALEMÃO 32998 Licenciatura Integral 14 7 1 2 1 1 0 1 0 1
LETRAS - ALEMÃO 332998 Bacharelado Integral 6 3 0 1 0 1 0 1 0 0
LETRAS - ESPANHOL 34797 Licenciatura Noturno 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
LETRAS - FRANCÊS 334798 Bacharelado Integral 10 5 1 1 0 1 0 1 0 1
LETRAS - FRANCÊS 34798 Licenciatura Integral 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
LETRAS - ITALIANO 29471 Licenciatura Noturno 14 7 1 2 1 1 0 1 0 1
LETRAS - ITALIANO 329471 Bacharelado Noturno 6 3 0 1 0 1 0 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 45 10 11 9 11 1 1 1 1
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 30 6 7 6 7 1 1 1 1
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41 20 4 5 4 5 1 1 0 1
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 40 8 10 8 10 1 1 1 1
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 18 3 4 3 4 1 1 1 1
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 5 1 1 0 1 0 1 0 1
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 7 1 2 1 2 0 1 0 1
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 7 1 2 1 2 0 1 0 1
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 27 5 7 5 7 1 1 1 1
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 30 6 7 6 7 1 1 1 1
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 55 27 5 7 5 7 1 1 1 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 30 6 8 6 7 1 1 1 1
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Noturno 56 28 5 7 5 7 1 1 1 1
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 22 4 6 4 5 1 1 1 1

Total de Vagas oferecidas em Niterói

2782

1375

242

344

222

329

64

74

62

70

 

Cursos ministrados fora de Niterói, em municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro

Cidade

Curso

Código
E-MEC
Formação Turno Vagas Vagas
A0
Vagas
L1
Vagas
L2
Vagas
L5
Vagas
L6
Vagas
L9
Vagas
L10
Vagas
L13
Vagas
L14
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Noturno 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Vespertino 41 20 4 5 3 5 1 1 1 1
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 32 7 8 6 8 1 1 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
GEOGRAFIA 1077817 Licenciatura Noturno 63 31 6 8 6 8 1 1 1 1
HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 32 7 8 6 8 1 1 1 1
SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 30 6 7 6 7 1 1 1 1
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 30 6 7 6 7 1 1 1 1
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50 25 5 6 4 6 1 1 1 1
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 15 2 4 2 3 1 1 1 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 17 3 4 3 4 1 1 1 1
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 60 30 6 7 6 7 1 1 1 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Matutino 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 22 4 5 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1304766 Bacharelado Integral 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 22 4 5 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 22 4 5 4 5 1 1 1 1
ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 25 12 2 3 1 3 1 1 1 1
FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 35 7 9 7 9 1 1 1 1
MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 35 7 9 7 9 1 1 1 1
PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 20 3 5 3 5 1 1 1 1
QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 15 2 4 2 4 1 1 1 1
QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 15 2 4 2 4 1 1 1 1

Total de Vagas oferecidas em Municípios do Interior do Estado do Rio de Janeiro

1480

732

131

179

124

178

34

34

34

34

Vagas ofertadas Total A0 L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14
4262 2107 373 523 346 507 98 108 96 104

 

Legenda (*)
A0 Ampla concorrência
L1 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L9 Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L10 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L13 Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L14 Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

 
   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas