
Remanejados Reclassificados
Curso Sem1 Sem2 Sem1 Sem2
10 ENFERMAGEM 1 0 0 2
11 MEDICINA 2 0 0 9
12 NUTRIÇÃO 0 0 0 3
13 ODONTOLOGIA 4 2 0 8
14 FARMÁCIA 1 0 0 3
15 MEDICINA VETERINÁRIA 0 1 0 6
16 PSICOLOGIA 2 0 0 2
17 CIÊNCIAS SOCIAIS 1 0 0 0
18 GEOGRAFIA 0 0 0 1
19 HISTÓRIA 0 0 0 3
20 ARQUIVOLOGIA 0 0 0 2
21 BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO 0 0 0 1
22 COM.SOCIAL-CINEMA 0 0 0 0
23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 1 0 0 0
24 COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA 0 0 1 0
25 PEDAGOGIA (NITERÓI) 0 0 0 3
26 PRODUÇÃO CULTURAL 0 0 0 0
27 SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) 0 0 0 0
28 DIREITO (NITERÓI) 2 2 0 19
29 LETRAS-PORT./ALEMÃO 0 0 0 0
30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 0 0 0 0
31 LETRAS-PORT./FRANCÊS 0 0 0 0
32 LETRAS-PORT./GREGO 0 0 0 0
33 LETRAS-PORT./INGLÊS 0 0 1 0
34 LETRAS-PORT./ITALIANO 0 0 0 0
35 LETRAS-PORT./LATIM 0 0 0 0
36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 0 0 1 0
37 ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI) 2 0 0 1
38 CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI) 1 0 0 1
39 CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 1 0 6
40 ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 1
41 ENGENHARIA 1 0 0 24
42 FÍSICA 0 0 0 0
43 INFORMÁTICA 1 0 0 5
44 MATEMÁTICA (NITERÓI) 1 0 0 0
45 ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 1 4
46 QUÍMICA 0 0 0 2
47 QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 3
80 PEDAGOGIA (ANGRA) 0 0 0 0
81 SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) 0 0 0 0
82 ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA) 0 0 0 0
83 ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ) 0 0 0 0
84 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MACAÉ) 0 0 0 0
85 ENG.METALÚRGICA(V.REDONDA) 0 0 0 0
86 MATEMÁTICA (PADUA) 0 0 0 0
totais 22 06 04 109
Atendimento ao Candidato:
ou pelo nosso e-mail.