
Grupo --Curso ---------------------------- LPLB INGL FRAN ESP FISI QUIM MATE BIOL HIST GEOG
A 10 ENFERMAGEM 7.82 5.96 5.60 8.19 4.11 3.89 3.66 4.81 4.36 6.04
A 11 MEDICINA 10.09 9.19 10.87 10.34 6.62 6.44 6.52 7.00 6.25 9.05
A 12 NUTRIÇÃO 8.31 6.76 8.73 8.70 4.40 4.18 3.87 5.05 4.55 6.55
A 13 ODONTOLOGIA 9.33 8.25 9.93 9.71 5.71 5.55 5.58 6.04 5.46 7.87
B 14 FARMÁCIA 9.08 7.55 8.48 9.51 5.17 5.49 5.05 5.85 5.26 7.65
B 15 MEDICINA VETERINÁRIA 8.68 7.58 8.75 9.27 4.88 4.66 4.88 5.55 5.02 7.52
C 16 PSICOLOGIA 8.88 7.37 11.08 9.26 4.40 4.05 4.11 4.90 5.09 7.11
D 17 CIÊNCIAS SOCIAIS 8.77 7.84 10.62 9.45 4.08 3.80 4.10 4.74 5.59 7.89
D 18 GEOGRAFIA 8.06 7.06 8.67 8.55 4.11 3.72 3.81 4.68 5.25 8.49
D 19 HISTÓRIA 9.19 8.61 9.73 9.49 4.44 4.06 4.37 4.99 6.38 8.86
E 20 ARQUIVOLOGIA 6.90 4.56 6.62 6.99 3.66 3.00 2.92 4.15 3.88 5.41
E 21 BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO 7.31 6.00 12.00 7.77 3.56 3.30 3.29 4.21 4.37 6.16
E 22 COM.SOCIAL-CINEMA 10.24 9.62 11.26 10.53 4.98 4.54 5.30 5.22 6.43 9.08
E 23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 10.06 9.09 11.71 10.07 4.88 4.69 4.96 5.42 6.13 8.54
E 24 COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA 9.55 8.87 11.33 9.48 4.91 4.53 5.28 5.23 5.67 8.17
E 25 PEDAGOGIA (NITERÓI) 7.46 5.30 5.25 7.48 3.66 3.31 3.09 4.20 3.94 5.48
E 26 PRODUÇÃO CULTURAL 9.20 8.40 10.29 9.77 4.26 4.00 4.41 4.84 5.32 7.68
E 27 SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) 7.59 5.68 7.82 7.97 3.80 3.33 3.22 4.29 4.21 5.90
F 28 DIREITO (NITERÓI) 9.39 8.72 10.43 9.63 4.94 4.61 5.08 5.36 5.95 8.39
G 29 LETRAS-PORT./ALEMÃO 8.32 8.94 10.75 3.96 3.56 3.80 3.80 4.96 6.72
G 30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 8.21 9.54 3.63 3.37 3.35 4.31 4.15 6.00
G 31 LETRAS-PORT./FRANCÊS 8.68 8.56 10.08 9.20 3.57 3.88 4.05 4.26 4.95 6.90
G 32 LETRAS-PORT./GREGO 7.75 6.42 8.51 3.77 3.43 3.35 3.94 4.24 6.31
G 33 LETRAS-PORT./INGLÊS 8.78 8.36 3.89 3.56 3.71 4.23 4.83 6.83
G 34 LETRAS-PORT./ITALIANO 8.06 6.75 10.00 8.67 3.58 3.30 3.54 4.36 4.55 6.14
G 35 LETRAS-PORT./LATIM 7.11 7.33 8.86 3.22 3.39 4.19 3.94 5.25 5.44
G 36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 9.09 7.22 9.20 9.25 3.75 3.50 3.65 4.49 4.72 6.58
H 37 ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI) 8.05 7.17 8.00 8.35 4.40 4.01 4.73 4.76 4.80 7.07
H 38 CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI) 7.81 6.39 7.67 7.91 4.25 3.81 4.43 4.58 4.54 6.54
H 39 CIÊNCIAS ECONÔMICAS 8.91 8.23 9.12 9.22 5.10 4.75 5.74 5.17 5.67 8.38
I 40 ARQUITETURA E URBANISMO 9.04 7.96 9.47 9.39 5.12 4.52 5.57 5.19 5.33 7.61
J 41 ENGENHARIA 9.28 8.66 10.48 9.38 6.72 5.69 7.21 5.73 5.79 8.59
J 42 FÍSICA 8.37 8.00 10.33 8.83 5.96 4.62 6.06 5.05 5.29 7.96
J 43 INFORMÁTICA 8.61 7.52 10.75 8.71 5.35 4.62 5.62 5.21 5.01 7.49
J 44 MATEMÁTICA (NITERÓI) 8.23 6.90 5.80 7.97 4.56 3.98 5.22 4.76 4.72 6.55
K 45 ENGENHARIA QUÍMICA 9.19 8.03 10.25 9.72 6.22 6.03 6.66 5.64 5.59 8.14
L 46 QUÍMICA 8.52 7.92 7.00 8.94 5.36 5.98 5.37 5.24 5.14 7.41
L 47 QUÍMICA INDUSTRIAL 8.49 7.62 11.50 8.84 4.91 5.30 4.70 5.13 4.65 7.20
E 80 PEDAGOGIA (ANGRA) 6.93 4.27 4.67 6.74 3.57 3.05 2.82 3.85 3.46 5.05
E 81 SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) 6.86 3.90 3.83 6.79 3.54 3.14 2.85 4.05 3.71 4.81
H 82 ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA) 7.15 4.13 5.00 6.99 3.75 3.30 3.55 4.04 4.13 5.39
H 83 ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ) 7.42 5.57 11.50 7.91 4.19 3.53 3.93 4.27 4.02 6.10
H 84 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MACAÉ) 7.19 4.18 3.00 7.91 3.89 3.23 3.64 4.38 3.88 6.19
J 85 ENG.METALURGICA(V.REDONDA) 7.37 5.47 7.90 4.50 3.64 4.95 4.69 4.44 6.83
M 86 MATEMÁTICA (PÁDUA) 6.89 4.19 6.11 3.55 3.49 3.19 3.90 3.63 5.20
média geral 8.36 7.09 8.86 8.74 4.46 4.13 4.43 4.79 4.90 7.01
Atendimento ao Candidato:
ou pelo nosso e-mail.