
---------- FEMININO --------- ------------ MASCULINO --------
1ªEtapa 2ªEtapa 1ªEtapa 2ªEtapa
GRUPO CÓDIGO CURSO VAGAS HABILITADOS Nº % Nº % Nº % Nº %
A 10 ENFERMAGEM 100 1298 1151 88.67 274 86.16 147 11.33 44 13.84
A 11 MEDICINA 160 8078 5146 63.70 889 51.69 2932 36.30 831 48.31
A 12 NUTRIÇÃO 60 1184 1070 90.37 171 89.53 114 9.63 20 10.47
A 13 ODONTOLOGIA 80 3100 2221 71.65 540 66.01 879 28.35 278 33.99
B 14 FARMÁCIA 100 1553 1148 73.92 268 67.34 405 26.08 130 32.66
B 15 MEDICINA VETERINÁRIA 100 2095 1397 66.68 257 58.41 698 33.32 183 41.59
C 16 PSICOLOGIA 80 1549 1349 87.09 185 77.08 200 12.91 55 22.92
D 17 CIÊNCIAS SOCIAIS 80 392 216 55.10 129 53.09 176 44.90 114 46.91
D 18 GEOGRAFIA 100 473 175 37.00 104 33.88 298 63.00 203 66.12
D 19 HISTÓRIA 100 791 415 52.47 142 45.08 376 47.53 173 54.92
E 20 ARQUIVOLOGIA 60 245 174 71.02 135 75.00 71 28.98 45 25.00
E 21 BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO 60 149 119 79.87 100 80.00 30 20.13 25 20.00
E 22 COM.SOCIAL-CINEMA 30 700 353 50.43 106 47.32 347 49.57 118 52.68
E 23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 40 1197 859 71.76 249 65.53 338 28.24 131 34.47
E 24 COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA 40 1192 733 61.49 164 51.41 459 38.51 155 48.59
E 25 PEDAGOGIA (NITERÓI) 160 808 778 96.29 466 96.68 30 3.71 16 3.32
E 26 PRODUÇÃO CULTURAL 40 583 423 72.56 89 71.77 160 27.44 35 28.23
E 27 SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) 100 703 665 94.59 295 92.77 38 5.41 23 7.23
F 28 DIREITO (NITERÓI) 200 5743 3337 58.11 866 53.33 2406 41.89 758 46.67
G 29 LETRAS-PORT./ALEMÃO 20 28 24 85.71 20 83.33 4 14.29 4 16.67
G 30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 30 234 196 83.76 80 85.11 38 16.24 14 14.89
G 31 LETRAS-PORT./FRANCÊS 30 72 60 83.33 48 81.36 12 16.67 11 18.64
G 32 LETRAS-PORT./GREGO 20 63 43 68.25 35 70.00 20 31.75 15 30.00
G 33 LETRAS-PORT./INGLÊS 30 315 256 81.27 76 79.17 59 18.73 20 20.83
G 34 LETRAS-PORT./ITALIANO 20 89 69 77.53 46 75.41 20 22.47 15 24.59
G 35 LETRAS-PORT./LATIM 20 23 15 65.22 11 73.33 8 34.78 4 26.67
G 36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 45 249 211 84.74 120 83.92 38 15.26 23 16.08
H 37 ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI) 80 2198 973 44.27 95 35.32 1225 55.73 174 64.68
H 38 CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI) 80 739 384 51.96 97 39.75 355 48.04 147 60.25
H 39 CIÊNCIAS ECONÔMICAS 240 1326 549 41.40 276 36.65 777 58.60 477 63.35
I 40 ARQUITETURA E URBANISMO 70 1177 710 60.32 155 59.62 467 39.68 105 40.38
J 41 ENGENHARIA 360 3626 746 20.57 269 18.14 2880 79.43 1214 81.86
J 42 FÍSICA 80 248 48 19.35 41 19.43 200 80.65 170 80.57
J 43 INFORMÁTICA 80 1618 569 35.17 108 28.05 1049 64.83 277 71.95
J 44 MATEMÁTICA (NITERÓI) 120 446 222 49.78 180 50.00 224 50.22 180 50.00
K 45 ENGENHARIA QUÍMICA 80 510 232 45.49 97 40.25 278 54.51 144 59.75
L 46 QUÍMICA 40 165 87 52.73 61 50.83 78 47.27 59 49.17
L 47 QUÍMICA INDUSTRIAL 40 253 146 57.71 60 48.78 107 42.29 63 51.22
E 80 PEDAGOGIA (ANGRA) 40 169 145 85.80 103 85.12 24 14.20 18 14.88
E 81 SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) 100 554 521 94.04 295 95.16 33 5.96 15 4.84
H 82 ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA) 50 288 173 60.07 98 60.87 115 39.93 63 39.13
H 83 ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ) 40 233 136 58.37 66 54.55 97 41.63 55 45.45
H 84 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MACAÉ) 40 177 93 52.54 69 57.02 84 47.46 52 42.98
J 85 ENG.METALÚRGICA(V.REDONDA) 60 304 55 18.09 28 15.56 249 81.91 152 84.44
M 86 MATEMÁTICA (PÁDUA) 40 86 65 75.58 60 75.95 21 24.42 19 24.05
TOTAL 3545 47023 28457 60.52 8023 54.03 18566 39.48 6827 45.97
Atendimento ao Candidato:
ou pelo nosso e-mail.