
HABILITADOS ---------ELIMINADOS---------------
GRUPO CÓDIGO CURSO VAGAS HAB.50% HAB.3/1 FALTA NOTA 10/1 PONTOS
A 10 ENFERMAGEM 100 78 240 171 77 0 732
A 11 MEDICINA 160 1720 0 750 137 2271 3200
A 12 NUTRIÇÃO 60 120 71 115 68 0 810
A 13 ODONTOLOGIA 80 818 0 248 97 213 1724
B 14 FARMÁCIA 100 398 0 157 32 0 966
B 15 MEDICINA VETERINÁRIA 100 440 0 243 57 0 1355
C 16 PSICOLOGIA 80 221 19 199 69 0 1041
D 17 CIÊNCIAS SOCIAIS 80 58 185 49 9 0 91
D 18 GEOGRAFIA 100 51 256 56 23 0 87
D 19 HISTÓRIA 100 173 142 90 24 0 362
E 20 ARQUIVOLOGIA 60 0 180 28 13 0 24
E 21 BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO 60 3 122 13 11 0 0
E 22 COM.SOCIAL-CINEMA 30 224 0 128 13 0 335
E 23 COM.SOCIAL-JORNALISMO 40 380 0 113 34 0 670
E 24 COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA 40 319 0 140 31 0 702
E 25 PEDAGOGIA (NITERÓI) 160 18 464 84 59 0 183
E 26 PRODUÇÃO CULTURAL 40 93 31 79 9 0 371
E 27 SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI) 100 21 297 87 50 0 248
F 28 DIREITO (NITERÓI) 200 1624 0 785 181 0 3153
G 29 LETRAS-PORT./ALEMÃO 20 2 22 3 1 0 0
G 30 LETRAS-PORT./ESPANHOL 30 11 83 43 17 0 80
G 31 LETRAS-PORT./FRANCÊS 30 9 50 10 3 0 0
G 32 LETRAS-PORT./GREGO 20 1 49 9 4 0 0
G 33 LETRAS-PORT./INGLÊS 30 24 72 44 16 0 159
G 34 LETRAS-PORT./ITALIANO 20 3 58 9 7 0 12
G 35 LETRAS-PORT./LATIM 20 0 15 7 1 0 0
G 36 LETRAS-PORT./LITERATURAS 45 24 119 29 15 0 62
H 37 ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI) 80 269 0 311 91 0 1527
H 38 CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI) 80 75 169 82 31 0 382
H 39 CIÊNCIAS ECONÔMICAS 240 349 404 151 36 0 386
I 40 ARQUITETURA E URBANISMO 70 260 0 122 28 0 767
J 41 ENGENHARIA 360 1483 0 314 61 0 1768
J 42 FÍSICA 80 62 149 31 6 0 0
J 43 INFORMÁTICA 80 385 0 181 53 0 999
J 44 MATEMÁTICA (NITERÓI) 120 60 300 61 21 0 4
K 45 ENGENHARIA QUÍMICA 80 178 63 54 4 0 211
L 46 QUÍMICA 40 40 80 20 6 0 19
L 47 QUÍMICA INDUSTRIAL 40 40 83 24 6 0 100
E 80 PEDAGOGIA (ANGRA) 40 2 119 26 10 0 12
E 81 SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS) 100 3 307 92 36 0 116
H 82 ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA) 50 7 154 41 17 0 69
H 83 ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ) 40 7 114 50 12 0 50
H 84 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MACAÉ) 40 3 118 33 9 0 14
J 85 ENG.METALÚRGICA(V.REDONDA) 60 20 160 32 17 0 75
M 86 MATEMÁTICA (PÁDUA) 40 2 77 5 2 0 0
TOTAL 3545 10078 4772 5319 1504 2484 22866
Atendimento ao Candidato:
ou pelo nosso e-mail.