VESTIBULAR UFF/1997 - Quantitativo de habilitados
por curso para a 2ª Etapa - 1996/1997 VESTIBULAR UFF/1997
Quantitativo de habilitados por curso
para a 2ª Etapa - 1996/1997

Grupo---Curso----------------------------1997---1996--- %
A  10  ENFERMAGEM                        311    304  1.02
A  11  MEDICINA                         3430   2540  1.35
A  12  NUTRIÇÃO                          188    187  1.01
A  13  ODONTOLOGIA                       881    637  1.38
B  14  FARMÁCIA                          377    364  1.04
B  15  MEDICINA VETERINÁRIA              327    309  1.06
C  16  CIÊNCIAS SOCIAIS                  242    241  1.00
C  17  GEOGRAFIA                         303    301  1.01
C  18  HISTÓRIA                          313    303  1.03
D  19  ARQUIVOLOGIA                      124    185  0.67
D  20  BIBLIOT. E DOCUMENTAÇÃO           131    101  1.30
D  21  COM.SOCIAL-CINEMA                 169     95  1.78
D  22  COM.SOCIAL-JORNALISMO             299    195  1.53
D  23  COM.SOCIAL-PUBL.PROPAGANDA        306    185  1.65
D  24  DIREITO (NITERÓI)                1369    919  1.49
D  25  PEDAGOGIA (NITERÓI)               483    488  0.99
D  26  PSICOLOGIA                        247    246  1.00
D  27  SERVIÇO SOCIAL (NITERÓI)          300    308  0.97
E  28  ENGENHARIA QUÍMICA                240    257  0.93
F  29  ENGENHARIA                       1184   1111  1.07
F  30  FÍSICA                            190    208  0.91
F  31  INFORMÁTICA                       485    452  1.07
F  32  MATEMÁTICA (NITERÓI)              362    364  0.99
G  33  QUÍMICA                           121    121  1.00
G  34  QUÍMICA INDUSTRIAL                121    122  0.99
H  35  ARQUITETURA E URBANISMO           222    217  1.02
I  36  ADMINISTRAÇÃO (NITERÓI)           253    323  0.78
I  37  CIÊNCIAS CONTÁBEIS(NITERÓI)       249    321  0.78
I  38  CIÊNCIAS ECONÔMICAS               735    749  0.98
J  39  LETRAS-PORT./ALEMÃO                43     60  0.72
J  40  LETRAS-PORT./ESPANHOL              78     60  1.30
J  41  LETRAS-PORT./FRANCÊS               44     24  1.83
J  42  LETRAS-PORT./GREGO                 19     18  1.06
J  43  LETRAS-PORT./INGLÊS                79     61  1.30
J  44  LETRAS-PORT./ITALIANO               0      9  0.00
J  45  LETRAS-PORT./LATIM                 32     15  2.13
J  46  LETRAS-PORT./LITERATURAS          187    184  1.02
K  47  PRODUÇÃO CULTURAL                 127     93  1.36
L  80  MATEMÁTICA (PÁDUA)                 54     39  1.38
D  81  PEDAGOGIA (ANGRA)                  96     82  1.17
D  82  SERVIÇO SOCIAL (CAMPOS)           300    304  0.99
F  83  ENG. METALÚRGICA (V. REDONDA)     170      0  0.00
I  84  ADMINISTRAÇÃO (MACAÉ)             120    126  0.95
I  85  CIÊNCIAS CONTABEIS (MACAÉ)        115    128  0.90
I  87  CIÊNCIAS CONTABEIS(MIRACEMA)       84    125  0.67

[Retorna]


Atendimento ao Candidato: Tel/Fax :(21)2629-9489 /(21)2629-9490/2629-9488 ou pelo nosso e-mail.

Data da última atualização : 10/01/1997

Créditos

Copyright © 1997 COSEAC - Coordenadoria de Seleção. Universidade Federal Fluminense

Endereço:
Rua Dr. Celestino, 74 / 6º andar - Centro - Niterói / RJ - Brasil - CEP: 24020-091
Tels.:(21)2629-9490/2629-9488 - Tel/Fax:(21)2629-9489