Estatísticas

 Classificados por sexo

     UFF     - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                 21/02/2005
     PROAC   - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS               UFF78100
     COSEAC  - COORDENADORIA DE SELEÇÃO                      PÁGINA: 0001

                              VESTIBULAR UFF / 2 0 0 5
*******************************************************************************
*             ESTATÍSTICAS - QUANTIDADE DE CLASSIFICADOS POR SEXO             *
*******************************************************************************

         CURSO                              MASCULINO            FEMININO        TOTAL
                                 QTDE   PERC          QTDE   PERC

ENFERMAGEM (Niteroi)                         15   15.0            85   85.0        100
MEDICINA                                     67   41.9            93   58.1        160
NUTRICAO                                      6   10.0            54   90.0         60
ODONTOLOGIA                                  21   26.3            59   73.8         80
FARMACIA                                     23   23.0            77   77.0        100
MEDICINA VETERINARIA                         28   28.0            72   72.0        100
PSICOLOGIA (Niteroi)                         20   22.2            70   77.8         90
CIENCIAS SOCIAIS                             44   48.9            46   51.1         90
GEOGRAFIA                                    58   58.0            42   42.0        100
HISTORIA                                     87   48.3            93   51.7        180
ARQUIVOLOGIA                                 24   40.0            36   60.0         60
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO               20   33.3            40   66.7         60
COM.SOCIAL-CINEMA                            23   46.0            27   54.0         50
COM.SOCIAL-JORNALISMO                         4   10.0            36   90.0         40
COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA                15   37.5            25   62.5         40
PEDAGOGIA (Niteroi)                          13    8.1           147   91.9        160
PRODUCAO CULTURAL (Niteroi)                   7   14.0            43   86.0         50
SERVICO SOCIAL (Niteroi)                     21   10.5           179   89.5        200
DIREITO (Niteroi)                            97   48.5           103   51.5        200
LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA                8   40.0            12   60.0         20
LETRAS-PORT./ESPANHOL                         2    6.7            28   93.3         30
LETRAS-PORT./FRANCES                          9   30.0            21   70.0         30
LETRAS-PORT./GREGO                            9   45.0            11   55.0         20
LETRAS-PORT./INGLES                           8   26.7            22   73.3         30
LETRAS-PORT./ITALIANO                         4   20.0            16   80.0         20
LETRAS-PORT./LATIM                           13   65.0             7   35.0         20
LETRAS-PORT./LITERATURAS                     13   28.9            32   71.1         45
ADMINISTRACAO (Niteroi)                      55   55.0            45   45.0        100
CIENCIAS CONTABEIS (Niteroi)                 34   48.6            36   51.4         70
CIENCIAS ECONOMICAS                         108   67.5            52   32.5        160
ARQUITETURA E URBANISMO                      28   38.9            44   61.1         72
FISICA - Licenciatura e/ou Bacharelado       65   81.3            15   18.8         80
CIENCIA DA COMPUTACAO (Niteroi)              75   93.8             5    6.3         80
MATEMATICA (Niteroi)                         76   63.3            44   36.7        120
ENGENHARIA QUIMICA                           39   48.8            41   51.2         80
QUIMICA - Licenciatura e/ou Bacharelado      17   42.5            23   57.5         40
QUIMICA INDUSTRIAL                           16   40.0            24   60.0         40
CIENCIAS BIOLOGICAS                          37   46.3            43   53.8         80
ESTUDOS DE MIDIA                             21   52.5            19   47.5         40
ENGENHARIA AGRICOLA                          53   66.3            27   33.8         80
ENGENHARIA CIVIL                             64   80.0            16   20.0         80
ENGENHARIA ELETRICA                          60   85.7            10   14.3         70
ENGENHARIA MECANICA (Niteroi)                61   87.1             9   12.9         70
ENGENHARIA DE PRODUCAO (Niteroi)             46   65.7            24   34.3         70
ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES               75   83.3            15   16.7         90
TURISMO (Niteroi)                            11   18.3            49   81.7         60
BIOMEDICINA                                  18   45.0            22   55.0         40
GEOFISICA                                    13   65.0             7   35.0         20
FISICA - LICENCIATURA                        20  100.0             0    0.0         20
QUIMICA - LICENCIATURA                       15   75.0             5   25.0         20
PRODUCAO CULTURAL (Rio das Ostras)           17   28.3            43   71.7         60
ENGENHARIA DE PRODUCAO (Rio das Ostras)      39   65.0            21   35.0         60
TURISMO (Quissama)                           14   45.2            17   54.8         31
PEDAGOGIA (Angra dos Reis)                    2    5.0            38   95.0         40
SERVICO SOCIAL (Campos dos Goytacazes)        8    8.0            92   92.0        100
ADMINISTRACAO (Itaperuna)                    24   60.0            16   40.0         40
ADMINISTRACAO (Macae)                        19   47.5            21   52.5         40
CIENCIAS CONTABEIS (Macae)                   30   75.0            10   25.0         40
ENGENHARIA METALURGICA (Volta Redonda)       44   73.3            16   26.7         60
MATEMATICA (S.A. de Padua)                   15   37.5            25   62.5         40
CIENCIAS CONTABEIS (Cabo Frio)               23   57.5            17   42.5         40
ENGENHARIA MECANICA (Volta Redonda)          51   85.0             9   15.0         60
ENGENHERIA DE PRODUCAO (Volta Redonda)       38   63.3            22   36.7         60
SERVICO SOCIAL (B.J.do Itabapoana)            7   14.0            43   86.0         50
CIENCIA DA COMPUTACAO (Rio das Ostras)       51   85.0             9   15.0         60
ENFERMAGEM (Rio das Ostras)                   7   11.7            53   88.3         60
PSICOLOGIA (Rio das Ostras)                  15   25.0            45   75.0         60
SERVICO SOCIAL (Rio das Ostras)               9   12.9            61   87.1         70

     TOTAL                                   2079   44.3        2609     55.7         4688
                      
 

próximo

 
Copyright © 2004,2005 COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Novo Endereço: Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804