UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 09/02/2004
PROAC - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS UFF78100
COSEAC - COORDENADORIA DE SELEÇÃO PÁGINA: 0001
VESTIBULAR UFF/2004
*******************************************************************************
* ESTATÍSTICAS - QUANTIDADE DE CLASSIFICADOS POR SEXO *
*******************************************************************************
CURSO MASCULINO FEMININO TOTAL
QTDE PERC QTDE PERC
ENFERMAGEM 8 8.0 92 92.0 100
MEDICINA 67 41.9 93 58.1 160
NUTRICAO 7 11.7 53 88.3 60
ODONTOLOGIA 19 23.8 61 76.3 80
FARMACIA 33 33.0 67 67.0 100
MEDICINA VETERINARIA 31 31.0 69 69.0 100
PSICOLOGIA 17 18.9 73 81.1 90
CIENCIAS SOCIAIS 43 47.8 47 52.2 90
GEOGRAFIA 57 57.0 43 43.0 100
HISTORIA 110 61.1 70 38.9 180
ARQUIVOLOGIA 30 50.0 30 50.0 60
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO 16 26.7 44 73.3 60
COM.SOCIAL-CINEMA 19 47.5 21 52.5 40
COM.SOCIAL-JORNALISMO 9 22.5 31 77.5 40
COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA 13 32.5 27 67.5 40
PEDAGOGIA (NITEROI) 14 8.8 146 91.3 160
PRODUCAO CULTURAL 8 20.0 32 80.0 40
SERVICO SOCIAL (NITEROI) 24 12.0 176 88.0 200
DIREITO (NITEROI) 86 43.0 114 57.0 200
LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA 5 25.0 15 75.0 20
LETRAS-PORT./ESPANHOL 4 13.3 26 86.7 30
LETRAS-PORT./FRANCES 6 20.0 24 80.0 30
LETRAS-PORT./GREGO 5 25.0 15 75.0 20
LETRAS-PORT./INGLES 14 46.7 16 53.3 30
LETRAS-PORT./ITALIANO 7 35.0 13 65.0 20
LETRAS-PORT./LATIM 4 20.0 16 80.0 20
LETRAS-PORT./LITERATURAS 17 37.8 28 62.2 45
ADMINISTRACAO (NITEROI) 58 58.0 42 42.0 100
CIENCIAS CONTABEIS (NITEROI) 39 55.7 31 44.3 70
CIENCIAS ECONOMICAS 113 70.6 47 29.4 160
ARQUITETURA E URBANISMO 23 31.9 49 68.1 72
FISICA 63 78.8 17 21.3 80
CIENCIA DA COMPUTACAO 73 91.3 7 8.8 80
MATEMATICA (NITEROI) 80 66.7 40 33.3 120
ENGENHARIA QUIMICA 43 53.8 37 46.3 80
QUIMICA 14 35.0 26 65.0 40
QUIMICA INDUSTRIAL 24 60.0 16 40.0 40
CIENCIAS BIOLOGICAS 22 27.5 58 72.5 80
ENGENHARIA AGRICOLA 57 71.3 23 28.8 80
ENGENHARIA CIVIL 65 81.3 15 18.8 80
ENGENHARIA ELETRICA 61 87.1 9 12.9 70
ENGENHARIA MECANICA (NITEROI) 51 85.0 9 15.0 60
ENG. DE PRODUCAO (NITEROI) 51 72.9 19 27.1 70
ENG. DE TELECOMUNICACOES 81 81.0 19 19.0 100
TURISMO 24 30.0 56 70.0 80
BIOMEDICINA 12 30.0 28 70.0 40
SERVICO SOCIAL (CAMPOS) 11 11.0 89 89.0 100
ADMINISTRACAO (MACAE) 19 47.5 21 52.5 40
CIENCIAS CONTABEIS (MACAE) 23 57.5 17 42.5 40
ENG. METALURGICA (V. REDONDA) 49 81.7 11 18.3 60
MATEMATICA (PADUA) 13 32.5 27 67.5 40
ENG. MECANICA (V. REDONDA) 54 90.0 6 10.0 60
ENG. DE PRODUCAO (V. REDONDA) 40 66.7 20 33.3 60
CIENCIAS CONTABEIS (ARRAIAL) 19 47.5 21 52.5 40
SERVICO SOCIAL(B.J.ITABAPOANA) 10 20.0 40 80.0 50
TOTAL 1865 45.4 2242 54.6 4107
|