Estat?ticas

Classificados por sexo
     UFF     - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE             11/02/2003
     PROAC   - PR?REITORIA DE ASSUNTOS ACAD?ICOS           UFF78100
     COSEAC  - COORDENADORIA DE SELE?O                  P?INA: 0001
                        VESTIBULAR UFF/2003
***********************************************************************
*     ESTAT?TICAS - QUANTIDADE DE CLASSIFICADOS POR SEXO             *
***********************************************************************
CURSO                    MASCULINO            FEMININO        TOTAL
                        QTDE   PERC          QTDE   PERC
ENFERMAGEM                          7    7.0            93   93.0        100
MEDICINA                           74   46.3            86   53.8        160
NUTRICAO                            5    8.3            55   91.7         60
ODONTOLOGIA                        22   27.5            58   72.5         80
FARMACIA                           29   29.0            71   71.0        100
MEDICINA VETERINARIA               28   28.0            72   72.0        100
PSICOLOGIA                         19   21.1            71   78.9         90
CIENCIAS SOCIAIS                   40   50.0            40   50.0         80
GEOGRAFIA                          62   62.0            38   38.0        100
HISTORIA                          105   58.3            75   41.7        180
ARQUIVOLOGIA                       24   40.0            36   60.0         60
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO     13   21.7            47   78.3         60
COM.SOCIAL-CINEMA                  22   55.0            18   45.0         40
COM.SOCIAL-JORNALISMO              12   30.0            28   70.0         40
COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA      21   52.5            19   47.5         40
PEDAGOGIA (NITEROI)                13    8.1           147   91.9        160
PRODUCAO CULTURAL                  10   25.0            30   75.0         40
SERVICO SOCIAL (NITEROI)           19    9.5           181   90.5        200
DIREITO (NITEROI)                  84   42.0           116   58.0        200
LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA      5   25.0            15   75.0         20
LETRAS-PORT./ESPANHOL               6   20.0            24   80.0         30
LETRAS-PORT./FRANCES                8   26.7            22   73.3         30
LETRAS-PORT./GREGO                  6   30.0            14   70.0         20
LETRAS-PORT./INGLES                10   33.3            20   66.7         30
LETRAS-PORT./ITALIANO               2   10.0            18   90.0         20
LETRAS-PORT./LATIM                  4   20.0            16   80.0         20
LETRAS-PORT./LITERATURAS           17   37.8            28   62.2         45
ADMINISTRACAO (NITEROI)            52   52.0            48   48.0        100
CIENCIAS CONTABEIS (NITEROI)       36   51.4            34   48.6         70
CIENCIAS ECONOMICAS                94   58.8            66   41.3        160
ARQUITETURA E URBANISMO            32   44.4            40   55.6         72
FISICA                             67   83.8            13   16.3         80
CIENCIA DA COMPUTACAO              67   83.8            13   16.3         80
MATEMATICA (NITEROI)               83   69.2            37   30.8        120
ENGENHARIA QUIMICA                 42   52.5            38   47.5         80
QUIMICA                            21   52.5            19   47.5         40
QUIMICA INDUSTRIAL                 20   50.0            20   50.0         40
CIENCIAS BIOLOGICAS                25   31.3            55   68.8         80
ENGENHARIA AGRICOLA                43   71.7            17   28.3         60
ENGENHARIA CIVIL                   47   78.3            13   21.7         60
ENGENHARIA ELETRICA                56   80.0            14   20.0         70
ENGENHARIA MECANICA (NITEROI)      57   95.0             3    5.0         60
ENG. DE PRODUCAO (NITEROI)         48   68.6            22   31.4         70
ENG. DE TELECOMUNICACOES           80   80.0            20   20.0        100
TURISMO                            25   31.3            55   68.8         80
BIOMEDICINA                        17   42.5            23   57.5         40
PEDAGOGIA (ANGRA DOS REIS)          6   15.0            34   85.0         40
SERVICO SOCIAL (CAMPOS)             5    5.0            95   95.0        100
ADMINISTRACAO (ITAPERUNA)          27   54.0            23   46.0         50
ADMINISTRACAO (MACAE)              21   52.5            19   47.5         40
CIENCIAS CONTABEIS (MACAE)         22   55.0            18   45.0         40
ENG. METALURGICA (V. REDONDA)      49   81.7            11   18.3         60
MATEMATICA (PADUA)                 17   42.5            23   57.5         40
CIENCIAS CONTABEIS (CABO FRIO)     25   62.5            15   37.5         40
ENG. MECANICA (V. REDONDA)         53   88.3             7   11.7         60
ENG. DE PRODUCAO (V. REDONDA)      40   66.7            20   33.3         60
CIENCIAS CONTABEIS(S.J.MERITI)     21   52.5            19   47.5         40
DIREITO (MACAE)                    27   54.0            23   46.0         50
CIENCIAS CONTABEIS (ARRAIAL)       25   62.5            15   37.5         40
SERVICO SOCIAL(B.J.ITABAPOANA)      7   14.0            43   86.0         50
TOTAL                            1924   45.0          2353   55.0       4277

volta

pr?imo

 
Copyright ? 2002, 2003 COSEAC - Coordenadoria de Sele?o.
Universidade Federal Fluminense
Rua Dr. Celestino, 74 / 6? andar - Centro - Niter? / RJ - Brasil - CEP: 24020-091
Tels.:(21)2629-9490/2629-9488 / 2629-9488 / 2629-9489 -Tel/Fax:(21)2629-9489