RESULTADO FINAL - Reingresso
Seleção 2º sem. 98 e 1º sem. 99

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 MARGARETE PEREIRA DA SILVA 10048-0 9.0 10.0 9.0 9.33 Class. 2/98
002 KARLA RANGEL DA SILVA 10029-6 8.0 7.0 5.0 6.67 Class. 2/98

HISTÓRIA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 LUCIANO CARNEIRO DE ALMEIDA JUNIOR 10155-1 8.0 8.0 7.0 7.67 Class. 2/98
002 ELIZABETE GARCIA FRANZ 10028-4 6.0 9.5 6.5 7.33 Class. 2/98
003 REINALDO MENDES DOS REIS 10382-2 6.0 9.0 6.5 7.17 Class. 2/98
004 MARIO PIRES SIMAO 10384-6 8.0 7.0 6.0 7.00 Class. 2/98
005 CELSO NERI JUNIOR 10299-5 5.0 9.5 6.0 6.83 Class. 2/98
006 EDUARDO FELINTO DE SILVA 10037-5 7.0 8.5 5.0 6.83 Class. 2/98
007 PAULO EDUARDO GOMIDE 10121-4 5.0 7.0 8.0 6.67 Class. 2/98
008 RENATO SIBILIO SARDINHA 10267-2 5.0 8.5 6.0 6.50 Class. 1/99
009 CARLOS ARANY DA CRUZ MARTINS 10130-2 5.0 9.0 5.0 6.33 Class. 1/99
010 MARCELO VANDERLEY MIRANDA SA RANGEL 10243-8 6.0 8.0 4.0 6.00 Class. 1/99
011 THEREZA SORAIA DE OLIVEIRA MOREIRA 10202-4 7.0 6.5 3.0 5.50 Class. 1/99
012 LILIAN GONCALVES CALADRINI 10363-8 6.0 4.5 5.0 5.17 Class. 1/99
013 CELIO BONZOUMET RAMOS 10135-5 5.0 4.0 6.0 5.00 Class. 1/99

GEOGRAFIA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 JOSE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA 10329-8 7.0 8.0 7.5 7.50 Class. 2/98
002 LAURA NUNES BERNADES PEIXOTO 10274-9 6.0 8.5 7.5 7.33 Class. 2/98
003 CHRISTINA VITAL DA CUNHA 10217-7 8.0 7.5 5.0 6.83 Class. 2/98
004 JORGE LUIZ DA FONSECA VIEIRA 10013-1 5.0 8.5 6.5 6.67 Class. 2/98
005 CLAUDIO SANTOS BARROSO 10102-0 6.0 6.5 7.0 6.50 Class. 2/98
006 JOSE MARIO SANCHES DOURADO LEAO 10304-2 5.0 7.0 5.0 5.67 Class. 2/98

CIÊNCIAS SOCIAIS

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 ROMERO DE ALBUQUERQUE MARANHAO 10184-8 4.0 6.0 8.0 6.00 Class. 2/98
002 SANDRA REGINA COELHO PEDREIRA 10201-2 5.0 5.5 6.0 5.50 Class. 2/98

SERVIÇO SOCIAL - NITERÓI

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 ELSON KLUSVICK DA SILVA 10247-6 6.0 5.0 5.5 5.50 Class. 2/98 *
002 ANA RITA PALMA SOARES DE ARAUJO 10117-3 6.0 8.0 6.5 6.83 Eliminado p/ Titulo
* DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº70/98 DO SGS

MATEMÁTICA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 CRISTIANA JUNQUEIRA CARDOSO 10354-7 6.0 6.0 4.0 5.33 Class. 2/98
002 ANDREA MASSAD FONSECA 10002-6 6.0 6.0 3.0 5.00 Class. 2/98

LETRAS - PORTUGUÊS/ITALIANO

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 MARIA TEREZA DA SILVA PINTO 10023-4 6.0 6.0 9.0 7.00 Class. 2/98
002 KARLA HARRIZ 10021-0 4.0 10.0 6.3 6.77 Class. 2/98

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NITERÓI

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 DEBORA CUNHA ALVES BRITO 10163-0 6.0 9.5 8.0 7.83 Class. 2/98
002 LUCIANA DE JESUS VALENCA 10375-5 6.0 10.0 5.8 7.27 Class. 2/98
003 MARCELO MUSTAL 10360-9 8.0 6.0 7.8 7.27 Class. 2/98
004 JOSE ALEXANDRE PIRES 10158-7 6.0 7.5 7.5 7.00 Class. 2/98
005 EDUARDO PINTO URBANO 10314-5 7.0 8.0 5.0 6.67 Class. 2/98
006 ADRIANA BORGES DA SILVA 10331-5 9.0 7.0 3.3 6.43 Não Classificado
007 VICTOR EMANUEL MARQUES 19001-9 6.0 7.5 5.0 6.17 Não Classificado
008 JAIR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR 10004-0 4.0 8.0 4.0 5.33 Não Classificado
009 ANTONIO LUIZ DOMINGUES 10313-3 6.0 9.0 5.2 6.73 Faltou na 2a. Etapa

FÍSICA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 ILSON RAMALHO DE ALMEIDA 10257-9 7.0 4.0 8.1 6.37 Class. 2/98
002 MARCIO DE SOUZA MAGALHAES 10244-0 4.0 9.5 5.5 6.33 Class. 2/98
003 LUCIANA BARBARA DE SOUZA SIQUEIRA 10326-2 5.0 5.4 8.0 6.13 Class. 2/98
004 EDNEY DANTAS DE OLIVEIRA 10226-8 6.0 3.0 7.7 5.57 Class. 2/98

QUÍMICA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 ANDERSON DUARTE DA MATTA 10254-3 8.0 7.3 5.8 7.03 Class. 2/98

COMUNICAÇÃO SOCIAL - CINEMA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 IZABELLA DOS SANTOS MARTINS 10079-1 10.0 10.0 10.0 10.0 Class. 2/98
002 ANDRE SOUZA LOPES 10190-0 10.0 10.0 10.0 10.0 Class. 2/98
003 LILIAN NAVARO DA SILVA 10006-4 10.0 10.0 8.0 9.33 Class. 1/99
004 SONIA DE OLIVEIRA PECANHA 10043-0 10.0 10.0 7.0 9.00 Class. 1/99
005 CLAUDIA MARIA SECRON BESSA 19011-2 9.0 10.0 7.5 8.83 Não Classificado ***
006 ANA RIEPER 10177-1 10.0 10.0 6.3 8.77 Não Classificado
007 FLAVIA MATTOS DE AZEVEDO 10215-3 10.0 8.0 6.5 8.17 Não Classificado
008 VALERIA CARDOSO DA SILVA 10109-4 9.0 10.0 5.0 8.00 Não Classificado
009 CHRISNA BITTENCOURT VIEIRA DUTTON 10090-6 7.0 8.0 9.0 8.00 Não Classificado
010 HERON ALEXANDRE MORAES RODRIGUES 10261-0 8.0 7.0 8.5 7.83 Não Classificado
011 LARISSA TATIANA SILVA BARBOSA 10042-8 9.0 5.5 7.5 7.33 Não Classificado
012 RENATA ALVES REBOUCAS 10041-6 6.0 7.5 7.5 7.00 Não Classificado
013 FELIPE SANTOS MAGALHAES 10189-8 5.0 6.0 10.0 7.00 Faltou na 2a. Etapa
*** DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº073/98 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PRODUÇÃO CULTURAL

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 MARIA DE FATIMA MENDES MOREIRA XAVIER 10144-6 10.0 10.0 9.5 9.83 Class. 2/98
002 VANESKA MOTTA DE MELLO 10263-4 10.0 10.0 9.0 9.67 Class. 2/98
003 SONIA REGINA GROCTAERS VIANA 10233-5 8.0 8.5 7.5 8.00 Class. 2/98
004 ISABEL GONCALVES LEPEDJIAN 10096-1 9.0 5.5 8.5 7.67 Class. 2/98
005 ELIANE MOREIRA DOS SANTOS 10242-6 9.0 8.0 4.5 7.17 Class. 2/98
006 ANA PAULA CAMPOS DE ALMEIDA 10262-2 4.0 10.0 7.0 7.00 Não Classificado
007 MARIA STELA DE PAULA RIBEIRO 10072-7 9.0 8.0 3.0 6.67 Não Classificado
008 MONICA SILVA E SOUSA 10368-8 7.0 5.5 7.5 6.67 Não Classificado
009 SERGIO ROBERTO DA FONSECA CHAGAS 19014-8 8.0 8.0 3.5 6.50 Não Classificado
010 ALICE OLIVIA MARTINS BAETA NEVES 10143-4 4.0 10.0 3.0 5.67 Não Classificado
011 ERICA KASTRUP BITTENCOURT E CAMARA 10256-7 6.0 8.0 4.0 6.00 Faltou na 2a. Etapa

ENFERMAGEM

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 IOLANDA DE SALLES FONSECA CARVALHO 10225-6 7.0 8.7 **** 8.13 Class. 2/98
002 ALDA CRISTIANE BOUCAS GONCALVES 10147-2 8.0 8.0 **** 8.00 Class. 2/98
003 IEDA LESSA DE SOUZA ALBUQUERQUE 10101-8 7.0 7.4 **** 7.27 Class. 1/99
004 ADELIA ROMANO PALMEIRA 10260-5 7.0 6.5 **** 6.67 Class. 1/99
005 RUTH ALVES MAIA 10139-3 7.0 5.4 **** 5.93 Class. 1/99**
006 VERA LUCIA CORDEIRO BORBO NOGUEIRA 10280-1 10.0 3.3 **** 5.53 Class. 1/99**
007 JEFERSO AMARAL BONFIM 10341-8 4.0 6.0 **** 5.33 Class. 1/99**
008 HANNA CAGY MARRA 10068-6 6.0 4.7 **** 5.13 Class. 1/99**
** DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº186/98 DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA

SERVIÇO SOCIAL - CAMPOS

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 VICTOR MOTHE PEREIRA NUNES 20001-6 6.0 8.5 9.0 7.83 Class. 2/98

PEDAGOGIA ANGRA DOS REIS - LICENCIATURA

CANDIDATO N O T A S NOTA FINAL SITUAÇÃO
F I N A L
No. N O M E INSCRIÇÃO REDAÇÃO ESPEC-1 ESPEC-2
001 MARIA CRISTINA DE SOUZA 60007-9 6.0 10.0 4.8 6.93 Class. 2/98
002 NATANAEL JOSE DE ASSIS 60004-0 6.0 5.0 4.8 5.27 Class. 2/98


ATENÇÃO: Os candidatos habilitados para 2ª etapa do concurso de Reingresso do curso de ADMINISTRAÇÃO devem procurar a Coordenação de Curso.