
Concurso Transferência, Mudança de Curso
e Reingresso - 1997/98
Quadro de Vagas
CURSOS E NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS
| Curso | Transferência | Reingresso | Mudança de Curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição |
2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 |
| 1141 | Arquivologia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1011 | Biblioteconomia e Documentação | 5 | - | 10 | 10 | - | 5 |
| 1221 | Ciências Contábeis | - | - | - | - | 3 | - |
| 1051 | Ciências Sociais | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1303 | Comunicação Social: Cinema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1301 | Comunicação Social: Jornalismo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1302 | Comunicação Social: Publicidade e Propaganda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1431 | Engenharia Agrícola | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1371 | Engenharia Civil | 50 | 50 | 5 | 5 | - | - |
| 1411 | Engenharia de Telecomunicações | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 1381 | Engenharia Elétrica | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 1401 | Engenharia Mecânica | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 1271 | Engenharia Química | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1154 | Farmácia Bioquímica: Análises Clínicas | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 1153 | Farmácia Bioquímica: Alimentos | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 1251 | Física | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 1031 | Geografia | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 1021 | História | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1215 | Letras: Português/Alemão | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 1216 | Letras: Português/Espanhol | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 1213 | Letras: Português/Francês | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 1218 | Letras: Português/Grego | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 1214 | Letras: Português/Inglês | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 1219 | Letras: Português/Italiano | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 1217 | Letras: Português/Latim | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 1201 | Matemática | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1100 | Pedagogia | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1331 | Produção Cultural | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 1281 | Química | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1291 | Química Industrial | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1061 | Serviço Social | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Curso | Transferência | Reingresso | Mudança de Curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descrição | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 |
| 7231 | Administração(Itaperuna) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 9231 | Administração(Macaé) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 9221 | Ciências Contábeis(Macaé) | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 3391 | Engenharia Metalúrgica(Volta Redonda) | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4351 | Matemática(Santo Antônio de Pádua) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 6320 | Pedagogia(Angra dos Reis) | 5 | - | 15 | - | - | - |
| 2361 | Serviço Social (Campos dos Goytacazes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sede do Curso | Transferência | Reingresso | Mudança de Curso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | 2ºSem/97 | 1ºSem/98 | |
| Niterói | 210 | 216 | 139 | 144 | 90 | 92 |
| Fora de Niterói | 61 | 46 | 52 | 27 | 10 | 10 |
Atendimento ao Candidato: ou pelo nosso e-mail.