UFF - Universidade Federal Fluminense
 
Ingresso nos cursos de graduação da UFF
  Ano letivo de 2021 - 2º Semestre

SiSU 2021-2ª Edição

início
Início
Edital, Comunicados e Notas Oficiais
Edital
Vagas ofertadas em 2021-1
Vagas

Chamadas

Calendário

Estatísticas

Divulgações

Desistência de Vaga

Dúvidas
SiSU 2021-2ª Edição - Estatísticas
Total de Inscritos por UF nas edições do SiSU - evolução 2020-2021   
UF 2021-2 2021-1 2020-2 2020-1
Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos %
AC 31 0,10% 28 0,06% 58 0,14% 29 0,05%
AL 26 0,08% 10 0,02% 91 0,22% 15 0,03%
AM 140 0,45% 216 0,46% 282 0,69% 95 0,17%
AP 45 0,14% 49 0,11% 72 0,18% 15 0,03%
BA 396 1,27% 225 0,48% 429 1,05% 168 0,29%
CE 272 0,87% 141 0,30% 375 0,92% 156 0,27%
DF 436 1,40% 314 0,67% 455 1,11% 227 0,40%
ES 473 1,51% 493 1,06% 613 1,50% 668 1,17%
GO 516 1,65% 166 0,36% 713 1,74% 123 0,22%
MA 127 0,41% 92 0,20% 128 0,31% 68 0,12%
MG 1.823 5,83% 1.354 2,91% 2.407 5,88% 1.478 2,59%
MS 130 0,42% 83 0,18% 219 0,53% 53 0,09%
MT 180 0,58% 35 0,08% 266 0,65% 46 0,08%
PA 435 1,39% 400 0,86% 601 1,47% 301 0,53%
PB 60 0,19% 29 0,06% 71 0,17% 34 0,06%
PE 235 0,75% 42 0,09% 324 0,79% 59 0,10%
PI 72 0,23% 21 0,05% 125 0,31% 30 0,05%
PR 280 0,90% 174 0,37% 576 1,41% 143 0,25%
RJ 20.201 64,64% 39.198 84,22% 25.565 62,43% 49.526 86,74%
RN 115 0,37% 30 0,06% 136 0,33% 40 0,07%
RO 59 0,19% 54 0,12% 108 0,26% 54 0,09%
RR 17 0,05% 6 0,01% 26 0,06% 4 0,01%
RS 228 0,73% 122 0,26% 316 0,77% 109 0,19%
SC 180 0,58% 85 0,18% 256 0,63% 87 0,15%
SE 84 0,27% 58 0,12% 99 0,24% 40 0,07%
SP 4.641 14,85% 3.095 6,65% 6.589 16,09% 3.509 6,15%
TO 49 0,16% 21 0,05% 49 0,12% 18 0,03%
  31.251   46.541   40.949   57.095  

 

Total de Inscritos por UF nas edições do SiSU - evolução 2017-2019  

UF 2019-2 2019-1 2018-2 2018-1 2017-2 2017-1
Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos %
AC 70 0,13% 20 0,02% 57 0,09% 10 0,01% 75 0,08% 13 0,01%
AL 94 0,17% 21 0,02% 112 0,18% 22 0,02% 204 0,21% 29 0,03%
AM 433 0,79% 85 0,10% 355 0,56% 83 0,08% 674 0,71% 60 0,05%
AP 78 0,14% 9 0,01% 53 0,08% 16 0,02% 120 0,13% 14 0,01%
BA 495 0,91% 182 0,21% 496 0,78% 255 0,26% 953 1,00% 342 0,30%
CE 434 0,79% 125 0,14% 424 0,67% 145 0,15% 694 0,73% 160 0,14%
DF 531 0,97% 123 0,14% 535 0,85% 178 0,18% 1.004 1,05% 217 0,19%
ES 783 1,43% 707 0,81% 1.514 2,39% 829 0,84% 2.474 2,60% 906 0,80%
GO 935 1,71% 145 0,17% 1.008 1,59% 177 0,18% 1.426 1,50% 231 0,20%
MA 127 0,23% 83 0,09% 207 0,33% 103 0,10% 288 0,30% 111 0,10%
MG 2.976 5,45% 1.755 2,00% 3.316 5,24% 2.131 2,16% 4.423 4,64% 2.375 2,10%
MS 256 0,47% 44 0,05% 289 0,46% 72 0,07% 320 0,34% 73 0,06%
MT 380 0,70% 29 0,03% 358 0,57% 50 0,05% 609 0,64% 68 0,06%
PA 791 1,45% 326 0,37% 580 0,92% 270 0,27% 1.262 1,33% 341 0,30%
PB 94 0,17% 39 0,04% 90 0,14% 35 0,04% 179 0,19% 45 0,04%
PE 439 0,80% 64 0,07% 388 0,61% 77 0,08% 760 0,80% 86 0,08%
PI 151 0,28% 26 0,03% 160 0,25% 37 0,04% 190 0,20% 33 0,03%
PR 706 1,29% 173 0,20% 790 1,25% 262 0,27% 1.029 1,08% 250 0,22%
RJ 35.629 65,22% 79.761 90,87% 44.605 70,51% 88.861 89,91% 64.044 67,25% 101.043 89,32%
RN 189 0,35% 59 0,07% 179 0,28% 63 0,06% 249 0,26% 66 0,06%
RO 163 0,30% 55 0,06% 116 0,18% 49 0,05% 248 0,26% 46 0,04%
RR 45 0,08% 5 0,01% 39 0,06% 7 0,01% 73 0,08% 6 0,01%
RS 442 0,81% 147 0,17% 465 0,74% 181 0,18% 801 0,84% 231 0,20%
SC 282 0,52% 93 0,11% 223 0,35% 114 0,12% 374 0,39% 125 0,11%
SE 149 0,27% 33 0,04% 131 0,21% 44 0,04% 288 0,30% 40 0,04%
SP 7.878 14,42% 3.633 4,14% 6.670 10,54% 4.737 4,79% 12.307 12,92% 6.192 5,47%
TO 83 0,15% 33 0,04% 99 0,16% 25 0,03% 167 0,18% 26 0,02%
  54.633   87.775   63.259   98.833   95.235   113.129  


Total de Inscritos por UF nas edições do SiSU - evolução 2014-2016

UF 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2
Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos %
AC 30 0,02 210 0,17 29 0,02 77 0,07 22 0,02 70 0,08
AL 40 0,03 268 0,21 40 0,03 179 0,17 18 0,01 181 0,20
AM 141 0,1 1.000 0,8 110 0,08 628 0,58 95 0,08 538 0,58
AP 19 0,01 150 0,12 14 0,01 109 0,1 25 0,02 73 0,08
BA 537 0,39 1.939 1,54 454 0,34 969 0,89 311 0,25 894 0,97
CE 293 0,21 984 0,78 244 0,18 742 0,68 167 0,13 530 0,57
DF 409 0,3 1.395 1,11 309 0,23 1.039 0,96 226 0,18 953 1,03
ES 3.123 2,27 3.480 2,77 2.432 1,8 2.698 2,49 1.921 1,52 2.264 2,45
GO 323 0,23 1.582 1,26 244 0,18 1.410 1,3 165 0,13 1.560 1,68
MA 160 0,12 353 0,28 113 0,08 235 0,22 102 0,08 219 0,24
MG 4.768 3,46 6.245 4,97 3.240 2,4 4.577 4,22 2.472 1,96 4.667 5,04
MS 188 0,14 594 0,47 153 0,11 463 0,43 114 0,09 334 0,36
MT 104 0,08 846 0,67 80 0,06 651 0,6 87 0,07 568 0,61
PA 372 0,27 1.918 1,53 339 0,25 1.274 1,17 316 0,25 945 1,02
PB 60 0,04 155 0,12 57 0,04 131 0,12 56 0,04 139 0,15
PE 236 0,17 870 0,69 121 0,09 776 0,72 109 0,09 765 0,83
PI 50 0,04 241 0,19 44 0,03 210 0,19 29 0,02 196 0,21
PR 546 0,4 1.318 1,05 316 0,23 1.038 0,96 240 0,19 1.047 1,13
RJ 114.610 83,28 84.469 67,25 117.341 87,02 76.327 70,38 112.439 89,17 62.864 67,9
RN 102 0,07 233 0,19 88 0,07 253 0,23 83 0,07 227 0,25
RO 114 0,08 370 0,29 94 0,07 255 0,24 67 0,05 234 0,25
RR 5 0,004 46 0,04 13 0,01 30 0,03 8 0,01 40 0,04
RS 451 0,33 1.004 0,8 316 0,23 900 0,83 230 0,18 726 0,78
SC 302 0,22 528 0,42 218 0,16 421 0,39 121 0,10 405 0,44
SE 50 0,04 346 0,28 53 0,04 239 0,22 42 0,03 172 0,19
SP 10.540 7,66 14.924 11,88 8.354 6,2 12.729 11,74 6.613 5,24 11.881 12,83
TO 47 0,03 128 0,1 31 0,02 90 0,08 17 0,01 98 0,11
  137.620   125.596   134.847   108.450   126.095   92.590  

 


 

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Atendimento remoto, por meio do correio eletrônico informado no Edital, das 10 às 17 horas, em dias úteis (subitem 7.6.1 do Edital)