SiSU 2018-1

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2018

Inscritos e Relação Candidato Vaga - SiSU 2018-1ª Edição

Cursos ofertados em Niterói

Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 2148 33,05
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 633 10,21
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 816 20,40
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 522 26,10
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 698 17,45
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1243 40,10
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 40 511 12,78
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 1120 16,00
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 366 9,15
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 821 20,52
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 298 14,90
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 1124 24,98
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Matutino 50 526 10,52
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 636 12,72
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 30 384 12,80
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 30 373 12,43
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 1463 40,64
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 414 18,82
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 1797 69,12
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 634 12,68
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 1516 27,56
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 2403 43,69
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 1823 56,97
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 2872 50,39
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 630 12,60
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 1060 23,56
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 378 8,40
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 643 14,29
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 306 6,12
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 322 7,16
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 569 12,64
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 701 15,58
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 427 8,54
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 434 10,09
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 544 18,13
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 1457 20,24
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 335 11,96
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 280 10,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 175 7,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 35 329 9,40
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 203 8,12
GEOFÍSICA 83170 Bacharelado Integral 42 307 7,31
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 25 427 17,08
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 441 17,64
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 719 15,30
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 1011 21,51
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 89 17,80
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 123 24,60
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 562 11,24
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26 1484 57,08
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 150 8,33
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 81 11,57
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 519 14,83
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 196 7,84
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 565 14,12
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 30 365 12,17
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35 552 15,77
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 217 10,85
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 4976 55,29
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 2447 40,78
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 40 2087 52,18
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 1818 40,40
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 2275 28,44
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 896 17,92
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 618 17,17
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 3051 61,02
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 131 13,10
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 190 12,67
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 156 10,40
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 202 10,10
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 1160 21,09
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 1440 24,00
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 45 706 15,69
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Vespertino 30 425 14,17
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 988 16,20
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 632 11,29
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 657 14,60
  3057 66597 21,79

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Vespertino 40 430 10,75
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Noturno 41 712 17,37
Angra dos Reis POLÍTICAS PÚBLICAS 1160469 Bacharelado Noturno 40 505 12,62
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 523 8,05
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 359 10,26
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 298 8,51
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 423708 Bacharelado Vespertino 62 402 6,48
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 488 12,20
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 272 10,88
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 1701 26,17
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 1296 21,60
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50 2118 42,36
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 714 14,28
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 1657 27,62
Nova Friburgo BIOMEDICINA 1100006 Bacharelado Integral 30 858 28,60
Nova Friburgo FONOAUDIOLOGIA 1100007 Bacharelado Integral 35 678 19,37
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 1112 27,80
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50 375 7,50
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 551 15,74
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 1326 44,20
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 401 11,46
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 421 12,03
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 1474 36,85
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 931 26,60
Santo Antônio de Pádua CIÊNCIAS NATURAIS 1145029 Licenciatura Noturno 50 391 7,82
Santo Antônio de Pádua COMPUTAÇÃO 1145037 Licenciatura Integral 50 407 8,14
Santo Antônio de Pádua FÍSICA 1123027 Licenciatura Noturno 50 173 3,46
Santo Antônio de Pádua INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO 1303424 Licenciatura Integral 120 384 3,20
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 12713 Licenciatura Noturno 40 281 7,02
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 5000477 Bacharelado Noturno 40 248 6,20
Santo Antônio de Pádua PEDAGOGIA 123704 Licenciatura Noturno 50 583 11,66
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Integral 40 392 9,80
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 699 17,48
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1125326 Bacharelado Integral 42 810 19,29
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Matutino 40 464 11,60
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 723 18,08
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 40 1368 34,20
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 399 9,07
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 665 15,11
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 633 14,39
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 430 9,77
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 433 6,10
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 536 7,55
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 2139 53,48
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 273 8,81
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 203 6,55
  2095 32236 15,39

 

Total Geral Vagas Inscritos CV
5152 98833 19,18

 

 

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas