SiSU 2017-1

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2017
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
SISU 2017 - 1ª Edição
QUADRO  DE VAGAS  OFERECIDAS PARA INGRESSO NO  ANO DE  2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

 

Cursos ministrados em NITERÓI

Curso

Código
E-MEC

Formação Turno Vagas
A0 (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
L2 (*)
Vagas
L5 (*)
Vagas
L6 (*)
Total
Vagas
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 32 8 9 7 9 65
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 31 7 9 7 8 62
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 10 2 3 2 3 20
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 15 3 5 3 5 31
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 35 8 10 8 9 70
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 10 2 3 2 3 20
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 22 5 7 5 6 45
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 25 6 7 5 7 50
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 15 3 5 3 4 30
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 15 3 5 3 4 30
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 18 4 5 4 5 36
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 11 2 4 2 3 22
COMUNICAÇÃO SOCIAL -  PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 13 3 4 2 4 26
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 27 6 8 6 8 55
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 27 6 8 6 8 55
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 16 3 5 3 5 32
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 28 7 8 6 8 57
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 21 5 6 5 6 43
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 15 3 5 3 4 30
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 36 8 10 8 10 72
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 14 3 4 3 4 28
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 14 3 4 3 4 28
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 12 3 4 2 4 25
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 17 4 5 4 5 35
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 12 3 4 2 4 25
GEOFÍSICA 83170 Bacharelado Integral 21 5 6 4 6 42
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 12 3 4 2 4 25
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 12 3 4 2 4 25
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 2 0 2 0 1 5
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 2 0 2 0 1 5
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 23 5 7 5 7 47
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 23 5 7 5 7 47
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 25 6 7 5 7 50
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 13 3 4 2 4 26
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 3 0 2 0 2 7
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 9 2 3 1 3 18
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 17 4 5 4 5 35
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 12 3 4 2 4 25
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 20 4 6 4 6 40
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 10 2 3 2 3 20
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 17 4 5 4 5 35
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 15 3 5 3 4 30
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 45 11 12 10 12 90
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 30 7 8 7 8 60
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 40 9 11 9 11 80
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 25 6 7 5 7 50
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 18 4 5 4 5 36
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 7 1 3 1 3 15
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 5 1 2 0 2 10
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 7 1 3 1 3 15
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 10 2 3 2 3 20
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 27 6 8 6 8 55
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 30 7 8 7 8 60
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 22 5 7 5 6 45
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Vespertino 15 3 5 3 4 30
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 30 7 9 7 8 61
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 28 6 8 6 8 56
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 22 5 7 5 6 45
  1512 338 456 316 435 3057


Cursos ministrados fora de NITERÓI
 

Curso Cidade Código
E-MEC
Formação Turno Vagas
A0 (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
L2 (*)
Vagas
L5 (*)
Vagas
L6 (*)
Total
Vagas
GEOGRAFIA Angra dos Reis 1278713 Licenciatura Noturno 20 4 6 4 6 40
PEDAGOGIA Angra dos Reis 12717 Licenciatura Noturno 20 5 6 4 6 41
POLÍTICAS PÚBLICAS Angra dos Reis 1160469 Bacharelado Noturno 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Campos dos Goytacazes 1077609 Bacharelado Integral 32 8 9 7 9 65
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 1079286 Bacharelado Noturno 17 4 5 4 5 35
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 123729 Licenciatura Noturno 17 4 5 4 5 35
GEOGRAFIA Campos dos Goytacazes 423708 Bacharelado Vespertino 31 7 9 7 8 62
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1123212 Bacharelado Noturno 12 3 4 2 4 25
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1122208 Licenciatura Noturno 20 4 6 4 6 40
PSICOLOGIA Campos dos Goytacazes 1100005 Bacharelado Integral 32 8 9 7 9 65
SERVIÇO SOCIAL Campos dos Goytacazes 12696 Bacharelado Noturno 30 7 8 7 8 60
ADMINISTRAÇÃO Macaé 12724 Bacharelado Noturno 25 6 7 5 7 50
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Macaé 12725 Bacharelado Noturno 25 6 7 5 7 50
DIREITO Macaé 52258 Bacharelado Integral 30 7 8 7 8 60
BIOMEDICINA Nova Friburgo 1100006 Bacharelado Integral 15 3 5 3 4 30
FONOAUDIOLOGIA Nova Friburgo 1100007 Bacharelado Integral 17 4 5 4 5 35
ODONTOLOGIA Nova Friburgo 9709 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Petrópolis 1303882 Bacharelado Integral 25 6 7 5 7 50
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Rio das Ostras 82799 Bacharelado Integral 17 4 5 4 5 35
ENFERMAGEM Rio das Ostras 82840 Bacharelado Integral 15 3 5 3 4 30
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Rio das Ostras 82842 Bacharelado Integral 17 4 5 4 5 35
PRODUÇÃO CULTURAL Rio das Ostras 82868 Bacharelado Integral 17 4 5 4 5 35
PSICOLOGIA Rio das Ostras 382876 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
SERVIÇO SOCIAL Rio das Ostras 82834 Bacharelado Noturno 17 4 5 4 5 35
CIÊNCIAS NATURAIS Santo Antônio de Pádua 1145029 Licenciatura Noturno 25 6 7 5 7 50
COMPUTAÇÃO Santo Antônio de Pádua 1145037 Licenciatura Integral 25 6 7 5 7 50
FÍSICA Santo Antônio de Pádua 1123027 Licenciatura Noturno 25 6 7 5 7 50
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 12713 Licenciatura Noturno 20 4 6 4 6 40
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 5000477 Bacharelado Noturno 20 4 6 4 6 40
PEDAGOGIA Santo Antônio de Pádua 123704 Licenciatura Noturno 25 6 7 5 7 50
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Volta Redonda 1125326 Bacharelado Integral 21 5 6 4 6 42
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Noturno 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Matutino 20 4 6 4 6 40
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Noturno 20 4 6 4 6 40
DIREITO Volta Redonda 1122220 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Volta Redonda 90471 Bacharelado Integral 22 5 6 5 6 44
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Volta Redonda 44374 Bacharelado Integral 22 5 6 5 6 44
ENGENHARIA MECÂNICA Volta Redonda 44370 Bacharelado Integral 22 5 6 5 6 44
ENGENHARIA METALÚRGICA Volta Redonda 12712 Bacharelado Integral 22 5 6 5 6 44
FÍSICA Volta Redonda 1125664 Bacharelado Integral 35 8 10 8 10 71
MATEMÁTICA Volta Redonda 1125307 Bacharelado Integral 35 8 10 8 10 71
PSICOLOGIA Volta Redonda 5000478 Bacharelado Integral 20 4 6 4 6 40
QUÍMICA Volta Redonda 1100003 Licenciatura Integral 15 3 5 3 5 31
QUÍMICA Volta Redonda 1100002 Bacharelado Integral 15 3 5 3 5 31
  980 220 285 208 282 1975

 

Total de Vagas

Vagas
 A0 (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
 L2 (*)
Vagas
 L5 (*)
Vagas
 L6 (*)
Total
Vagas
2492 558 741 524 717 5032

 

Legenda (*)
A0 Ampla concorrência
L1 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas