SiSU 2017-2

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2017

Inscritos e Relação Candidato Vaga - SiSU 2017-2ª Edição

Cursos ofertados em Niterói

Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 1831 28,17
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 735 18,38
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 581 29,05
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 876 21,9
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1563 50,42
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 1126 16,09
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 464 11,6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 874 21,85
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 307 15,35
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 853 18,96
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 709 14,18
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 487 9,74
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Vespertino 30 354 11,8
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Vespertino 30 346 11,53
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 2499 69,42
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 2924 112,46
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 787 15,74
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 2214 40,25
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 1614 29,35
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 1017 31,78
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 2392 41,96
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 604 12,08
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 1138 25,29
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 677 15,04
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 391 7,82
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 351 7,8
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 559 12,42
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 676 15,02
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 547 10,94
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 430 10
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 597 19,9
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 1540 21,39
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 498 17,79
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 454 16,21
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 25 342 13,68
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 281 11,24
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 211 8,44
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Noturno 25 472 18,88
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Noturno 25 397 15,88
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 910 19,36
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 80 16
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 734 15,62
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 77 15,4
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26 1911 73,5
LETRAS - ALEMÃO 332998 Bacharelado Integral 6 71 11,83
LETRAS - ALEMÃO 32998 Licenciatura Integral 14 138 9,86
LETRAS - ESPANHOL 34797 Licenciatura Noturno 35 398 11,37
LETRAS - FRANCÊS 334798 Bacharelado Integral 10 99 9,9
LETRAS - FRANCÊS 34798 Licenciatura Integral 25 189 7,56
LETRAS - ITALIANO 29471 Licenciatura Noturno 14 177 12,64
LETRAS - ITALIANO 329471 Bacharelado Noturno 6 66 11
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Integral 40 491 12,28
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35 536 15,31
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 305 15,25
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 20 267 13,35
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 5885 65,39
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 2652 44,2
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41 1621 39,54
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 2181 48,47
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 2155 26,94
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 857 17,14
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 727 20,19
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 2596 51,92
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 193 12,87
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 178 11,87
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 116 11,6
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 230 11,5
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 1928 35,05
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 1379 22,98
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 45 697 15,49
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 1076 17,64
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Noturno 56 742 13,25
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 771 17,13
  2772 67151 24,22

 

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Vespertino 41 841 20,51
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 743 11,43
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 393 11,23
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 370 10,57
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 1077817 Licenciatura Noturno 63 646 10,25
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 555 13,88
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 326 13,04
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 2485 38,23
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 1500 25
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 702 14,04
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 2237 37,28
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 1766 44,15
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50 342 6,84
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 503 14,37
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 1167 38,9
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 441 12,6
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 479 13,69
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 1554 38,85
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 930 26,57
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 1536 38,4
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 630 15,75
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 40 1886 47,15
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 520 11,82
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 647 14,7
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 651 14,8
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 397 9,02
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 538 7,58
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 574 8,08
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 1574 39,35
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 303 9,77
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 259 8,35
  1419 28084 19,79


Total Geral Vagas Inscritos CV
4191 95235 22,72
   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas