SiSU 2017-1

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2017

Inscritos e Relação Candidato Vaga - SiSU 2017-1ª Edição

Cursos ofertados em Niterói

Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 2368 36,43
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 923 14,89
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 1097 27,42
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 552 27,60
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 1004 25,10
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1253 40,42
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 40 542 13,55
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 1183 16,90
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 548 13,70
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 849 21,22
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 365 18,25
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 1215 27,00
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 742 14,84
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 467 9,34
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 30 398 13,27
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 30 396 13,20
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 1702 47,28
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 498 22,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 2218 85,31
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 840 16,80
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 2612 47,49
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 1758 31,96
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 2183 68,22
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 2832 49,68
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 583 11,66
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 1308 29,07
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 376 8,36
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 717 15,93
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 409 8,18
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 403 8,96
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 628 13,96
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 781 17,36
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 418 8,36
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 409 9,51
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 596 19,87
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 1711 23,76
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 583 20,82
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 453 16,18
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 225 9,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 35 498 14,23
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 219 8,76
GEOFISICA 83170 Bacharelado Integral 42 365 8,69
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 518 20,72
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 25 589 23,56
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 159 31,80
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 145 29,00
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 1233 26,23
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 864 18,38
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 782 15,64
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26 1705 65,58
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 54 7,71
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 243 13,50
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 586 16,74
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 287 11,48
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 726 18,15
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 217 10,85
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35 610 17,43
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 30 417 13,90
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 3247 36,08
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 2279 37,98
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 40 2444 61,10
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 1951 43,36
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 2653 33,16
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 1220 24,40
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 824 22,89
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 3258 65,16
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 194 12,93
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 233 15,53
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 125 12,50
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 224 11,20
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 1202 21,85
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 1892 31,53
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 45 804 17,87
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Vespertino 30 359 11,97
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 1163 19,07
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 818 14,61
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 783 17,40
  3107 76591 24,65

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cod.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Noturno 40 586 14,65
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Noturno 41 899 21,93
Angra dos Reis POLÍTICAS PÚBLICAS 1160469 Bacharelado Noturno 40 597 14,92
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 606 9,32
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 393 11,23
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 397 11,34
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 423708 Bacharelado Vespertino 62 640 10,32
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 268 10,72
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 659 16,48
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 1932 29,72
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 1484 24,73
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50 2556 51,12
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 731 14,62
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 1954 32,57
Nova Friburgo BIOMEDICINA 1100006 Bacharelado Integral 30 817 27,23
Nova Friburgo FONOAUDIOLOGIA 1100007 Bacharelado Integral 35 849 24,26
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 1329 33,22
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50 334 6,68
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 555 15,86
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 1419 47,30
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 455 13,00
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 548 15,66
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 1765 44,12
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 1152 32,91
Santo Antônio de Pádua CIÊNCIAS NATURAIS 1145029 Licenciatura Noturno 50 591 11,82
Santo Antônio de Pádua COMPUTAÇÃO 1145037 Licenciatura Integral 50 684 13,68
Santo Antônio de Pádua FÍSICA 1123027 Licenciatura Noturno 50 212 4,24
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 5000477 Bacharelado Noturno 40 330 8,25
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 12713 Licenciatura Noturno 40 422 10,55
Santo Antônio de Pádua PEDAGOGIA 123704 Licenciatura Noturno 50 900 18,00
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 1906 47,65
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Integral 40 934 23,35
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1125326 Bacharelado Matutino 42 892 21,24
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 698 17,45
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Matutino 40 424 10,60
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 40 1643 41,08
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 560 12,73
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 802 18,23
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 768 17,45
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 486 11,05
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 600 8,45
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 641 9,03
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 2062 51,55
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 305 9,84
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 309 9,97
  1925 36538 18,98

 

Total Geral Vagas Inscritos CV
5032 113129 22,48

 

 

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas