SiSU 2016

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2016
 

Máximo e Mínimo
Cursos ministrados nos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro

Município Cod.ENEM Turno Formação Nome do Curso Modalidade 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2
1ª Chamada Última 1ª Chamada Última 1ª Chamada Última 1ª Chamada Última
Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Mínimo
Niterói 12701 Noturno Bacharelado ADMINISTRAÇÃO AC 785,93 728,28 702,07 758,37 709,69 689,35 761,22 712,75 689,57 725,85 700,88 656,62
Niterói 12701 Noturno Bacharelado ADMINISTRAÇÃO L1 724,78 681,94 649,23 675,23 663,64 655,93 680,13 664,13 618,14 657,59 646,85 591,05
Niterói 12701 Noturno Bacharelado ADMINISTRAÇÃO L2 685,46 667,25 667,25 690,10 659,51 625,97 673,67 648,72 591,83 656,22 631,16 614,77
Niterói 12701 Noturno Bacharelado ADMINISTRAÇÃO L3 721,02 711,68 665,22 718,87 689,64 673,31 711,22 695,45 668,45 680,28 669,14 585,01
Niterói 12701 Noturno Bacharelado ADMINISTRAÇÃO L4 711,81 686,85 673,93 698,10 669,78 586,20 688,75 662,33 662,33 685,75 646,55 588,00
Niterói 1151162 Integral Bacharelado ANTROPOLOGIA AC 759,36 692,75 640,57       795,98 694,37 649,55      
Niterói 1151162 Integral Bacharelado ANTROPOLOGIA L1 665,29 649,26 545,27       668,98 655,99 547,61      
Niterói 1151162 Integral Bacharelado ANTROPOLOGIA L2 675,16 649,57 573,02       713,50 641,96 508,47      
Niterói 1151162 Integral Bacharelado ANTROPOLOGIA L3 688,00 684,75 543,34       761,36 696,98 664,64      
Niterói 1151162 Integral Bacharelado ANTROPOLOGIA L4 697,29 655,89 633,21       680,75 655,26 555,88      
Niterói 12684 Integral Bacharelado ARQUIVOLOGIA AC 691,76 647,62 611,34 681,52 631,88 595,98 721,06 681,63 661,92 710,42 663,21 630,15
Niterói 12684 Integral Bacharelado ARQUIVOLOGIA L1 689,02 623,74 597,86 615,76 571,56 548,72 668,83 654,68 654,68 648,98 637,32 554,83
Niterói 12684 Integral Bacharelado ARQUIVOLOGIA L2 608,10 600,00 579,32 655,36 614,44 479,78 669,39 640,27 594,14 683,58 640,38 576,26
Niterói 12684 Integral Bacharelado ARQUIVOLOGIA L3 639,48 634,46 605,58 613,40 605,40 602,46 689,75 669,10 604,78 687,09 663,93 619,58
Niterói 12684 Integral Bacharelado ARQUIVOLOGIA L4 617,50 608,22 608,22 601,74 588,12 518,98 668,73 662,69 630,93 655,17 636,93 629,91
Niterói 1169809 Integral Bacharelado ARTES AC 738,52 703,10 655,06 750,62 697,14 610,56 769,17 729,95 654,50 739,92 716,48 643,40
Niterói 1169809 Integral Bacharelado ARTES L1 658,14 658,14 658,14 649,32 649,32 539,68 683,82 683,82 636,63 692,63 692,63 568,55
Niterói 1169809 Integral Bacharelado ARTES L2 653,72 644,14 593,68 634,00 632,56 632,38 650,67 643,30 643,30 649,13 637,12 521,15
Niterói 1169809 Integral Bacharelado ARTES L3 688,66 688,66 583,50 682,68 682,68 475,62 711,93 711,93 622,60 688,90 688,90 542,07
Niterói 1169809 Integral Bacharelado ARTES L4 671,10 664,64 584,90 647,76 646,08 519,28 695,90 675,52 659,30 664,77 657,83 574,43
Niterói 12685 Integral Bacharelado BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO AC 677,38 638,28 613,97 669,60 619,88 591,55 742,30 647,27 627,83 693,25 636,93 588,08
Niterói 12685 Integral Bacharelado BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO L1 627,48 624,45 554,18 609,72 608,18 521,38 668,52 628,72 598,30 613,02 586,83 569,20
Niterói 12685 Integral Bacharelado BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO L2 606,10 604,38 601,03 587,57 583,97 492,20 640,00 613,57 556,28 619,12 588,17 555,62
Niterói 12685 Integral Bacharelado BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO L3 662,00 635,92 605,98 615,45 605,68 561,17 643,62 637,27 617,32 638,82 623,07 564,42
Niterói 12685 Integral Bacharelado BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO L4 651,33 624,48 584,20 607,92 588,63 575,57 628,35 618,72 586,93 618,02 607,10 582,62
Niterói 63834 Integral Bacharelado BIOMEDICINA AC 759,34 726,79 700,18 766,38 719,74 644,97 766,01 747,15 689,26 769,13 739,35 665,72
Niterói 63834 Integral Bacharelado BIOMEDICINA L1 695,53 695,53 649,88 709,48 709,48 650,64 719,34 711,20 669,93 711,31 699,97 653,36
Niterói 63834 Integral Bacharelado BIOMEDICINA L2 721,60 684,79 661,58 672,70 666,96 572,60 718,43 685,01 685,01 723,81 695,24 477,00
Niterói 63834 Integral Bacharelado BIOMEDICINA L3 732,41 732,41 732,41 704,97 704,97 559,88 750,20 740,02 665,39 732,95 727,76 658,92
Niterói 63834 Integral Bacharelado BIOMEDICINA L4 688,81 684,29 647,35 691,76 675,71 585,26 712,86 681,30 580,80 716,80 692,10 613,59
Niterói 5000479 Integral Bacharelado CIÊNCIA AMBIENTAL AC 746,73 696,39 676,06       762,76 704,01 694,18      
Niterói 5000479 Integral Bacharelado CIÊNCIA AMBIENTAL L1 668,19 660,16 646,27       696,04 674,72 558,77      
Niterói 5000479 Integral Bacharelado CIÊNCIA AMBIENTAL L2 692,29 646,14 638,56       662,86 637,96 543,81      
Niterói 5000479 Integral Bacharelado CIÊNCIA AMBIENTAL L3 689,94 679,03 679,03       754,71 707,56 634,08      
Niterói 5000479 Integral Bacharelado CIÊNCIA AMBIENTAL L4 701,69 681,13 663,68       672,97 665,32 644,27      
Niterói 12710 Integral Bacharelado CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO AC 757,50 720,78 685,10 739,60 699,31 671,72 807,42 734,67 705,03 772,73 717,02 682,72
Niterói 12710 Integral Bacharelado CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO L1 689,51 658,02 641,05 672,64 648,78 619,32 704,40 680,50 672,06 718,79 660,36 625,86
Niterói 12710 Integral Bacharelado CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO L2 685,58 656,25 612,28 658,18 633,42 605,41 689,53 662,96 587,35 677,36 645,53 609,99
Niterói 12710 Integral Bacharelado CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO L3 730,58 710,20 682,97 692,44 677,86 671,50 741,39 716,27 672,80 731,72 701,59 647,97
Niterói 12710 Integral Bacharelado CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO L4 692,63 674,87 672,73 680,95 664,83 649,79 727,45 681,43 642,22 727,45 680,97 619,96
Niterói 1122223 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ATUARIAIS AC 771,08 699,21 656,77 762,74 682,69 646,02 728,20 700,60 679,82 764,14 689,42 655,40
Niterói 1122223 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ATUARIAIS L1 680,62 651,65 624,27 696,24 683,75 622,78 680,74 635,43 542,33 681,11 645,13 542,33
Niterói 1122223 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ATUARIAIS L2 674,82 651,50 651,50 633,76 612,15 541,00 677,08 639,68 598,01 651,00 622,35 562,11
Niterói 1122223 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ATUARIAIS L3 693,24 691,68 691,68 697,95 687,92 569,33 697,23 690,51 650,89 683,15 675,12 632,66
Niterói 1122223 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ATUARIAIS L4 681,12 662,64 662,64 671,35 663,47 576,77 764,14 659,47 629,82 662,89 642,57 633,59
Niterói 344367 Integral Bacharelado CIÊNCIAS BIOLÓGICAS AC 740,50 708,23 669,11 732,19 679,84 644,99 741,17 706,21 654,09 714,41 680,84 636,24
Niterói 344367 Integral Bacharelado CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L1 671,64 655,05 622,91 632,11 629,16 606,60 673,68 666,49 646,16 654,63 649,32 608,49
Niterói 344367 Integral Bacharelado CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L2 672,76 657,46 657,46 636,51 623,51 567,49 654,06 629,19 613,36 639,03 621,27 579,72
Niterói 344367 Integral Bacharelado CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L3 682,46 679,79 675,98 665,59 661,43 658,35 699,62 690,59 669,26 679,69 665,64 651,30
Niterói 344367 Integral Bacharelado CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L4 671,70 665,18 630,60 652,40 649,25 562,86 673,70 659,49 565,62 659,07 645,70 607,76
Niterói 44367 Integral Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS AC 716,03 681,25 661,45 713,80 663,61 636,61 718,68 694,86 658,61 712,27 668,43 619,40
Niterói 44367 Integral Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L1 642,46 642,46 633,29 628,65 628,65 604,40 656,09 656,09 656,09 659,26 659,26 659,26
Niterói 44367 Integral Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L2 667,71 649,53 581,31 622,59 614,56 611,33 625,89 616,74 582,97 614,51 598,16 578,78
Niterói 44367 Integral Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L3             707,21 707,21 651,11 655,89 655,89 612,99
Niterói 44367 Integral Licenciatura CIÊNCIAS BIOLÓGICAS L4 657,28 639,60 639,60 632,59 622,79 605,99 650,22 640,03 633,93 606,92 601,07 601,07
Niterói 12711 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS AC 756,96 711,01 682,78 729,65 695,21 669,94 758,23 710,71 691,33 734,24 694,17 674,87
Niterói 12711 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS L1 684,29 672,05 672,05 674,81 664,70 638,30 685,51 667,71 602,14 667,71 657,96 633,80
Niterói 12711 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS L2 663,03 658,39 626,12 675,49 650,05 616,74 695,86 658,55 644,58 667,77 638,51 624,01
Niterói 12711 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS L3 697,41 696,98 681,85 683,02 676,69 654,86 716,76 707,31 707,31 687,26 676,05 638,70
Niterói 12711 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS L4 703,61 683,49 674,37 684,36 655,92 642,36 690,45 669,11 664,06 742,45 656,37 605,53
Niterói 12698 Integral Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS AC 780,54 729,51 691,64 743,10 716,83 677,64 774,28 734,38 680,20 762,26 719,22 662,72
Niterói 12698 Integral Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L1 682,58 671,00 600,85 673,39 647,96 567,33 701,04 680,50 635,88 710,98 657,58 616,46
Niterói 12698 Integral Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L2 714,85 655,48 599,27 656,07 635,18 615,13 679,62 640,20 600,34 640,90 628,24 589,22
Niterói 12698 Integral Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L3 715,69 713,09 690,91 722,10 707,16 634,92 740,78 720,48 682,56 709,78 705,66 653,22
Niterói 12698 Integral Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L4 709,76 683,33 561,67 690,79 673,53 609,33 699,10 671,26 611,88 683,18 650,56 634,38
Niterói 12698 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS AC 747,02 714,25 694,33 723,00 698,70 672,55 740,30 719,32 692,94 746,74 701,04 667,36
Niterói 12698 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L1 679,72 666,65 666,65 665,97 651,22 523,91 680,74 645,80 599,36 660,18 645,98 515,50
Niterói 12698 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L2 652,42 635,90 581,72 667,65 643,93 599,27 671,90 652,86 602,00 673,20 640,86 438,24
Niterói 12698 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L3 702,05 700,62 692,72 728,77 705,20 705,20 733,20 709,90 649,40 701,92 686,30 671,62
Niterói 12698 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS ECONÔMICAS L4 691,18 679,94 649,13 678,65 664,02 622,53 681,68 657,04 634,32 684,62 655,64 638,32
Niterói 312686 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS AC 769,40 689,50 622,58       743,09 715,78 669,40      
Niterói 312686 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L1 682,84 682,84 604,60       683,48 675,74 612,99      
Niterói 312686 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L2 651,62 636,00 608,18       672,51 650,72 633,59      
Niterói 312686 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L3 691,52 691,52 557,08       699,73 694,69 658,83      
Niterói 312686 Noturno Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L4 676,74 663,10 593,14       658,80 654,45 620,75      
Niterói 12686 Noturno Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS AC             767,66 708,05 662,24      
Niterói 12686 Noturno Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L1             716,44 701,53 610,55      
Niterói 12686 Noturno Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L2             650,03 642,59 641,90      
Niterói 12686 Noturno Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L3             692,07 681,29 642,24      
Niterói 12686 Noturno Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L4             672,14 662,56 662,56      
Niterói 312686 Vespertino Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS AC       696,16 671,82 618,54       739,22 709,76 678,70
Niterói 312686 Vespertino Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L1       598,94 598,94 595,38       651,77 650,37 593,12
Niterói 312686 Vespertino Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L2       639,16 609,34 570,08       674,87 640,50 573,05
Niterói 312686 Vespertino Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L3       675,44 675,44 557,92       679,89 671,68 646,25
Niterói 312686 Vespertino Bacharelado CIÊNCIAS SOCIAIS L4       648,72 646,56 601,22       681,86 655,44 569,63
Niterói 12686 Vespertino Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS AC       761,94 662,36 620,84       732,45 694,37 634,73
Niterói 12686 Vespertino Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L1       629,74 629,74 623,36       704,30 666,61 567,60
Niterói 12686 Vespertino Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L2       643,44 603,52 552,48       639,55 632,59 602,46
Niterói 12686 Vespertino Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L3       669,38 669,38 561,80       706,48 688,15 634,45
Niterói 12686 Vespertino Licenciatura CIÊNCIAS SOCIAIS L4       626,18 608,22 511,26       680,75 642,03 631,01
Niterói 108646 Integral Bacharelado CINEMA E AUDIOVISUAL AC 777,34 745,03 731,14 780,50 732,63 702,97 790,49 756,19 738,07 790,49 744,20 716,14
Niterói 108646 Integral Bacharelado CINEMA E AUDIOVISUAL L1 717,94 714,97 695,22 710,07 690,04 606,54 726,94 681,30 680,30 724,11 709,86 679,84
Niterói 108646 Integral Bacharelado CINEMA E AUDIOVISUAL L2 689,16 685,11 655,36 685,31 676,16 650,51 708,37 676,53 624,41 706,21 673,89 636,06
Niterói 108646 Integral Bacharelado CINEMA E AUDIOVISUAL L3 740,40 740,40 728,43 713,63 713,63 713,63 757,59 745,99 709,40 751,07 736,83 706,71
Niterói 108646 Integral Bacharelado CINEMA E AUDIOVISUAL L4 736,19 709,27 677,79 701,08 686,12 653,41 706,83 693,76 681,06 720,97 705,50 680,30
Niterói 1169811 Noturno Licenciatura CINEMA E AUDIOVISUAL AC 742,26 713,96 679,20       752,14 713,94 683,75      
Niterói 1169811 Noturno Licenciatura CINEMA E AUDIOVISUAL L1 678,66 678,66 678,66       684,96 683,60 676,08      
Niterói 1169811 Noturno Licenciatura CINEMA E AUDIOVISUAL L2 677,38 661,42 598,52       689,13 663,64 603,15      
Niterói 1169811 Noturno Licenciatura CINEMA E AUDIOVISUAL L3 696,42 696,42 666,58       717,58 717,58 690,04      
Niterói 1169811 Noturno Licenciatura CINEMA E AUDIOVISUAL L4 709,06 665,28 595,26       684,45 674,68 637,69      
Niterói 34795 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO AC 763,39 742,36 713,73 766,16 735,57 705,41 760,93 743,33 727,23 760,69 733,80 703,21
Niterói 34795 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO L1 694,21 694,21 694,21 730,31 730,31 723,76 698,07 694,54 601,57 726,94 703,24 629,47
Niterói 34795 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO L2 688,21 677,37 655,50 689,91 676,94 565,37 691,76 682,66 616,07 682,66 673,87 625,86
Niterói 34795 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO L3 735,77 735,77 716,09 722,79 722,79 706,86 731,20 727,97 727,97 714,56 713,94 707,07
Niterói 34795 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO L4 710,19 704,24 638,07 698,29 692,51 641,26 699,77 687,11 646,40 717,91 675,53 636,51
Niterói 31882 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA AC 760,04 738,06 728,19 740,33 727,94 707,83 765,97 739,99 726,43 782,04 725,01 707,87
Niterói 31882 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L1 713,33 713,33 508,21 693,63 693,63 693,63 696,79 691,31 665,23 683,66 670,67 645,49
Niterói 31882 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L2 707,51 679,04 667,47 670,96 668,64 651,14 694,16 669,73 663,49 713,77 672,94 621,01
Niterói 31882 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L3 730,31 730,31 730,31 704,89 704,89 704,73 733,76 724,64 652,64 715,43 711,03 678,57
Niterói 31882 Integral Bacharelado COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L4 716,90 699,87 699,87 711,71 680,31 676,41 702,74 691,90 644,64 697,41 669,20 641,89
Niterói 1145026 Integral Bacharelado DESENHO INDUSTRIAL AC 767,06 719,60 673,74 770,64 692,56 659,10 791,16 717,20 673,96 734,04 686,82 659,32
Niterói 1145026 Integral Bacharelado DESENHO INDUSTRIAL L1 695,54 688,28 605,28 657,98 653,02 563,92 692,60 664,46 585,30 660,58 639,04 564,80
Niterói 1145026 Integral Bacharelado DESENHO INDUSTRIAL L2 660,28 656,26 617,14 649,52 640,28 606,10 659,56 642,12 472,66 646,66 630,66 565,56
Niterói 1145026 Integral Bacharelado DESENHO INDUSTRIAL L3 706,82 689,54 678,76 680,40 675,64 577,02 727,98 710,30 592,74 680,42 672,96 629,36
Niterói 1145026 Integral Bacharelado DESENHO INDUSTRIAL L4 728,88 690,26 605,74 696,70 660,48 642,34 702,40 688,92 587,84 686,12 655,76 580,14
Niterói 12699 Integral Bacharelado DIREITO AC 803,22 754,82 721,08 785,80 742,62 714,34 799,78 756,42 722,04 794,72 745,14 712,12
Niterói 12699 Integral Bacharelado DIREITO L1 713,66 687,44 646,32 695,46 690,30 647,78 699,26 692,54 656,30 692,54 680,50 620,90
Niterói 12699 Integral Bacharelado DIREITO L2 710,36 670,62 633,10 699,56 685,06 659,76 706,02 672,38 648,08 725,58 671,64 597,00
Niterói 12699 Integral Bacharelado DIREITO L3 742,28 741,22 722,64 735,28 732,00 676,12 748,64 733,10 704,28 729,24 722,12 702,70
Niterói 12699 Integral Bacharelado DIREITO L4 739,34 714,16 680,18 722,56 713,86 666,08 732,46 697,00 661,16 713,82 700,06 618,74
Niterói 12699 Noturno Bacharelado DIREITO AC 799,30 743,38 718,68 770,86 732,00 711,98 794,30 742,54 727,58 766,60 735,68 692,34
Niterói 12699 Noturno Bacharelado DIREITO L1 701,84 698,70 663,38 697,74 691,42 652,86 724,70 701,92 645,92 699,24 684,18 619,62
Niterói 12699 Noturno Bacharelado DIREITO L2 729,48 695,62 647,44 712,66 677,64 644,46 702,64 682,00 626,14 719,34 673,72 624,54
Niterói 12699 Noturno Bacharelado DIREITO L3 726,92 723,58 723,58 722,94 718,76 694,68 738,74 728,22 658,18 735,38 724,62 688,00
Niterói 12699 Noturno Bacharelado DIREITO L4 736,56 700,24 697,04 723,96 703,48 680,82 723,90 699,18 664,84 697,52 693,22 663,50
Niterói 100406 Integral Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA AC 702,58 661,14 606,88 742,62 645,76 584,00 696,66 660,06 629,92 689,98 648,80 609,78
Niterói 100406 Integral Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA L1 647,04 647,04 647,04 608,68 608,68 522,96 652,20 633,86 576,72 638,18 633,12 607,32
Niterói 100406 Integral Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA L2 618,18 615,88 603,78 618,28 600,80 564,62 623,96 615,46 581,64 643,04 612,24 496,56
Niterói 100406 Integral Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA L3 654,34 654,34 603,48 655,92 655,92 584,32 652,52 652,36 549,62 647,08 640,22 540,66
Niterói 100406 Integral Licenciatura EDUCAÇÃO FÍSICA L4 673,32 620,98 618,52 635,96 613,34 569,38 639,00 629,84 618,18 628,06 613,56 535,94
Niterói 12708 Integral Bacharelado ENFERMAGEM AC 725,47 679,02 622,82 754,27 668,76 609,76 728,54 683,25 648,18 707,48 672,89 618,41
Niterói 12708 Integral Bacharelado ENFERMAGEM L1 650,42 646,30 577,99 640,02 634,31 609,27 674,88 649,94 641,52 662,80 633,50 585,12
Niterói 12708 Integral Bacharelado ENFERMAGEM L2 695,12 640,39 620,64 626,26 612,99 570,38 684,22 648,25 606,28 656,94 635,07 556,96
Niterói 12708 Integral Bacharelado ENFERMAGEM L3 689,60 662,30 603,19 653,80 649,11 558,97 686,43 673,70 652,68 663,03 654,32 586,02
Niterói 12708 Integral Bacharelado ENFERMAGEM L4 654,66 645,67 611,48 671,21 639,04 589,38 669,88 643,12 636,47 658,89 638,69 543,91
Niterói 12728 Integral Bacharelado ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL AC 730,04 704,08 694,15 725,32 694,15 675,32 753,16 717,70 703,84 732,66 698,28 677,28
Niterói 12728 Integral Bacharelado ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL L1 677,23 650,02 640,61 656,60 648,91 637,64 694,10 661,52 649,66 672,68 659,28 621,92
Niterói 12728 Integral Bacharelado ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL L2 662,99 634,27 603,64 655,28 633,31 633,09 653,80 644,08 631,76 698,16 641,88 592,88
Niterói 12728 Integral Bacharelado ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL L3 695,99 690,26 640,67 683,37 671,33 511,18 713,00 695,40 687,00 703,00 691,28 631,30
Niterói 12728 Integral Bacharelado ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL L4 677,65 666,67 656,15 658,81 651,71 622,99 683,94 660,74 558,68 718,20 649,96 630,06
Niterói 12719 Integral Bacharelado ENGENHARIA CIVIL AC 784,34 756,89 728,27 772,79 748,34 712,49 784,39 758,91 726,83 791,60 754,17 715,76
Niterói 12719 Integral Bacharelado ENGENHARIA CIVIL L1 713,14 702,49 701,24 721,87 707,93 675,26 727,01 705,19 702,17 701,56 692,24 656,51
Niterói 12719 Integral Bacharelado ENGENHARIA CIVIL L2 702,41 689,14 666,14 724,29 705,69 670,59 737,16 692,49 679,53 712,74 693,51 635,06
Niterói 12719 Integral Bacharelado ENGENHARIA CIVIL L3 760,81 751,44 545,89 739,74 735,56 669,14 746,61 744,44 722,54 771,51 732,54 704,41
Niterói 12719 Integral Bacharelado ENGENHARIA CIVIL L4 731,14 714,37 673,31 747,81 705,50 664,69 722,57 712,84 710,00 722,54 709,66 686,43
Niterói 90473 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PETRÓLEO AC 793,56 758,88 724,23       798,61 759,91 721,66      
Niterói 90473 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PETRÓLEO L1 728,03 724,56 668,58       724,87 717,21 568,79      
Niterói 90473 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PETRÓLEO L2 739,01 691,61 633,16       691,26 684,34 597,60      
Niterói 90473 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PETRÓLEO L3 751,24 738,08 727,16       779,31 740,25 716,46      
Niterói 90473 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PETRÓLEO L4 726,36 702,75 616,78       710,95 703,06 691,38      
Niterói 12727 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AC 798,49 749,57 735,40 773,71 739,07 721,39 794,31 771,97 747,95 782,89 756,46 736,98
Niterói 12727 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PRODUÇÃO L1 712,44 665,67 665,67 731,10 683,87 662,34 712,66 686,83 619,04 697,57 682,72 626,04
Niterói 12727 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PRODUÇÃO L2 686,26 676,49 666,40 673,74 661,39 650,11 713,70 688,15 570,53 679,33 662,11 633,54
Niterói 12727 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PRODUÇÃO L3 734,94 730,06 730,06 744,90 728,54 705,86 757,51 738,76 708,97 745,76 727,76 715,44
Niterói 12727 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE PRODUÇÃO L4 710,16 692,06 681,74 712,70 676,36 644,71 731,03 686,80 681,64 719,10 700,46 653,08
Niterói 100670 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE AC 770,67 732,64 714,77 759,55 717,54 710,97 785,42 740,48 717,30 751,37 721,74 699,18
Niterói 100670 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE L1 682,86 662,42 631,37 692,27 687,38 636,01 686,08 667,34 653,77 697,76 677,07 659,50
Niterói 100670 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE L2 667,17 657,16 635,19 672,09 654,38 645,35 722,95 650,94 643,30 651,74 649,70 626,75
Niterói 100670 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE L3 721,25 715,30 698,77 706,69 706,15 671,52 736,55 733,32 714,63 734,14 715,29 685,94
Niterói 100670 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE L4 706,43 684,11 682,67 693,63 674,89 673,60 725,98 684,19 680,85 702,64 672,78 662,23
Niterói 12722 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES AC 752,16 717,52 704,28 744,98 704,68 685,58 747,44 726,28 706,36 762,02 710,50 673,94
Niterói 12722 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L1 673,32 671,68 661,20 671,68 650,22 642,28 689,50 671,38 664,58 671,06 651,80 624,54
Niterói 12722 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L2 670,64 651,70 646,74 669,50 657,84 639,04 673,20 653,52 644,18 668,10 645,14 601,56
Niterói 12722 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L3 705,08 704,90 704,90 708,12 703,40 678,98 711,72 709,74 682,40 709,74 699,64 668,84
Niterói 12722 Integral Bacharelado ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES L4 691,44 676,82 675,38 679,14 667,80 642,90 703,62 672,26 664,50 686,50 662,44 655,52
Niterói 12720 Integral Bacharelado ENGENHARIA ELÉTRICA AC 762,32 736,44 693,66 773,30 728,08 692,32 804,37 761,23 727,50 780,99 748,83 720,62
Niterói 12720 Integral Bacharelado ENGENHARIA ELÉTRICA L1 721,14 700,98 673,32 692,76 684,62 624,62 710,42 690,65 681,61 705,14 686,91 628,70
Niterói 12720 Integral Bacharelado ENGENHARIA ELÉTRICA L2 690,56 670,74 601,80 676,02 667,82 645,42 703,47 684,26 626,09 741,00 681,61 614,81
Niterói 12720 Integral Bacharelado ENGENHARIA ELÉTRICA L3 734,68 720,94 659,04 720,06 710,18 700,00 757,46 742,01 718,04 741,88 735,10 631,99
Niterói 12720 Integral Bacharelado ENGENHARIA ELÉTRICA L4 738,24 705,36 651,46 701,82 692,62 637,78 727,29 712,64 668,55 709,21 696,58 647,13
Niterói 12721 Integral Bacharelado ENGENHARIA MECÂNICA AC 785,12 751,52 733,18 766,04 737,00 716,74 824,42 780,13 758,81 790,67 765,55 734,53
