SiSU 2016 - 2ª Edição - Estatísticas

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2016
Inscritos e Relação Candidato Vaga - SiSU 2016-2ª Edição

Cursos ofertados em Niterói

Nome do Curso Cód.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65    1.498  23,05
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40       859  21,48
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20       411  20,55
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40       894  22,35
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31    1.405  45,32
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70    1.102  15,74
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40       500  12,50
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40       917  22,93
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20       332  16,60
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45       797  17,71
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50       510  10,20
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50       749  14,98
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Vespertino 30       335  11,17
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Vespertino 30       380  12,67
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36    2.098  58,28
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26    2.501  96,19
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50       889  17,78
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55    1.558  28,33
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55    2.172  39,49
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32    1.171  36,59
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57    2.108  36,98
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50       756  15,12
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45    1.194  26,53
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45       715  15,89
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50       437    8,74
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45       445    9,89
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45       655  14,56
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45       762  16,93
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50       719  14,38
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43       556  12,93
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30       514  17,13
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72    1.437  19,96
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28       524  18,71
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28       417  14,89
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25       279  11,16
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 25       305  12,20
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25       294  11,76
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Noturno 25       445  17,80
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Noturno 25       523  20,92
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47       758  16,13
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47       841  17,89
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5       106  21,20
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5        78  15,60
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26    1.401  53,88
LETRAS - ALEMÃO 32998 Licenciatura Integral 14       128    9,14
LETRAS - ALEMÃO 332998 Bacharelado Integral 6        54    9,00
LETRAS - ESPANHOL 34797 Licenciatura Noturno 35       544  15,54
LETRAS - FRANCÊS 334798 Bacharelado Integral 10       129  12,90
LETRAS - FRANCÊS 34798 Licenciatura Integral 25       218    8,72
LETRAS - ITALIANO 29471 Licenciatura Noturno 14       234  16,71
LETRAS - ITALIANO 329471 Bacharelado Noturno 6        74  12,33
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Integral 40       492  12,30
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 20       296  14,80
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35       551  15,74
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20       253  12,65
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90    7.392  82,13
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60    2.198  36,63
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41    1.684  41,07
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45    1.595  35,44
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80    1.841  23,01
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50       742  14,84
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36       654  18,17
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50    2.143  42,86
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10       103  10,30
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15       233  15,53
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15       213  14,20
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20       241  12,05
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55    1.640  29,82
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60    1.464  24,40
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 45       425    9,44
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61       959  15,72
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Noturno 56       649  11,59
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45       659  14,64
  2.772 65.155 23,5

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cód.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Noturno 40       543  13,58
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Vespertino 41       734  17,90
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65       708  10,89
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35       435  12,43
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35       499  14,26
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 1077817 Licenciatura Noturno 63       625    9,92
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40       586  14,65
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25       237    9,48
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65    1.868  28,74
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60    1.110  18,50
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50    1.619  32,38
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50       540  10,80
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60    1.826  30,43
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40    1.578  39,45
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50       468    9,36
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35       449  12,83
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30       735  24,50
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35       402  11,49
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35       491  14,03
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40    1.356  33,90
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35       704  20,11
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40    1.416  35,40
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40       667  16,68
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 45    1.524  33,87
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44       576  13,09
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44       737  16,75
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44       704  16,00
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44       530  12,05
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71       544    7,66
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71       669    9,42
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40    1.937  48,43
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31       316  10,19
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31       302    9,74
  1.474 27.435 18,61

 

Total Geral Vagas Inscritos Relação C/V
4.246 92.590 21,81

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas