SiSU 2016 - 1ª Edição - Estatísticas

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2016
Inscritos e Relação Candidato Vaga - SiSU 2016-1ª Edição

Cursos ofertados em Niterói

Nome do Curso Cód.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 4699 72,29
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 904 14,58
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 1125 28,13
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 562 28,10
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 1328 33,20
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1135 36,61
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 40 636 15,90
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 1278 18,26
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 564 14,10
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 887 22,18
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 425 21,25
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 1149 25,53
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 507 10,14
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 793 15,86
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 30 478 15,93
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 30 465 15,50
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 1845 51,25
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 618 28,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 1359 52,27
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 1099 21,98
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 1887 34,31
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 3231 58,75
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 2521 78,78
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 2971 52,12
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 813 16,26
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 1709 37,98
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 513 11,40
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 911 20,24
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 434 8,68
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 495 11,00
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 874 19,42
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 1021 22,69
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 511 10,22
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 589 13,70
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 577 19,23
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 1846 25,64
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 457 16,32
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 493 17,61
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 295 11,80
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 35 536 15,31
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 287 11,48
GEOFISICA 83170 Bacharelado Integral 42 307 7,31
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 25 675 27,00
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 587 23,48
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 917 19,51
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 1450 30,85
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 117 23,40
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 361 72,20
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 841 16,82
JORNALISMO 1342617 Bacharelado Integral 26 1809 69,58
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 316 17,56
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 92 13,14
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 666 19,03
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 288 11,52
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 808 20,20
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 30 391 13,03
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 35 736 21,03
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 346 17,30
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 4157 46,19
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 2511 41,85
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 40 3143 78,58
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 1967 43,71
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 2955 36,94
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 1346 26,92
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 928 25,78
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 3592 71,84
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 124 12,40
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 334 22,27
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 216 14,40
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 229 11,45
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 1264 22,98
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 2713 45,22
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 1291 21,16
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 855 15,27
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 821 18,24
  2982 83980 28,16

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cód.Curso Formação Turno Vagas Inscritos CV
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Noturno 40 576 14,40
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Noturno 41 730 17,80
Angra dos Reis POLÍTICAS PÚBLICAS 1160469 Bacharelado Noturno 40 698 17,45
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 587 9,03
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 425 12,14
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 422 12,06
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 423708 Bacharelado Vespertino 62 471 7,60
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 556 13,90
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 272 10,88
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 2068 31,82
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 1670 27,83
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50 2641 52,82
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 535 10,70
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 1853 30,88
Nova Friburgo BIOMEDICINA 1100006 Bacharelado Integral 30 802 26,73
Nova Friburgo FONOAUDIOLOGIA 1100007 Bacharelado Integral 35 833 23,80
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 1516 37,90
Petrópolis ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1303882 Bacharelado Integral 50 420 8,40
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 617 17,63
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 1072 35,73
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 492 14,06
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 636 18,17
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 1751 43,78
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 1481 42,31
Santo Antônio de Pádua CIÊNCIAS NATURAIS 1145029 Licenciatura Noturno 50 574 11,48
Santo Antônio de Pádua COMPUTAÇÃO 1145037 Licenciatura Integral 50 617 12,34
Santo Antônio de Pádua FÍSICA 1123027 Licenciatura Noturno 50 188 3,76
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 12713 Licenciatura Noturno 40 431 10,78
Santo Antônio de Pádua MATEMÁTICA 5000477 Bacharelado Noturno 40 369 9,23
Santo Antônio de Pádua PEDAGOGIA 123704 Licenciatura Noturno 50 942 18,84
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Integral 40 1051 26,28
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 2322 58,05
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1125326 Bacharelado Matutino 42 1162 27,67
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Matutino 40 458 11,45
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 679 16,98
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 45 1985 44,11
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 644 14,64
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 1129 25,66
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 1155 26,25
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 626 14,23
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 661 9,31
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 855 12,04
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 2404 60,10
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 373 12,03
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 366 11,81
  1980 42115 21,27

 

Total Geral Vagas Inscritos Relação C/V
4962 126095 25,41

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9 às 18 horas