| Quadro de Vagas
 
 
		
			
				| 
				
				Município | 
				Nome do Curso | 
				Turno | Semestre | Vagas por Modalidade de Concorrência |  
				| Ampla Concorrência
 | Ações Afirmativas (*) | Total |  
				| L1 | L2 | L3 | L4 |  
				| 
				Niterói | Arquitetura 
				e Urbanismo | Integral | 1º | 18 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 |  
				| 2º | 18 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 |  
				| Total de Vagas | 36 | 8 | 12 | 8 | 10 | 74 |    
		
			
				| 
				
				Ações Afirmativas (*) |  
				| 
				
				Código | 
				
				Descrição |  
				| 
				L1 | 
				
				Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
				a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino 
				médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/12). |  
				| 
				L2 | 
				
				Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda 
				familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
				e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
				públicas (Lei nº 12.711/2012). |  
				| 
				L3 | 
				
				Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, 
				Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o 
				ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12711/2012).  
				 |  
				| 
				L4 | 
				
				Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
				independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 
				18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
				públicas (Lei nº 12.711/2012). |  
 |