Quadro de Vagas - 1º Semestre - SiSU 2015-1ª Edição

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2015

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
SISU 2015 - 1ª Edição
QUADRO  DE VAGAS  OFERECIDAS PARA INGRESSO NO  ANO DE  2015 - 1º SEMESTRE DE 2015
 

Cursos ministrados em NITERÓI

Curso Código
E-MEC
Formação Turno Vagas
 AC (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
 L2 (*)
Vagas
 L3 (*)
Vagas
 L4 (*)
Total
Vagas
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 40 6 7 5 7 65
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 38 5 7 5 7 62
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 12 1 3 1 3 20
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 19 2 4 2 4 31
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 43 6 8 6 7 70
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 25 3 5 3 4 40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 12 1 3 1 3 20
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 28 4 5 3 5 45
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 31 4 6 4 5 50
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 18 2 4 2 4 30
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 18 2 4 2 4 30
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 22 3 4 3 4 36
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 13 2 3 1 3 22
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 16 2 3 2 3 26
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 16 2 3 2 3 26
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 34 5 6 4 6 55
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 34 5 6 4 6 55
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 20 2 4 2 4 32
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 35 5 6 5 6 57
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 26 4 5 3 5 43
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 18 2 4 2 4 30
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 45 6 8 6 7 72
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 17 2 4 2 3 28
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 17 2 4 2 3 28
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 15 2 3 2 3 25
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 21 3 4 3 4 35
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 15 2 3 2 3 25
GEOFÍSICA 83170 Bacharelado Integral 26 3 5 3 5 42
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 15 2 3 2 3 25
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 15 2 3 2 3 25
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 29 4 5 4 5 47
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 29 4 5 4 5 47
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 3 0 1 0 1 5
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 3 0 1 0 1 5
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 31 4 6 4 5 50
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 11 1 3 1 2 18
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 4 0 2 0 1 7
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 21 3 4 3 4 35
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 15 2 3 2 3 25
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 25 3 5 3 4 40
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 18 2 4 2 4 30
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 12 1 3 1 3 20
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 56 8 9 8 9 90
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 37 5 7 5 6 60
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 50 7 8 7 8 80
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 31 4 6 4 5 50
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 22 3 4 3 4 36
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 31 4 6 4 5 50
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 6 0 2 0 2 10
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 9 1 2 1 2 15
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 9 1 2 1 2 15
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 12 1 3 1 3 20
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 34 5 6 4 6 55
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 37 5 7 5 6 60
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 38 5 7 5 6 61
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 35 5 6 4 6 56
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
        1816 237 349 221 324 2947


Cursos ministrados fora de NITERÓI

Curso Cidade Código
E-MEC
Formação Turno Vagas
AC (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
L2 (*)
Vagas
L3 (*)
Vagas
L4 (*)
Total
Vagas
CIÊNCIAS POLÍTICAS - POLÍTICAS PÚBLICAS Angra dos Reis 1160469 Bacharelado Noturno 25 3 5 3 4 40
PEDAGOGIA Angra dos Reis 12717 Licenciatura Noturno 25 3 5 3 5 41
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Campos dos Goytacazes 1077609 Bacharelado Integral 40 6 7 5 7 65
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 1079286 Bacharelado Noturno 21 3 4 3 4 35
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 123729 Licenciatura Noturno 21 3 4 3 4 35
GEOGRAFIA Campos dos Goytacazes 423708 Bacharelado Vespertino 37 5 7 5 6 60
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1122208 Licenciatura Noturno 25 3 5 3 4 40
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1123212 Bacharelado Noturno 15 2 3 2 3 25
PSICOLOGIA Campos dos Goytacazes 1100005 Bacharelado Integral 40 6 7 5 7 65
SERVIÇO SOCIAL Campos dos Goytacazes 12696 Bacharelado Noturno 37 5 7 5 6 60
ADMINISTRAÇÃO Macaé 12724 Bacharelado Noturno 31 4 6 4 5 50
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Macaé 12725 Bacharelado Noturno 31 4 6 4 5 50
DIREITO Macaé 52258 Bacharelado Integral 37 5 7 5 6 60
BIOMEDICINA Nova Friburgo 1100006 Bacharelado Integral 18 2 4 2 4 30
FONOAUDIOLOGIA Nova Friburgo 1100007 Bacharelado Integral 21 3 4 3 4 35
ODONTOLOGIA Nova Friburgo 9709 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Rio das Ostras 82799 Bacharelado Integral 21 3 4 3 4 35
ENFERMAGEM Rio das Ostras 82840 Bacharelado Integral 18 2 4 2 4 30
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Rio das Ostras 82842 Bacharelado Integral 21 3 4 3 4 35
PRODUÇÃO CULTURAL Rio das Ostras 82868 Bacharelado Integral 21 3 4 3 4 35
PSICOLOGIA Rio das Ostras 382876 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
SERVIÇO SOCIAL Rio das Ostras 82834 Bacharelado Noturno 21 3 4 3 4 35
CIÊNCIAS NATURAIS Santo Antônio de Pádua 1145029 Licenciatura Noturno 31 4 6 4 5 50
COMPUTAÇÃO Santo Antônio de Pádua 1145037 Licenciatura Integral 31 4 6 4 5 50
FÍSICA Santo Antônio de Pádua 1123027 Licenciatura Noturno 31 4 6 4 5 50
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO Santo Antônio de Pádua 1303424 Licenciatura Vespertino 37 5 7 5 6 60
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 12713 Licenciatura Noturno 25 3 5 3 4 40
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 5000477 Bacharelado Noturno 25 3 5 3 4 40
PEDAGOGIA Santo Antônio de Pádua 123704 Licenciatura Noturno 31 4 6 4 5 50
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Noturno 25 3 5 3 4 40
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Volta Redonda 1125326 Bacharelado Matutino 26 3 5 3 5 42
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Matutino 25 3 5 3 4 40
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Noturno 25 3 5 3 4 40
DIREITO Volta Redonda 1122220 Bacharelado Integral 28 4 5 3 5 45
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Volta Redonda 90471 Bacharelado Integral 27 4 5 3 5 44
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Volta Redonda 44374 Bacharelado Integral 27 4 5 3 5 44
ENGENHARIA MECÂNICA Volta Redonda 44370 Bacharelado Integral 27 4 5 3 5 44
ENGENHARIA METALÚRGICA Volta Redonda 12712 Bacharelado Integral 27 4 5 3 5 44
FÍSICA Volta Redonda 1125664 Bacharelado Integral 44 6 8 6 7 71
MATEMÁTICA Volta Redonda 1125307 Bacharelado Integral 44 6 8 6 7 71
PSICOLOGIA Volta Redonda 5000478 Bacharelado Integral 25 3 5 3 4 40
QUÍMICA Volta Redonda 1100002 Bacharelado Integral 19 2 4 2 4 31
QUÍMICA Volta Redonda 1100003 Licenciatura Integral 19 2 4 2 4 31
  1200 158 231 151 208 1948

 

Total de Vagas

Vagas
 AC (*)
Vagas
L1 (*)
Vagas
 L2 (*)
Vagas
 L3 (*)
Vagas
 L4 (*)
Total
Vagas
3016 395 580 372 532 4895


 

Legenda (*)
AC Ampla Concorrência
L1 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L3 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas