SiSU 2015-1ª Edição - Estatísticas

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2015

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
SISU 2015 - 1ª Edição
1ª Chamada - Total de Candidatos que realizaram a Pré-Matrícula - 1ª Fase - Online
 

Cursos ministrados em NITERÓI

Curso Código
E-MEC
Formação Turno Total
Vagas
Total de
Registros
% de
Registros
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 49 75,38
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 32 51,61
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 29 72,50
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 11 55,00
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 27 67,50
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 13 41,94
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 40 31 77,50
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 47 67,14
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 27 67,50
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 29 72,50
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 12 60,00
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 34 75,56
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 30 60,00
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 27 54,00
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 30 24 80,00
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 30 24 80,00
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 25 69,44
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 12 54,55
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 26 17 65,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 20 76,92
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 11 22,00
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 28 50,91
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 28 50,91
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 17 53,13
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 32 56,14
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 44 88,00
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 28 62,22
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 24 53,33
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 34 75,56
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 42 84,00
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 39 86,67
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 34 75,56
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 34 75,56
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 40 80,00
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 33 76,74
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 21 70,00
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 45 62,50
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 13 46,43
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 17 60,71
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 15 60,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 16 64,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 35 26 74,29
GEOFISICA 83170 Bacharelado Integral 42 36 85,71
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 18 72,00
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 25 16 64,00
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 4 80,00
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 3 60,00
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 32 68,09
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 30 63,83
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 28 56,00
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 2 28,57
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 13 72,22
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 27 77,14
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 16 64,00
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 26 65,00
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 8 40,00
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 30 18 60,00
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 60 66,67
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 42 70,00
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 40 22 55,00
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 23 51,11
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 46 57,50
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 36 72,00
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 16 44,44
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 30 60,00
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 12 80,00
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 7 70,00
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 11 73,33
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 15 75,00
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 39 70,91
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 44 73,33
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 52 85,25
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 33 58,93
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 26 57,78
  2947 1932 65,56


Cursos ministrados fora de NITERÓI

Curso Cidade Código
E-MEC
Formação Turno Total
Vagas
Total de
Registros
% de
Registros
CIÊNCIAS POLÍTICAS - POLÍTICAS PUBLICAS Angra dos Reis 1160469 Bacharelado Noturno 40 7 17,50
PEDAGOGIA Angra dos Reis 12717 Licenciatura Noturno 41 15 36,59
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Campos dos Goytacazes 1077609 Bacharelado Integral 65 26 40,00
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 1079286 Bacharelado Noturno 35 15 42,86
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 123729 Licenciatura Noturno 35 16 45,71
GEOGRAFIA Campos dos Goytacazes 423708 Bacharelado Vespertino 60 14 23,33
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1122208 Licenciatura Noturno 40 17 42,50
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1123212 Bacharelado Noturno 25 6 24,00
PSICOLOGIA Campos dos Goytacazes 1100005 Bacharelado Integral 65 19 29,23
SERVIÇO SOCIAL Campos dos Goytacazes 12696 Bacharelado Noturno 60 34 56,67
ADMINISTRAÇÃO Macaé 12724 Bacharelado Noturno 50 29 58,00
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Macaé 12725 Bacharelado Noturno 50 35 70,00
DIREITO Macaé 52258 Bacharelado Integral 60 25 41,67
BIOMEDICINA Nova Friburgo 1100006 Bacharelado Integral 30 11 36,67
FONOAUDIOLOGIA Nova Friburgo 1100007 Bacharelado Integral 35 17 48,57
ODONTOLOGIA Nova Friburgo 9709 Bacharelado Integral 40 18 45,00
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Rio das Ostras 82799 Bacharelado Integral 35 19 54,29
ENFERMAGEM Rio das Ostras 82840 Bacharelado Integral 30 11 36,67
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Rio das Ostras 82842 Bacharelado Integral 35 13 37,14
PRODUÇÃO CULTURAL Rio das Ostras 82868 Bacharelado Integral 35 19 54,29
PSICOLOGIA Rio das Ostras 382876 Bacharelado Integral 40 13 32,50
SERVIÇO SOCIAL Rio das Ostras 82834 Bacharelado Noturno 35 20 57,14
CIÊNCIAS NATURAIS Santo Antônio de Pádua 1145029 Licenciatura Noturno 50 19 38,00
COMPUTAÇÃO Santo Antônio de Pádua 1145037 Licenciatura Integral 50 11 22,00
FÍSICA Santo Antônio de Pádua 1123027 Licenciatura Noturno 50 6 12,00
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO Santo Antônio de Pádua 1303424 Licenciatura Vespertino 60 18 30,00
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 12713 Licenciatura Noturno 40 9 22,50
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 5000477 Bacharelado Noturno 40 8 20,00
PEDAGOGIA Santo Antônio de Pádua 123704 Licenciatura Noturno 50 10 20,00
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Integral 40 24 60,00
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Noturno 40 22 55,00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Volta Redonda 1125326 Bacharelado Matutino 42 20 47,62
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Matutino 40 16 40,00
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Noturno 40 18 45,00
DIREITO Volta Redonda 1122220 Bacharelado Integral 45 17 37,78
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Volta Redonda 90471 Bacharelado Integral 44 29 65,91
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Volta Redonda 44374 Bacharelado Integral 44 24 54,55
ENGENHARIA MECÂNICA Volta Redonda 44370 Bacharelado Integral 44 22 50,00
ENGENHARIA METALÚRGICA Volta Redonda 12712 Bacharelado Integral 44 24 54,55
FÍSICA Volta Redonda 1125664 Bacharelado Integral 71 29 40,85
MATEMÁTICA Volta Redonda 1125307 Bacharelado Integral 71 25 35,21
QUÍMICA Volta Redonda 1100002 Bacharelado Integral 31 13 41,94
QUÍMICA Volta Redonda 1100003 Licenciatura Integral 31 14 45,16
PSICOLOGIA Volta Redonda 5000478 Bacharelado Integral 40 22 55,00
          1948 799 41,02

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas