SiSU 2015-2ª Edição - Estatísticas

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2015

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
SISU 2015 - 2ª Edição
1ª Chamada - Total de Candidatos que realizaram a Pré-Matrícula - 1ª Fase - Online
 


Cursos ministrados em NITERÓI

Curso Código
E-MEC
Formação Turno Total
Vagas
Total de
Registros
% de
Registros
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 22 33,85
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 20 50,00
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 7 35,00
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 23 57,50
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 4 12,90
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 29 41,43
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 21 52,50
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 16 40,00
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 9 45,00
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 28 62,22
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 20 40,00
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 17 34,00
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Vespertino 30 14 46,67
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Vespertino 30 14 46,67
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 13 36,11
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 26 8 30,77
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 11 42,31
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 17 34,00
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 17 30,91
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 12 21,82
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 11 34,38
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 7 12,28
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 32 64,00
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 7 15,56
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 24 53,33
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 32 64,00
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 23 51,11
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 16 35,56
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 14 31,11
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 10 20,00
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 10 23,26
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 20 66,67
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 24 33,33
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 4 14,29
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 9 32,14
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 3 12,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 11 44,00
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 25 12 48,00
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Noturno 25 10 40,00
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Noturno 25 8 32,00
HISTÓRIA 312705 Matutino Bacharelado 5 0 0,00
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 3 60,00
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 26 55,32
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 18 38,30
LETRAS - ALEMÃO 332998 Integral Bacharelado 6 0 0,00
LETRAS - ALEMÃO 32998 Licenciatura Integral 14 6 42,86
LETRAS - ESPANHOL 34797 Licenciatura Noturno 35 21 60,00
LETRAS - FRANCÊS 334798 Bacharelado Integral 10 4 40,00
LETRAS - FRANCÊS 34798 Licenciatura Integral 25 11 44,00
LETRAS - ITALIANO 329471 Bacharelado Noturno 6 2 33,33
LETRAS - ITALIANO 29471 Licenciatura Noturno 14 5 35,71
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Integral 40 20 50,00
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 7 35,00
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 20 7 35,00
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 30 12 40,00
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 22 24,44
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 22 36,67
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41 8 19,51
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 13 28,89
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 34 42,50
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 32 64,00
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 16 44,44
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 21 42,00
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 7 46,67
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 5 50,00
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 9 60,00
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 12 60,00
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 14 25,45
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 33 55,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 37 60,66
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Noturno 56 14 25,00
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 21 46,67
        2722 1071 39,35

Cursos ministrados fora de NITERÓI

Cidade Curso Código
E-MEC
Formação

Turno

Total
Vagas
Total de
Registros
% de
Registros
Angra dos Reis GEOGRAFIA 1278713 Licenciatura Noturno 40 7 17,50
Angra dos Reis PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Vespertino 41 4 9,76
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 15 23,08
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 4 11,43
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 4 11,43
Campos dos Goytacazes GEOGRAFIA 1077817 Licenciatura Noturno 63 11 17,46
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 2 8,00
Campos dos Goytacazes HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 5 12,50
Campos dos Goytacazes PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 7 10,77
Campos dos Goytacazes SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 9 15,00
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50 10 20,00
Macaé CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 7 14,00
Macaé DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 5 8,33
Nova Friburgo ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 5 12,50
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 8 22,86
Rio das Ostras ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 3 10,00
Rio das Ostras ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 7 20,00
Rio das Ostras PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 10 28,57
Rio das Ostras PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 4 10,00
Rio das Ostras SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 6 17,14
Santo Antônio de Pádua INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO 1303424 Licenciatura Vespertino 60 5 8,33
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 12 30,00
Volta Redonda CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 14 35,00
Volta Redonda DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 45 1 2,22
Volta Redonda ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 23 52,27
Volta Redonda ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 9 20,45
Volta Redonda ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 8 18,18
Volta Redonda ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 17 38,64
Volta Redonda FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 6 8,45
Volta Redonda MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 10 14,08
Volta Redonda PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 13 32,50
Volta Redonda QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 9 29,03
Volta Redonda QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 6 19,35
          1484 260 17,52

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas