SiSU 2015-1ª Edição - Estatística

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2015

Cursos ofertados em Niterói
Nome do Curso Cód. Curso Formação Turno Vagas Inscritos Relação C/V
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 1039 15,98
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 903 14,56
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 1212 30,30
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 20 641 32,05
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 1404 35,10
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1716 55,35
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 40 889 22,22
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 70 1688 24,11
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 731 18,27
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 303 7,58
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 172 8,60
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 665 14,78
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 50 640 12,80
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 50 1341 26,82
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 30 642 21,40
CIÊNCIAS SOCIAIS 12686 Licenciatura Noturno 30 563 18,77
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 2000 55,56
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 663 30,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 26 2434 93,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 1598 61,46
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 1567 31,34
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 55 2431 44,20
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 55 3555 64,64
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 32 3018 94,31
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 931 16,33
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 1095 21,90
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 2874 63,87
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 1199 26,64
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 1467 32,60
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 741 14,82
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 715 15,89
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 1177 26,16
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 1385 30,78
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 1002 20,04
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 640 14,88
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 30 661 22,03
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 2363 32,82
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 540 19,29
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 557 19,89
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 318 12,72
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 302 12,08
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 35 677 19,34
GEOFÍSICA 83170 Bacharelado Integral 42 386 9,19
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 711 28,44
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 25 695 27,80
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 146 29,20
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 162 32,40
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 1136 24,17
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 1575 33,51
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 919 18,38
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 64 9,14
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 265 14,72
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 698 19,94
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 314 12,56
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 898 22,45
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 423 21,15
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 30 644 21,47
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 2196 24,40
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 3089 51,48
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 40 3812 95,30
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 597 13,27
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 3507 43,84
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 2040 40,80
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 1042 28,94
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 50 718 14,36
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 15 245 16,33
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 153 15,30
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 15 337 22,47
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 305 15,25
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 55 1035 18,82
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 2375 39,58
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 1513 24,80
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 917 16,38
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 1874 41,64
  2947 85250 28,93

Cursos ofertados fora de Niterói

Cidade Nome do Curso Cód. Curso Formação Turno Vagas Inscritos Relação C/V
Angra dos Reis CIÊNCIAS POLÍTICAS - POLÍTICAS PUBLICAS 1160469 Bacharelado Noturno 40 631 15,78
PEDAGOGIA 12717 Licenciatura Noturno 41 763 18,61
Campos dos Goytacazes CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1077609 Bacharelado Integral 65 883 13,58
CIÊNCIAS SOCIAIS 1079286 Bacharelado Noturno 35 415 11,86
CIÊNCIAS SOCIAIS 123729 Licenciatura Noturno 35 390 11,14
GEOGRAFIA 423708 Bacharelado Vespertino 60 552 9,20
HISTÓRIA 1123212 Bacharelado Noturno 25 320 12,80
HISTÓRIA 1122208 Licenciatura Noturno 40 640 16,00
PSICOLOGIA 1100005 Bacharelado Integral 65 2341 36,02
SERVIÇO SOCIAL 12696 Bacharelado Noturno 60 1698 28,30
Macaé ADMINISTRAÇÃO 12724 Bacharelado Noturno 50 2797 55,94
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12725 Bacharelado Noturno 50 1446 28,92
DIREITO 52258 Bacharelado Integral 60 2244 37,40
Nova Friburgo BIOMEDICINA 1100006 Bacharelado Integral 30 393 13,10
FONOAUDIOLOGIA 1100007 Bacharelado Integral 35 1000 28,57
ODONTOLOGIA 9709 Bacharelado Integral 40 2442 61,05
Rio das Ostras CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 82799 Bacharelado Integral 35 883 25,23
ENFERMAGEM 82840 Bacharelado Integral 30 1338 44,60
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 82842 Bacharelado Integral 35 1491 42,60
PRODUÇÃO CULTURAL 82868 Bacharelado Integral 35 659 18,83
PSICOLOGIA 382876 Bacharelado Integral 40 2414 60,35
SERVIÇO SOCIAL 82834 Bacharelado Noturno 35 1747 49,91
Santo Antônio de Pádua CIÊNCIAS NATURAIS 1145029 Licenciatura Noturno 50 619 12,38
COMPUTAÇÃO 1145037 Licenciatura Integral 50 593 11,86
FÍSICA 1123027 Licenciatura Noturno 50 426 8,52
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO 1303424 Licenciatura Vespertino 60 555 9,25
MATEMÁTICA 5000477 Bacharelado Noturno 40 398 9,95
MATEMÁTICA 12713 Licenciatura Noturno 40 323 8,07
PEDAGOGIA 123704 Licenciatura Noturno 50 568 11,36
Volta Redonda ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Integral 40 1113 27,82
ADMINISTRAÇÃO 90475 Bacharelado Noturno 40 2389 59,72
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1125326 Bacharelado Matutino 42 1200 28,57
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Matutino 40 747 18,68
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1107861 Bacharelado Noturno 40 1284 32,10
DIREITO 1122220 Bacharelado Integral 45 2154 47,87
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 90471 Bacharelado Integral 44 888 20,18
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 44374 Bacharelado Integral 44 1510 34,32
ENGENHARIA MECÂNICA 44370 Bacharelado Integral 44 1536 34,91
ENGENHARIA METALÚRGICA 12712 Bacharelado Integral 44 880 20,00
FÍSICA 1125664 Bacharelado Integral 71 626 8,82
MATEMÁTICA 1125307 Bacharelado Integral 71 798 11,24
PSICOLOGIA 5000478 Bacharelado Integral 40 2646 66,15
QUÍMICA 1100002 Bacharelado Integral 31 436 14,06
QUÍMICA 1100003 Licenciatura Integral 31 421 13,58
  1948 49597 25,46

 
Total Geral Vagas Inscritos Relação C/V
4895 134847 27,55

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas