Quadro de Vagas - 1º Semestre - SiSU 2014-1ª Edição

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2014

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
SISU 2014 - 1ª Edição
QUADRO  DE VAGAS  OFERECIDAS PARA INGRESSO NO  ANO DE  2014 - 1º SEMESTRE DE 2014

 

Cursos ministrados em NITERÓI

Curso

Código E-MEC Formação Turno Total
Vagas
Vagas
AC(*)
Vagas
L1(*)
Vagas
L2(*)
Vagas
L3(*)
Vagas
L4(*)
Vagas
A1(*)
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 43 4 5 3 5 5
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 41 3 5 3 5 5
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 21 13 1 2 1 2 2
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 21 1 3 1 3 2
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 48 32 2 4 2 4 4
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 71 48 4 5 4 5 5
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 27 2 3 2 3 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 13 1 2 0 2 2
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 30 2 4 2 4 3
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 51 34 3 4 2 4 4
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 51 34 3 4 2 4 4
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 25 16 1 3 1 2 2
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 24 2 3 1 3 3
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 14 1 2 1 2 2
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 26 17 1 3 1 2 2
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 17 1 3 1 2 2
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 33 3 4 2 4 4
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 50 33 3 4 2 4 4
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 50 33 3 4 2 4 4
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 31 21 1 3 1 3 2
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 38 3 5 3 4 4
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 33 3 4 2 4 4
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 33 3 4 2 4 4
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 33 3 4 2 4 4
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 29 2 4 2 3 3
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 31 21 1 3 1 3 2
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 49 4 5 4 5 5
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 19 1 3 1 2 2
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 19 1 3 1 2 2
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 16 1 3 1 2 2
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 16 1 3 1 2 2
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 40 27 2 3 2 3 3
GEOFISICA 83170 Bacharelado Integral 42 28 2 4 2 3 3
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 16 1 3 1 2 2
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 28 19 1 3 1 2 2
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 3 0 1 0 1 0
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 3 0 1 0 1 0
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 31 2 4 2 4 4
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 31 2 4 2 4 4
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 33 3 4 2 4 4
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 5 0 1 0 1 0
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 12 1 2 0 2 1
LETRAS - INGLES 25926 Licenciatura Noturno 35 23 2 3 1 3 3
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 16 1 3 1 2 2
LETRAS - PORTUGUES 29470 Licenciatura Noturno 40 27 2 3 2 3 3
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 13 1 2 0 2 2
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 41 27 2 4 2 3 3
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 37 24 2 3 2 3 3
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 60 5 7 5 6 7
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 41 3 5 3 4 4
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41 27 2 4 2 3 3
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 54 4 6 4 6 6
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 33 3 4 2 4 4
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 24 2 3 1 3 3
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 51 34 3 4 2 4 4
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 10 6 0 2 0 1 1
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 6 0 2 0 1 1
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 20 13 1 2 0 2 2
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 13 1 2 0 2 2
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 56 38 3 4 3 4 4
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 41 3 5 3 4 4
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 55 37 3 4 3 4 4
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Vespertino 55 37 3 4 3 4 4
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 41 3 5 3 5 4
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 38 3 4 3 4 4
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 30 2 4 2 4 3
Subtotal de Vagas 3083 2052 153 267 133 247 231

Cursos ministrados fora de NITERÓI

Curso

Cidade Código E-MEC Formação Turno Total
Vagas
Vagas
AC(*)
Vagas
L1(*)
Vagas
L2(*)
Vagas
L3(*)
Vagas
L4(*)
Vagas
A1(*)
ADMINISTRAÇÃO Macaé 12724 Bacharelado Noturno 50 33 3 4 2 4 4
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Integral 42 28 2 4 2 3 3
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Noturno 42 28 2 4 2 3 3
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Volta Redonda 1125326 Bacharelado Matutino 42 28 2 4 2 3 3
BIOMEDICINA Nova Friburgo 1100006 Bacharelado Integral 30 20 1 3 1 3 2
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Rio das Ostras 82799 Bacharelado Integral 35 23 2 3 1 3 3
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Macaé 12725 Bacharelado Noturno 50 33 3 4 2 4 4
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Matutino 40 27 2 3 2 3 3
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Noturno 41 27 2 4 2 3 3
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Campos dos Goytacazes 1077609 Bacharelado Integral 65 43 4 5 3 5 5
CIÊNCIAS NATURAIS Santo Antônio de Pádua 1145029 Licenciatura Noturno 30 20 1 3 1 3 2
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 1079286 Bacharelado Noturno 35 23 2 3 1 3 3
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 123729 Licenciatura Noturno 35 23 2 3 1 3 3
COMPUTAÇÃO Santo Antônio de Pádua 1145037 Licenciatura Integral 50 33 3 4 2 4 4
DIREITO Macaé 52258 Bacharelado Integral 70 47 4 5 4 5 5
DIREITO Volta Redonda 1122220 Bacharelado Integral 42 28 2 4 2 3 3
ENFERMAGEM Rio das Ostras 82840 Bacharelado Integral 30 20 1 3 1 3 2
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Volta Redonda 90471 Bacharelado Integral 44 30 2 4 2 3 3
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Rio das Ostras 82842 Bacharelado Integral 35 23 2 3 1 3 3
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Volta Redonda 44374 Bacharelado Integral 44 30 2 4 2 3 3
ENGENHARIA MECÂNICA Volta Redonda 44370 Bacharelado Integral 44 30 2 4 2 3 3
ENGENHARIA METALÚRGICA Volta Redonda 12712 Bacharelado Integral 44 30 2 4 2 3 3
FÍSICA Santo Antônio de Pádua 1123027 Licenciatura Noturno 80 54 4 6 4 6 6
FÍSICA Volta Redonda 1125664 Bacharelado Integral 71 48 4 5 4 5 5
FONOAUDIOLOGIA Nova Friburgo 1100007 Bacharelado Integral 35 23 2 3 1 3 3
GEOGRAFIA Campos dos Goytacazes 423708 Bacharelado Vespertino 62 41 3 5 3 5 5
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1123212 Bacharelado Noturno 30 20 1 3 1 3 2
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1122208 Licenciatura Noturno 35 23 2 3 1 3 3
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 5000477 Bacharelado Noturno 40 27 2 3 2 3 3
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 12713 Licenciatura Noturno 40 27 2 3 2 3 3
MATEMÁTICA Volta Redonda 1125307 Bacharelado Integral 71 48 4 5 4 5 5
ODONTOLOGIA Nova Friburgo 9709 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
PEDAGOGIA Angra dos Reis 12717 Licenciatura Noturno 41 27 2 4 2 3 3
PEDAGOGIA Santo Antônio de Pádua 123704 Licenciatura Matutino 45 30 2 4 2 4 3
POLÍTICAS PÚBLICAS Angra dos Reis 1160469 Bacharelado Noturno 40 27 2 3 2 3 3
PRODUÇÃO CULTURAL Rio das Ostras 82868 Bacharelado Integral 35 23 2 3 1 3 3
PSICOLOGIA Campos dos Goytacazes 1100005 Bacharelado Integral 65 43 4 5 3 5 5
PSICOLOGIA Rio das Ostras 382876 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
PSICOLOGIA Volta Redonda 5000478 Bacharelado Integral 40 27 2 3 2 3 3
QUÍMICA Volta Redonda 1100002 Bacharelado Integral 31 21 1 3 1 3 2
QUÍMICA Volta Redonda 1100003 Licenciatura Integral 31 21 1 3 1 3 2
SERVIÇO SOCIAL Campos dos Goytacazes 12696 Bacharelado Noturno 60 41 3 5 3 4 4
SERVIÇO SOCIAL Rio das Ostras 82834 Bacharelado Noturno 35 23 2 3 1 3 3
Subtotal de Vagas 1907 1275 97 160 84 149 142

 

Total de Vagas Total
Vagas
Vagas
AC(*)
Vagas
L1(*)
Vagas
L2(*)
Vagas
L3(*)
Vagas
L4(*)
Vagas
A1(*)
4990 3327 250 427 217 396 373


Legenda (*)
AC Ampla Concorrência
L1 Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L3 Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A1 Candidatos que cursaram todo o ensino médio em estabelecimento da rede pública estadual ou municipal de qualquer unidade da federação, excluidos os colégios federais, universitários, militares e de aplicação.

 

 

Links importantes:
   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9:00 às 18:00 horas