Relação Candidato/Vaga - SiSU 2014-1ª Edição

Ingresso nos cursos de graduação da UFF - ano letivo de 2014


Relação Candidato/Vaga
Cursos ministrados em NITERÓI
Nome do Curso Código
Curso ENEM
Formação Turno Total de
Vagas
Inscritos CV
ADMINISTRAÇÃO 12701 Bacharelado Noturno 65 4584 70,52
ANTROPOLOGIA 1151162 Bacharelado Integral 62 831 13,4
ARQUIVOLOGIA 12684 Bacharelado Integral 40 1074 26,85
ARTES 1169809 Bacharelado Integral 21 738 35,14
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 12685 Bacharelado Integral 40 1181 29,52
BIOMEDICINA 63834 Bacharelado Integral 31 1128 36,39
CIÊNCIA AMBIENTAL 5000479 Bacharelado Integral 48 728 15,17
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 12710 Bacharelado Integral 71 1647 23,2
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1122223 Bacharelado Noturno 40 547 13,68
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 344367 Bacharelado Integral 40 941 23,52
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 44367 Licenciatura Integral 20 452 22,6
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 12711 Bacharelado Noturno 45 2002 44,49
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Integral 51 621 12,18
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12698 Bacharelado Noturno 51 971 19,04
CIÊNCIAS SOCIAIS 312686 Bacharelado Noturno 25 428 17,12
CINEMA E AUDIOVISUAL 108646 Bacharelado Integral 36 1921 53,36
CINEMA E AUDIOVISUAL 1169811 Licenciatura Noturno 22 705 32,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 34795 Bacharelado Integral 26 1263 48,58
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31882 Bacharelado Integral 26 1289 49,58
DESENHO INDUSTRIAL 1145026 Bacharelado Integral 50 1646 32,92
DIREITO 12699 Bacharelado Integral 50 2205 44,1
DIREITO 12699 Bacharelado Noturno 50 3043 60,86
EDUCAÇÃO FÍSICA 100406 Licenciatura Integral 31 2041 65,84
ENFERMAGEM 12708 Bacharelado Integral 57 2494 43,75
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 12728 Bacharelado Integral 50 1048 20,96
ENGENHARIA CIVIL 12719 Bacharelado Integral 45 2362 52,49
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 90473 Bacharelado Integral 45 1539 34,2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 12727 Bacharelado Integral 45 1322 29,38
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 100670 Bacharelado Integral 50 617 12,34
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 12722 Bacharelado Integral 45 715 15,89
ENGENHARIA ELÉTRICA 12720 Bacharelado Integral 45 1072 23,82
ENGENHARIA MECÂNICA 12721 Bacharelado Integral 45 1194 26,53
ENGENHARIA QUÍMICA 12718 Bacharelado Integral 50 978 19,56
ESTATÍSTICA 99082 Bacharelado Integral 43 598 13,91
ESTUDOS DE MÍDIA 83177 Bacharelado Integral 31 553 17,84
FARMÁCIA 12695 Bacharelado Integral 72 1658 23,03
FILOSOFIA 108644 Licenciatura Matutino 28 514 18,36
FILOSOFIA 408644 Bacharelado Matutino 28 303 10,82
FÍSICA 12688 Licenciatura Integral 25 248 9,92
FÍSICA 12688 Licenciatura Noturno 40 633 15,82
FÍSICA 312688 Bacharelado Integral 25 260 10,4
GEOFISICA 83170 Bacharelado Integral 42 466 11,1
GEOGRAFIA 12689 Licenciatura Matutino 28 609 21,75
GEOGRAFIA 312689 Bacharelado Matutino 25 490 19,6
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Matutino 47 850 18,09
HISTÓRIA 12705 Licenciatura Noturno 47 1180 25,11
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Matutino 5 106 21,2
HISTÓRIA 312705 Bacharelado Noturno 5 140 28
HOTELARIA 1126977 Tecnológico Integral 50 1468 29,36
LETRAS - GREGO 32999 Licenciatura Integral 18 247 13,72
LETRAS - GREGO 332999 Bacharelado Integral 7 152 21,71
LETRAS - INGLÊS 25926 Licenciatura Noturno 35 728 20,8
LETRAS - LATIM 29581 Licenciatura Integral 25 244 9,76
LETRAS - PORTUGUÊS 29470 Licenciatura Noturno 40 843 21,08
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Matutino 41 636 15,51
MATEMÁTICA 12702 Licenciatura Noturno 37 874 23,62
MATEMÁTICA 312702 Bacharelado Matutino 20 336 16,8
MEDICINA 12692 Bacharelado Integral 90 6767 75,19
MEDICINA VETERINÁRIA 12704 Bacharelado Integral 60 2360 39,33
NUTRIÇÃO 12694 Bacharelado Integral 41 2290 55,85
ODONTOLOGIA 12693 Bacharelado Integral 45 1816 40,36
PEDAGOGIA 12690 Licenciatura Integral 80 2573 32,16
PROCESSOS GERENCIAIS 1270437 Tecnológico Noturno 50 1201 24,02
PRODUÇÃO CULTURAL 18609 Bacharelado Integral 36 945 26,25
PSICOLOGIA 312703 Bacharelado Integral 51 3116 61,1
QUÍMICA 12700 Licenciatura Integral 10 178 17,8
QUÍMICA 12700 Licenciatura Noturno 20 290 14,5
QUÍMICA 312700 Bacharelado Integral 10 226 22,6
QUÍMICA INDUSTRIAL 12709 Bacharelado Integral 20 346 17,3
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 108648 Bacharelado Matutino 56 1648 29,43
SEGURANÇA PÚBLICA 1166700 Bacharelado Noturno 60 1561 26,02
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Noturno 55 2440 44,36
SERVIÇO SOCIAL 12691 Bacharelado Vespertino 55 1546 28,11
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1122221 Bacharelado Noturno 61 1452 23,8
SOCIOLOGIA 1153323 Bacharelado Vespertino 56 1075 19,2
TURISMO 63646 Bacharelado Integral 45 1573 34,96

Total de Vagas e Inscritos dos Cursos ministrados em Niterói

3083 92866  

Cursos ministrados fora de NITERÓI
Nome do Curso Cidade Código Curso ENEM Formação Turno Total de Vagas Inscritos CV
PEDAGOGIA Angra dos Reis 12717 Licenciatura Noturno 41 739 18,02
POLÍTICAS PÚBLICAS Angra dos Reis 1160469 Bacharelado Noturno 40 654 16,35
CIÊNCIAS ECONÔMICAS Campos dos Goytacazes 1077609 Bacharelado Integral 65 806 12,40
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 1079286 Bacharelado Noturno 35 364 10,40
CIÊNCIAS SOCIAIS Campos dos Goytacazes 123729 Licenciatura Noturno 35 365 10,43
GEOGRAFIA Campos dos Goytacazes 423708 Bacharelado Vespertino 62 465 7,50
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1122208 Licenciatura Noturno 35 517 14,77
HISTÓRIA Campos dos Goytacazes 1123212 Bacharelado Noturno 30 391 13,03
PSICOLOGIA Campos dos Goytacazes 1100005 Bacharelado Integral 65 2261 34,78
SERVIÇO SOCIAL Campos dos Goytacazes 12696 Bacharelado Noturno 60 1404 23,40
ADMINISTRAÇÃO Macaé 12724 Bacharelado Noturno 50 2460 49,20
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Macaé 12725 Bacharelado Noturno 50 1340 26,80
DIREITO Macaé 52258 Bacharelado Integral 70 1863 26,61
BIOMEDICINA Nova Friburgo 1100006 Bacharelado Integral 30 918 30,60
FONOAUDIOLOGIA Nova Friburgo 1100007 Bacharelado Integral 35 812 23,20
ODONTOLOGIA Nova Friburgo 9709 Bacharelado Integral 40 1604 40,10
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Rio das Ostras 82799 Bacharelado Integral 35 762 21,77
ENFERMAGEM Rio das Ostras 82840 Bacharelado Integral 30 838 27,93
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Rio das Ostras 82842 Bacharelado Integral 35 1153 32,94
PRODUÇÃO CULTURAL Rio das Ostras 82868 Bacharelado Integral 35 507 14,49
PSICOLOGIA Rio das Ostras 382876 Bacharelado Integral 40 1783 44,58
SERVIÇO SOCIAL Rio das Ostras 82834 Bacharelado Noturno 35 1094 31,26
CIÊNCIAS NATURAIS Santo Antônio de Pádua 1145029 Licenciatura Noturno 30 517 17,23
COMPUTAÇÃO Santo Antônio de Pádua 1145037 Licenciatura Integral 50 688 13,76
FÍSICA Santo Antônio de Pádua 1123027 Licenciatura Noturno 80 814 10,18
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 12713 Licenciatura Noturno 40 420 10,50
MATEMÁTICA Santo Antônio de Pádua 5000477 Bacharelado Noturno 40 351 8,78
PEDAGOGIA Santo Antônio de Pádua 123704 Licenciatura Matutino 45 822 18,27
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Integral 42 1178 28,05
ADMINISTRAÇÃO Volta Redonda 90475 Bacharelado Noturno 42 2383 56,74
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Volta Redonda 1125326 Bacharelado Matutino 42 875 20,83
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Matutino 40 780 19,50
CIÊNCIAS CONTÁBEIS Volta Redonda 1107861 Bacharelado Noturno 41 1159 28,27
DIREITO Volta Redonda 1122220 Bacharelado Integral 42 2537 60,40
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS Volta Redonda 90471 Bacharelado Integral 44 969 22,02
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Volta Redonda 44374 Bacharelado Integral 44 1603 36,43
ENGENHARIA MECÂNICA Volta Redonda 44370 Bacharelado Integral 44 1386 31,50
ENGENHARIA METALÚRGICA Volta Redonda 12712 Bacharelado Integral 44 989 22,48
FÍSICA Volta Redonda 1125664 Bacharelado Integral 71 669 9,42
MATEMÁTICA Volta Redonda 1125307 Bacharelado Integral 71 721 10,15
QUÍMICA Volta Redonda 1100002 Bacharelado Integral 31 365 11,77
QUÍMICA Volta Redonda 1100003 Licenciatura Integral 31 391 12,61
PSICOLOGIA Volta Redonda 5000478 Bacharelado Integral 40 2037 50,92
Total de Vagas e Inscritos dos Cursos ministrados fora de Niterói 1907 44754  

 
Total Geral de Vagas Total Geral de Inscritos
4990 137620

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas