Estatísticas

Vestibular UFF 2012
3º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo dos Reclassificados
 
Curso Classificação Reclassificações
Código Nome do Curso Máximo Mínimo
101 Biomedicina (Niterói) 75,1999 54,4583 53,3749 53,1416 52,5999
102 Ciências Biológicas - Bacharelado 83,4416 50,7166 48,4833 48,0666 45,0333
103 Enfermagem (Niterói) 64,4700 17,3583 17,3583 17,3583 17,3583
104 Farmácia 76,2166 45,6000 43,2583 43,0000 42,0749
105 Medicina 98,0299 82,9333 81,9583 81,6999 81,3749
106 Medicina Veterinária 74,9083 48,0666 46,8000 46,0999 45,8999
107 Nutrição 62,1333 38,2999 35,3749 35,1333 33,5666
108 Odontologia (Niterói) 72,9799 50,4166 48,0166 47,1999 46,5416
109 Psicologia (Niterói) 81,8099 55,2333 52,7833 52,4999 51,9499
110 Ciências Sociais - Bacharelado (Niterói) 78,1833 48,8833 42,5750 42,5750 42,5750
111 Geografia - Bacharelado (Niterói) 81,3833 48,4916 47,3333 47,3200 46,7599
113 Turismo (Niterói) 63,5833 32,3749 30,1166 30,1166 30,1166
114 Comunicação Social - Jornalismo 82,1099 69,1499 68,5916 67,6583 66,7999
115 Arquivologia 70,2166 37,5666 36,0583 36,0583 36,0583
116 Biblioteconomia e Documentação 82,6699 29,2916 19,4166 19,4166 19,4166
117 Cinema e Audiovisual - Bacharelado 82,8000 70,1166 68,3833 68,1999 66,3666
118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 82,6199 68,6833 68,0083 68,0083 67,6750
119 Direito (Niterói) 90,8200 71,3916 69,6333 69,3166 68,6666
120 Educação Física - Licenciatura 59,8833 38,6916 34,8499 33,6833 32,6583
121 Estudos de Mídia 71,3750 50,3999 49,1666 49,1666 49,1666
122 Pedagogia - Licenciatura (Niterói) 76,3999 19,9666 17,0249 17,0249 17,0249
123 Produção Cultural (Niterói) 73,9666 53,6333 52,4749 52,4500 52,2499
124 Serviço Social (Niterói) 77,0833 33,9833 32,1000 31,9699 30,9000
125 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 74,1083 48,4583 48,4583 48,4583 48,4583
127 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Francesa 67,8833 47,7666 47,7666 47,7666 47,7666
128 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Grega 69,6166 43,7499 43,7499 43,7499 43,7499
130 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Italiana 71,9333 36,8583 36,8583 36,8583 36,8583
133 Administração (Niterói) 79,7200 55,6833 53,0416 52,0000 51,6499
134 Ciências Contábeis (Niterói) 78,8299 43,0583 40,4666 39,8999 38,8749
135 Ciências Econômicas (Niterói) 85,2199 57,1583 54,7249 54,0166 52,9750
136 Arquitetura e Urbanismo 73,8166 59,8416 57,5499 56,7749 56,0749
137 Ciência da Computação (Niterói) 77,7999 44,6166 40,6250 39,7583 38,7999
138 Sistema de Informação 68,2099 20,6416 20,6416 20,6416 20,6416
139 Estatística 68,2166 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333
140 Física - Licenciatura Noturna (Niterói) 81,2916 21,7333 21,7333 21,7333 21,7333
141 Física - Bacharelado (Niterói) 73,5499 42,8499 38,6583 38,6583 38,6583
142 Geofísica 77,5833 48,3666 44,6916 44,6916 43,8583
143 Matemática - Licenciatura Noturna (Niterói) 47,4999 21,0916 21,0916 21,0916 21,0916
144 Matemática - Bacharelado (Niterói) 70,4083 25,8833 25,8833 25,8833 25,8833
145 Engenharia Química 87,7583 68,0499 65,4666 64,4833 62,9166
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 53,4499 33,9499 33,9499 33,9499 33,9499
147 Química - Bacharelado (Niterói) 60,0166 42,9416 41,2333 41,2333 41,2333
148 Química Industrial 68,0083 45,6000 45,0416 45,0416 43,9916
149 Relações Internacionais 88,8666 69,5333 68,3599 68,1000 67,7500
150 Filosofia - Bacharelado 75,2416 37,6083 37,6083 37,6083 37,6083
151 Ciências Atuariais 74,7166 32,1749 32,1749 32,1749 32,1749
152 Desenho Industrial 83,2833 42,1300 39,2833 38,7083 36,7583
153 Ciência Ambiental 66,8499 37,9333 35,0899 34,9666 34,7000
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 58,0600 24,9999 24,9999 24,9999 24,9999
155 Antropologia 70,4916 25,9000 25,9000 25,9000 25,9000
156 Sociologia 56,2199 20,6333 20,6333 20,6333 20,6333
157 Artes 78,4166 46,4583 39,6083 39,0250 35,8000
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 80,6916 49,2833 47,4166 47,2999 46,9666
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 74,4166 39,5833 39,1916 39,1083 38,5750
162 Engenharia Civil 92,7499 69,7416 67,9199 67,1416 66,3666
163 Engenharia de Petróleo 83,2416 67,3500 65,2083 64,2666 61,5416
164 Engenharia de Produção (Niterói) 87,9333 69,7999 67,6083 66,8333 66,3083
165 Engenharia de Telecomunicações 81,3249 47,2249 46,0699 46,0583 45,1916
166 Engenharia Elétrica 84,0166 60,3583 57,7833 57,0700 55,7750
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 87,2699 72,3166 68,8833 68,2416 67,5333
202 Ciências Biológicas - Licenciatura 73,7666 36,4250 25,0083 47,4833 43,8999
210 Ciências Sociais - Licenciatura (Niterói) 72,5666 22,8499 37,7333 35,5500 30,2833
211 Geografia - Licenciatura (Niterói) 66,1699 42,2583 41,4333 41,4333 41,4333
212 História - Licenciatura (Niterói) 83,7499 46,2333 41,7166 40,4400 38,2749
217 Cinema e Audiovisual - Licenciatura 81,6583 37,4000 26,5416 26,5416 22,1999
225 Letras - Português/Alemão - Licenciatura 66,0833 47,8000 47,8000 47,8000 47,8000
226 Letras - Português/Espanhol - Licenciatura 84,2200 37,9999 32,2333 32,2333 32,2333
227 Letras - Português/Francês - Licenciatura 69,8083 30,3833 30,3833 30,3833 30,3833
228 Letras - Português/Grego - Licenciatura 55,3249 31,2833 31,2833 31,2833 31,2833
229 Letras - Português/Inglês - Licenciatura 81,8500 64,1666 60,2599 58,2833 55,7083
230 Letras - Português/Italiano - Licenciatura 67,3083 33,6499 33,6499 33,6499 33,6499
231 Letras - Português/Latim - Licenciatura 67,7599 38,4333 38,4333 38,4333 38,4333
232 Letras - Português/Literaturas - Licenciatura 86,0583 48,2416 36,8583 32,3800 25,0166
241 Física - Licenciatura (Niterói) 77,2583 32,5833 32,5833 32,5833 32,5833
244 Matemática - Licenciatura (Niterói) 65,3749 27,5166 27,5166 27,5166 27,5166
247 Química - Licenciatura (Niterói) 65,0666 34,8249 31,0833 31,0833 31,0833
250 Filosofia - Licenciatura 78,9583 34,4916 34,4916 34,4916 34,4916
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 59,2900 30,8499 30,8499 30,8499 30,8499
303 Ciências Sociais - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 44,2333 19,2333 19,2333 19,2333 19,2333
304 Geografia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 50,7916 28,2666 28,2666 28,2666 28,2666
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 60,4333 20,9833 20,9833 20,9833 20,9833
306 Historia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 70,8499 27,3749 27,3749 27,3749 27,3749
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 61,1333 23,3749 20,2333 19,7666 19,7666
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 59,7100 25,4666 25,4666 25,4666 25,4666
321 Psicologia (Rio das Ostras) 63,1583 34,7833 33,0083 33,0083 31,8666
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 77,6899 27,4666 27,4666 27,4666 27,4666
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 65,6999 23,9916 23,9916 23,9916 23,9916
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 68,3250 28,3083 28,3083 28,3083 28,3083
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 66,3666 43,3999 42,5750 42,1500 41,6833
350 Administração Pública (Volta Redonda) 61,8083 36,2250 36,2250 36,2250 36,2250
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 78,6916 31,1500 31,1500 31,1500 31,1500
352 Administração (Volta Redonda) 68,8833 32,1000 32,1000 32,1000 32,1000
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 66,2999 45,4833 31,7249 30,2333 30,2333
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 81,7749 46,4999 45,0666 44,9416 44,4999
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 79,5083 52,7800 51,0333 50,8083 49,0416
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 78,9916 37,0249 34,2166 33,1833 31,5166
357 Física Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 74,4416 28,1083 28,1083 28,1083 28,1083
358 Matemática Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 47,3200 39,9166 39,9166 39,9166 39,9166
359 Química Tecnológica - Bacharelado (Volta Redonda) 54,1333 31,8499 31,8499 31,8499 31,8499
360 Química - Licenciatura (Volta Redonda) 29,9749 29,9749 29,9749 29,9749 29,9749
361 Direito (Volta Redonda) 81,1200 60,0000 59,4416 59,2166 58,6666
362 Psicologia (Volta Redonda) 66,4249 38,9333 37,3166 37,2416 36,5416
370 Odontologia (Nova Friburgo) 63,0916 38,4833 37,1416 36,8916 35,4599
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 79,9999 44,8166 42,6916 42,3999 41,4666
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 53,1166 34,5166 34,5166 34,5166 34,5166
393 Ciências Sociais - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 60,3333 27,4500 27,4500 27,4500 27,4500
401 Pedagogia - Licenciatura (Angra dos Reis) 58,5583 19,8083 19,8083 19,8083 19,8083
430 Administração (Itaperuna) 65,3599 33,0999 33,0999 33,0999 33,0999
440 Ciências Contábeis (Miracema) 62,5333 22,5166 22,5166 22,5166 22,5166
460 Pedagogia - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 49,7083 14,6166 14,6166 14,6166 14,6166
461 Matemática - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 44,0333 29,5250 29,5250 29,5250 29,5250
462 Física - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 49,7749 37,5333 37,5333 37,5333 37,5333
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 76,6500 50,1999 50,1999 50,1999 50,1999
470 Direito (Macaé) 86,0099 55,3500 54,1750 54,0999 53,5300
471 Administração (Macaé) 69,2833 25,1333 25,1333 25,1333 25,1333
472 Ciências Contábeis (Macaé) 73,6916 39,7166 39,7166 39,7166 39,7166
704 Geografia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 56,0583 26,0083 26,0083 26,0083 26,0083
706 Historia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 61,6999 21,2999 21,2999 21,2999 21,2999
 
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820