Estatísticas

Vestibular UFF 2012
Médias da Provas (antes da revisão)
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Química
A 101 Biomedicina (Niterói) 163 7,22 4,95 2,01
A 371 Biomedicina (Nova Friburgo) 65 6,48 3,58 1,35
A 102 Ciências Biológicas - Bacharelado 200 7,04 4,38 1,56
A 202 Ciências Biológicas - Licenciatura 65 6,08 3,30 0,69
A 103 Enfermagem (Niterói) 174 6,44 2,55 0,61
A 320 Enfermagem (Rio das Ostras) 42 5,71 2,17 0,26
A 104 Farmácia 273 6,87 3,60 1,49
A 372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 28 6,25 2,37 0,33
A 105 Medicina 1211 7,79 7,94 5,72
A 106 Medicina Veterinária 271 6,86 4,06 1,28
A 107 Nutrição 177 6,44 2,87 0,71
A 108 Odontologia (Niterói) 200 7,02 4,74 1,69
A 370 Odontologia (Nova Friburgo) 211 6,54 3,31 0,85
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia História
B 307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 126 6,26 2,09 1,33
B 109 Psicologia (Niterói) 234 7,29 3,80 3,28
B 321 Psicologia (Rio das Ostras) 103 6,58 2,26 1,67
B 362 Psicologia (Volta Redonda) 128 6,93 2,46 1,83
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação História Geografia
C 155 Antropologia 44 6,60 3,20 2,58
C 393 Ciências Sociais - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 18 5,97 2,88 1,69
C 110 Ciências Sociais - Bacharelado (Niterói) 71 7,01 3,28 2,78
C 303 Ciências Sociais - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 9 5,11 1,56 1,67
C 210 Ciências Sociais - Licenciatura (Niterói) 42 6,17 2,22 2,85
C 304 Geografia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 12 5,85 1,89 2,04
C 111 Geografia - Bacharelado (Niterói) 92 6,69 2,83 2,96
C 704 Geografia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 16 5,48 1,21 2,03
C 211 Geografia - Licenciatura (Niterói) 105 6,53 2,50 2,67
C 306 Historia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 17 5,96 3,84 2,38
C 706 Historia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 27 6,16 3,67 2,43
C 212 História - Licenciatura (Niterói) 368 6,73 3,31 2,68
C 154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 31 6,98 2,20 1,84
C 156 Sociologia 34 6,35 1,88 2,03
C 113 Turismo (Niterói) 166 6,43 1,46 1,59
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Geografia
D 114 Comunicação Social - Jornalismo 246 7,61 7,27 3,49
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP História
E 115 Arquivologia 104 6,18 4,57 1,37
E 116 Biblioteconomia e Documentação 75 6,07 4,48 1,56
E 117 Cinema e Audiovisual - Bacharelado 268 7,22 7,05 4,42
E 217 Cinema e Audiovisual - Licenciatura 26 6,74 5,91 3,00
E 118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 279 7,20 6,88 3,57
E 470 Direito (Macaé) 311 6,83 5,68 2,93
E 119 Direito (Niterói) 1595 7,39 7,11 4,43
E 361 Direito (Volta Redonda) 190 6,96 6,51 3,46
E 120 Educação Física - Licenciatura 116 5,37 4,34 0,78
E 121 Estudos de Mídia 118 6,47 5,27 2,25
E 401 Pedagogia - Licenciatura (Angra dos Reis) 23 4,84 3,48 0,79
E 122 Pedagogia - Licenciatura (Niterói) 166 5,53 4,17 1,19
E 460 Pedagogia - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 38 4,49 2,93 0,41
E 123 Produção Cultural (Niterói) 162 6,69 6,15 2,17
E 322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 41 6,87 5,68 1,79
E 305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 118 6,43 3,95 0,87
E 124 Serviço Social (Niterói) 276 5,91 4,28 1,26
E 323 Serviço Social (Rio das Ostras) 55 6,76 4,46 1,17
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Língua Estrangeira
F 125 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 7 6,25 5,70 7,09
F 127 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Francesa 7 6,07 5,79 4,86
F 128 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Grega 4 6,88 6,03 5,73
F 130 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Italiana 5 6,90 5,80 6,54
F 225 Letras - Português/Alemão - Licenciatura 6 7,63 5,22 5,77
F 226 Letras - Português/Espanhol - Licenciatura 36 7,15 4,75 6,14
F 227 Letras - Português/Francês - Licenciatura 12 6,81 5,31 4,28
F 228 Letras - Português/Grego - Licenciatura 8 6,09 4,00 4,38
F 229 Letras - Português/Inglês - Licenciatura 78 7,08 6,07 5,43
F 230 Letras - Português/Italiano - Licenciatura 8 4,94 5,53 5,80
F 231 Letras - Português/Latim - Licenciatura 14 6,23 4,97 5,28
F 232 Letras - Português/Literaturas - Licenciatura 110 6,56 5,78 5,22
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Matemática
G 430 Administração (Itaperuna) 37 5,40 4,13 0,60
G 471 Administração (Macaé) 82 5,80 5,19 1,12
G 133 Administração (Niterói) 258 6,94 5,95 2,38
G 352 Administração (Volta Redonda) 152 7,09 5,35 1,07
G 350 Administração Pública (Volta Redonda) 24 6,71 4,55 0,93
G 151 Ciências Atuariais 56 6,44 5,13 1,86
G 472 Ciências Contábeis (Macaé) 31 6,81 5,82 1,94
G 440 Ciências Contábeis (Miracema) 28 6,35 5,08 0,97
G 134 Ciências Contábeis (Niterói) 232 6,28 4,98 1,51
G 351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 62 6,86 4,18 1,21
G 302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 37 6,77 4,22 1,12
G 135 Ciências Econômicas (Niterói) 454 6,76 5,95 2,92
G 139 Estatística 39 6,51 4,82 2,12
G 461 Matemática - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 23 6,46 3,99 0,47
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica (*)
H 136 Arquitetura e Urbanismo 341 7,53 3,08 3,49 3,80
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Matemática
I 137 Ciência da Computação (Niterói) 319 6,27 2,46 1,70
I 324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 55 7,30 1,51 1,20
I 152 Desenho Industrial 151 6,80 1,93 1,40
I 161 Engenharia Agrícola e Ambiental 204 6,52 2,02 1,23
I 162 Engenharia Civil 585 7,06 5,22 3,90
I 353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 105 5,66 0,99 0,50
I 163 Engenharia de Petróleo 267 6,84 4,18 2,92
I 164 Engenharia de Produção (Niterói) 584 7,01 4,66 3,55
I 325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 157 6,64 2,43 1,50
I 354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 201 7,26 2,58 1,83
I 160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 221 7,16 3,13 1,89
I 165 Engenharia de Telecomunicações 214 6,85 2,86 1,76
I 166 Engenharia Elétrica 284 7,01 4,55 3,04
I 167 Engenharia Mecânica (Niterói) 601 7,04 5,03 3,80
I 355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 218 6,86 3,39 2,28
I 356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 147 6,63 2,33 1,50
I 141 Física - Bacharelado (Niterói) 74 6,36 3,41 2,02
I 241 Física - Licenciatura (Niterói) 22 5,97 2,15 1,32
I 462 Física - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 8 6,72 1,54 0,50
I 140 Física - Licenciatura Noturna (Niterói) 27 5,80 1,83 1,21
I 357 Física Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 21 6,90 2,72 1,70
I 142 Geofísica 96 6,66 2,81 1,65
I 144 Matemática - Bacharelado (Niterói) 29 5,81 1,77 1,91
I 244 Matemática - Licenciatura (Niterói) 56 6,29 1,18 0,96
I 143 Matemática - Licenciatura Noturna (Niterói) 37 6,43 0,75 0,78
I 358 Matemática Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 7 5,39 0,71 0,79
I 463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 6 6,33 1,83 2,08
I 138 Sistema de Informação 116 6,19 1,16 0,90
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Química Matemática
J 145 Engenharia Química 591 7,45 3,73 3,70
J 147 Química - Bacharelado (Niterói) 53 6,87 1,77 1,26
J 247 Química - Licenciatura (Niterói) 31 6,34 1,63 0,53
J 360 Química - Licenciatura (Volta Redonda) 7 5,86 0,50 0,07
J 146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 30 6,37 1,11 0,43
J 148 Química Industrial 106 7,08 2,41 1,44
J 359 Química Tecnológica - Bacharelado (Volta Redonda) 37 6,14 1,06 0,68
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Inglês História
K 149 Relações Internacionais 513 7,55 6,87 4,11
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Filosofia
L 157 Artes 54 6,15 5,94 5,63
L 150 Filosofia - Bacharelado 20 6,58 5,55 6,68
L 250 Filosofia - Licenciatura 33 6,33 5,92 6,44
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Geografia
M 153 Ciência Ambiental 67 6,24 2,77 1,80

 
    maior média
     menor média

(*) Expressão Plástica - 342 presentes

 
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820