Estatísticas

Vestibular UFF 2012
Relação Candidato/Vaga da 2ª Etapa
Curso 2ª Etapa
Código Nome Vagas Habilitados Relação CV
430 Administração (Itaperuna) 40 43 1,08
471 Administração (Macaé) 40 88 2,20
133 Administração (Niterói) 100 300 3,00
352 Administração (Volta Redonda) 98 165 1,68
350 Administração Pública (Volta Redonda) 42 27 0,64
155 Antropologia 49 48 0,98
136 Arquitetura e Urbanismo 74 388 5,24
115 Arquivologia 64 114 1,78
157 Artes 34 59 1,74
116 Biblioteconomia e Documentação 64 80 1,25
101 Biomedicina (Niterói) 49 183 3,73
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 24 72 3,00
153 Ciência Ambiental 38 68 1,79
137 Ciência da Computação (Niterói) 113 346 3,06
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 56 60 1,07
151 Ciências Atuariais 80 58 0,73
102 Ciências Biológicas - Bacharelado 66 216 3,27
202 Ciências Biológicas - Licenciatura 30 74 2,47
472 Ciências Contábeis (Macaé) 40 37 0,93
440 Ciências Contábeis (Miracema) 40 29 0,73
134 Ciências Contábeis (Niterói) 100 257 2,57
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 98 68 0,69
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 100 46 0,46
135 Ciências Econômicas (Niterói) 161 487 3,02
393 Ciências Sociais - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 48 20 0,42
110 Ciências Sociais - Bacharelado (Niterói) 31 77 2,48
303 Ciências Sociais - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 52 9 0,17
210 Ciências Sociais - Licenciatura (Niterói) 51 46 0,90
117 Cinema e Audiovisual - Bacharelado 57 289 5,07
217 Cinema e Audiovisual - Licenciatura 18 26 1,44
114 Comunicação Social - Jornalismo 41 269 6,56
118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 41 310 7,56
152 Desenho Industrial 60 184 3,07
470 Direito (Macaé) 112 336 3,00
119 Direito (Niterói) 293 1692 5,77
361 Direito (Volta Redonda) 66 204 3,09
120 Educação Física - Licenciatura 50 133 2,66
103 Enfermagem (Niterói) 90 205 2,28
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 48 53 1,10
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 76 222 2,92
162 Engenharia Civil 76 629 8,28
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 71 114 1,61
163 Engenharia de Petróleo 36 298 8,28
164 Engenharia de Produção (Niterói) 76 632 8,32
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 56 171 3,05
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 71 214 3,01
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 76 235 3,09
165 Engenharia de Telecomunicações 76 228 3,00
166 Engenharia Elétrica 68 304 4,47
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 76 645 8,49
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 71 226 3,18
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 71 154 2,17
145 Engenharia Química 76 622 8,18
139 Estatística 69 44 0,64
121 Estudos de Mídia 50 123 2,46
104 Farmácia 106 298 2,81
150 Filosofia - Bacharelado 44 21 0,48
250 Filosofia - Licenciatura 46 34 0,74
141 Física - Bacharelado (Niterói) 40 83 2,08
241 Física - Licenciatura (Niterói) 40 26 0,65
462 Física - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 70 9 0,13
140 Física - Licenciatura Noturna (Niterói) 48 30 0,63
357 Física Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 114 23 0,20
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 28 33 1,18
142 Geofísica 34 103 3,03
304 Geografia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 35 14 0,40
111 Geografia - Bacharelado (Niterói) 32 99 3,09
704 Geografia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 65 20 0,31
211 Geografia - Licenciatura (Niterói) 54 109 2,02
306 Historia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 51 19 0,37
706 Historia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 49 27 0,55
212 História - Licenciatura (Niterói) 163 397 2,44
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 40 39 0,98
125 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 6 7 1,17
127 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Francesa 10 7 0,70
128 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Grega 7 4 0,57
130 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Italiana 6 5 0,83
225 Letras - Português/Alemão - Licenciatura 10 6 0,60
226 Letras - Português/Espanhol - Licenciatura 35 41 1,17
227 Letras - Português/Francês - Licenciatura 25 13 0,52
228 Letras - Português/Grego - Licenciatura 13 8 0,62
229 Letras - Português/Inglês - Licenciatura 28 84 3,00
230 Letras - Português/Italiano - Licenciatura 14 10 0,71
231 Letras - Português/Latim - Licenciatura 20 14 0,70
232 Letras - Português/Literaturas - Licenciatura 74 117 1,58
144 Matemática - Bacharelado (Niterói) 24 31 1,29
244 Matemática - Licenciatura (Niterói) 67 59 0,88
461 Matemática - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 76 23 0,30
143 Matemática - Licenciatura Noturna (Niterói) 59 42 0,71
358 Matemática Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 114 9 0,08
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 40 7 0,18
105 Medicina 144 1293 8,98
106 Medicina Veterinária 96 298 3,10
107 Nutrição 66 200 3,03
108 Odontologia (Niterói) 72 216 3,00
370 Odontologia (Nova Friburgo) 99 237 2,39
401 Pedagogia - Licenciatura (Angra dos Reis) 65 23 0,35
122 Pedagogia - Licenciatura (Niterói) 128 178 1,39
460 Pedagogia - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 108 41 0,38
123 Produção Cultural (Niterói) 58 174 3,00
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 56 51 0,91
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 100 137 1,37
109 Psicologia (Niterói) 82 256 3,12
321 Psicologia (Rio das Ostras) 64 111 1,73
362 Psicologia (Volta Redonda) 66 138 2,09
147 Química - Bacharelado (Niterói) 17 58 3,41
247 Química - Licenciatura (Niterói) 21 31 1,48
360 Química - Licenciatura (Volta Redonda) 50 9 0,18
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 26 35 1,35
148 Química Industrial 38 115 3,03
359 Química Tecnológica - Bacharelado (Volta Redonda) 50 37 0,74
149 Relações Internacionais 90 548 6,09
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 96 135 1,41
124 Serviço Social (Niterói) 176 290 1,65
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 56 60 1,07
138 Sistema de Informação 98 130 1,33
156 Sociologia 90 37 0,41
113 Turismo (Niterói) 104 182 1,75
    7556 18918 2,5

 

 
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820