Estatísticas

Vestibular UFF 2012
Relação Candidato/Vaga - antes da confirmação de inscrição
Curso Eliminados Habilitados Relação CV
2ª Etapa
Código Nome Vagas Inscritos CV 1ª Etapa Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total
430 Administração (Itaperuna) 40 97 2,42 36 0 18 0 2 41 43 1,08
471 Administração (Macaé) 40 205 5,12 82 0 35 0 18 70 88 2,20
133 Administração (Niterói) 100 1236 12,36 440 283 213 0 187 113 300 3,00
352 Administração (Volta Redonda) 98 345 3,52 147 0 33 0 33 132 165 1,68
350 Administração Pública (Volta Redonda) 42 45 1,07 15 0 3 0 7 20 27 0,64
155 Antropologia 49 90 1,84 30 0 12 0 18 30 48 0,98
136 Arquitetura e Urbanismo 74 1310 17,70 384 420 118 0 388 0 388 5,24
115 Arquivologia 64 217 3,39 80 0 23 0 24 90 114 1,78
157 Artes 34 120 3,53 49 0 12 0 22 37 59 1,74
116 Biblioteconomia e Documentação 64 173 2,70 74 0 19 0 14 66 80 1,25
101 Biomedicina (Niterói) 49 572 11,67 165 188 36 0 183 0 183 3,73
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 24 125 5,21 37 3 13 0 33 39 72 3,00
153 Ciência Ambiental 38 123 3,24 46 0 9 0 19 49 68 1,79
137 Ciência da Computação (Niterói) 113 647 5,73 176 70 55 0 215 131 346 3,06
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 56 115 2,05 35 0 20 0 12 48 60 1,07
151 Ciências Atuariais 80 124 1,55 52 0 14 0 19 39 58 0,73
102 Ciências Biológicas - Bacharelado 66 649 9,83 229 148 56 0 155 61 216 3,27
202 Ciências Biológicas - Licenciatura 30 157 5,23 56 0 27 0 24 50 74 2,47
472 Ciências Contábeis (Macaé) 40 91 2,27 40 0 14 0 11 26 37 0,93
440 Ciências Contábeis (Miracema) 40 58 1,45 22 0 7 0 3 26 29 0,73
134 Ciências Contábeis (Niterói) 100 497 4,97 170 0 70 0 60 197 257 2,57
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 98 133 1,36 54 0 11 0 10 58 68 0,69
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 100 95 0,95 38 0 11 0 9 37 46 0,46
135 Ciências Econômicas (Niterói) 161 723 4,49 162 7 67 0 308 179 487 3,02
393 Ciências Sociais - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 48 42 0,88 16 0 6 0 6 14 20 0,42
110 Ciências Sociais - Bacharelado (Niterói) 31 132 4,26 44 0 11 0 40 37 77 2,48
303 Ciências Sociais - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 52 21 0,40 11 0 1 0 2 7 9 0,17
210 Ciências Sociais - Licenciatura (Niterói) 51 65 1,27 16 0 3 0 16 30 46 0,90
117 Cinema e Audiovisual - Bacharelado 57 717 12,58 196 160 72 0 289 0 289 5,07
217 Cinema e Audiovisual - Licenciatura 18 42 2,33 8 0 8 0 14 12 26 1,44
114 Comunicação Social - Jornalismo 41 934 22,78 330 257 78 0 269 0 269 6,56
118 Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 41 1263 30,80 451 404 98 0 310 0 310 7,56
152 Desenho Industrial 60 353 5,88 97 30 42 0 111 73 184 3,07
470 Direito (Macaé) 112 612 5,46 205 18 53 0 148 188 336 3,00
119 Direito (Niterói) 293 4253 14,52 1212 978 371 0 1692 0 1692 5,77
361 Direito (Volta Redonda) 66 543 8,23 171 135 33 0 160 44 204 3,09
120 Educação Fisica - Licenciatura 50 340 6,80 146 0 61 0 20 113 133 2,66
103 Enfermagem (Niterói) 90 548 6,09 268 0 75 0 41 164 205 2,28
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 48 125 2,60 55 0 17 0 4 49 53 1,10
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 76 360 4,74 112 0 26 0 90 132 222 2,92
162 Engenharia Civil 76 2061 27,12 449 544 165 274 629 0 629 8,28
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 71 195 2,75 75 0 6 0 20 94 114 1,61
163 Engenharia de Petróleo 36 807 22,42 215 212 54 28 298 0 298 8,28
164 Engenharia de Produção (Niterói) 76 1362 17,92 273 320 95 42 632 0 632 8,32
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 56 447 7,98 161 73 42 0 103 68 171 3,05
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 71 591 8,32 183 148 46 0 138 76 214 3,01
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 76 411 5,41 109 38 29 0 162 73 235 3,09
165 Engenharia de Telecomunicações 76 323 4,25 71 2 22 0 118 110 228 3,00
166 Engenharia Elétrica 68 705 10,37 167 176 58 0 304 0 304 4,47
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 76 1404 18,47 230 335 96 98 645 0 645 8,49
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 71 580 8,17 139 179 36 0 187 39 226 3,18
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 71 240 3,38 72 0 14 0 66 88 154 2,17
145 Engenharia Química 76 1343 17,67 236 243 63 179 622 0 622 8,18
139 Estatística 69 78 1,13 25 0 9 0 13 31 44 0,64
121 Estudos de Mídia 50 213 4,26 74 0 16 0 51 72 123 2,46
104 Farmácia 106 522 4,92 185 0 39 0 138 160 298 2,81
150 Filosofia - Bacharelado 44 44 1,00 12 0 11 0 9 12 21 0,48
250 Filosofia - Licenciatura 46 67 1,46 22 0 11 0 16 18 34 0,74
141 Física - Bacharelado (Niterói) 40 138 3,45 43 0 12 0 51 32 83 2,08
241 Física - Licenciatura (Niterói) 40 47 1,18 17 0 4 0 13 13 26 0,65
462 Física - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 70 16 0,23 7 0 0 0 3 6 9 0,13
140 Física - Licenciatura Noturna (Niterói) 48 53 1,10 14 0 9 0 5 25 30 0,63
357 Física Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 114 35 0,31 9 0 3 0 12 11 23 0,20
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 28 96 3,43 40 0 23 0 6 27 33 1,18
142 Geofísica 34 198 5,82 48 25 22 0 75 28 103 3,03
304 Geografia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 35 30 0,86 11 0 5 0 0 14 14 0,40
111 Geografia - Bacharelado (Niterói) 32 246 7,69 82 45 20 0 61 38 99 3,09
704 Geografia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 65 48 0,74 24 0 4 0 2 18 20 0,31
211 Geografia - Licenciatura (Niterói) 54 200 3,70 77 0 14 0 42 67 109 2,02
306 Historia - Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 51 40 0,78 17 0 4 0 7 12 19 0,37
706 Historia - Licenciatura (Campos dos Goytacazes) 49 57 1,16 20 0 10 0 7 20 27 0,55
212 História - Licenciatura (Niterói) 163 744 4,56 272 0 75 0 188 209 397 2,44
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 40 96 2,40 42 0 15 0 5 34 39 0,98
125 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 6 13 2,17 5 0 1 0 4 3 7 1,17
127 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Francesa 10 13 1,30 3 0 3 0 3 4 7 0,70
128 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Grega 7 6 0,86 0 0 2 0 3 1 4 0,57
130 Letras - Bacharelado em Língua e Literatura Italiana 6 8 1,33 2 0 1 0 1 4 5 0,83
225 Letras - Português/Alemão - Licenciatura 10 16 1,60 8 0 2 0 1 5 6 0,60
226 Letras - Português/Espanhol - Licenciatura 35 89 2,54 29 0 19 0 5 36 41 1,17
227 Letras - Português/Francês - Licenciatura 25 18 0,72 1 0 4 0 2 11 13 0,52
228 Letras - Português/Grego - Licenciatura 13 19 1,46 9 0 2 0 0 8 8 0,62
229 Letras - Português/Inglês - Licenciatura 28 170 6,07 68 3 15 0 32 52 84 3,00
230 Letras - Português/Italiano - Licenciatura 14 19 1,36 5 0 4 0 1 9 10 0,71
231 Letras - Português/Latim - Licenciatura 20 28 1,40 10 0 4 0 2 12 14 0,70
232 Letras - Português/Literaturas - Licenciatura 74 260 3,51 111 0 32 0 28 89 117 1,58
144 Matemática - Bacharelado (Niterói) 24 53 2,21 14 0 8 0 11 20 31 1,29
244 Matemática - Licenciatura (Niterói) 67 123 1,84 44 0 20 0 10 49 59 0,88
461 Matemática - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 76 38 0,50 11 0 4 0 1 22 23 0,30
143 Matemática - Licenciatura Noturna (Niterói) 59 91 1,54 29 0 20 0 7 35 42 0,71
358 Matemática Computacional - Bacharelado (Volta Redonda) 114 17 0,15 6 0 2 0 1 8 9 0,08
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 40 11 0,28 2 0 2 0 1 6 7 0,18
105 Medicina 144 10425 72,40 1633 1616 645 5238 1293 0 1293 8,98
106 Medicina Veterinária 96 843 8,78 309 173 63 0 176 122 298 3,10
107 Nutrição 66 582 8,82 241 38 103 0 39 161 200 3,03
108 Odontologia (Niterói) 72 702 9,75 247 172 67 0 147 69 216 3,00
370 Odontologia (Nova Friburgo) 99 422 4,26 156 0 29 0 57 180 237 2,39
401 Pedagogia - Licenciatura (Angra dos Reis) 65 46 0,71 17 0 6 0 1 22 23 0,35
122 Pedagogia - Licenciatura (Niterói) 128 425 3,32 164 0 83 0 11 167 178 1,39
460 Pedagogia - Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 108 91 0,84 38 0 12 0 1 40 41 0,38
123 Produção Cultural (Niterói) 58 317 5,47 99 12 32 0 72 102 174 3,00
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 56 86 1,54 26 0 9 0 5 46 51 0,91
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 100 337 3,37 147 0 53 0 18 119 137 1,37
109 Psicologia (Niterói) 82 1077 13,13 424 270 127 0 198 58 256 3,12
321 Psicologia (Rio das Ostras) 64 280 4,38 126 0 43 0 25 86 111 1,73
362 Psicologia (Volta Redonda) 66 278 4,21 114 0 26 0 28 110 138 2,09
147 Química - Bacharelado (Niterói) 17 138 8,12 44 22 14 0 41 17 58 3,41
247 Química - Licenciatura (Niterói) 21 50 2,38 15 0 4 0 12 19 31 1,48
360 Química - Licenciatura (Volta Redonda) 50 26 0,52 14 0 3 0 1 8 9 0,18
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 26 56 2,15 15 0 6 0 8 27 35 1,35
148 Química Industrial 38 207 5,45 53 23 16 0 70 45 115 3,03
359 Química Tecnológica - Bacharelado (Volta Redonda) 50 67 1,34 24 0 6 0 10 27 37 0,74
149 Relações Internacionais 90 1300 14,44 380 289 83 0 548 0 548 6,09
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 96 385 4,01 191 0 59 0 4 131 135 1,41
124 Serviço Social (Niterói) 176 720 4,09 324 0 106 0 25 265 290 1,65
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 56 141 2,52 57 0 24 0 9 51 60 1,07
138 Sistema de Informação 98 228 2,33 76 0 22 0 46 84 130 1,33
156 Sociologia 90 86 0,96 37 0 12 0 4 33 37 0,41
113 Turismo (Niterói) 104 400 3,85 165 0 53 0 30 152 182 1,75
  7556 52441 6,94 14871 8059 4734 5859 12606 6312 18918 2,5

 

 
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820