Estatísticas

Vestibular UFF 2011

1ª Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo dos Convocados

Curso Classificação 1ª Reclassificação
Código Nome do Curso Máximo Mínimo Mínimo
430 Administração (Itaperuna) 63,8499 24,9666 24,9666
471 Administração (Macaé) 81,3666 45,8058 45,1166
133 Administração (Niterói) 77,7999 59,5083 56,8249
352 Administração (Volta Redonda) 68,3666 44,1833 43,2666
350 Administração Pública (Volta Redonda) 63,8166 23,8833 23,8833
136 Arquitetura e Urbanismo 79,3166 64,1916 61,9333
115 Arquivologia 85,5500 40,7733 40,4833
116 Biblioteconomia e Documentação 73,0000 41,7916 38,8749
101 Biomedicina (Niterói) 89,3000 64,7666 61,5000
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 73,1666 49,1833 48,4499
153 Ciência Ambiental 64,4333 48,1499 47,6483
137 Ciência da Computação (Niterói) 90,2166 50,8666 45,3333
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 51,9333 24,9249 24,9249
151 Ciências Atuariais 75,7333 32,1083 29,7833
102 Ciências Biológicas 84,5500 56,2666 53,4333
472 Ciências Contábeis (Macaé) 66,3499 31,5583 24,0499
440 Ciências Contábeis (Miracema) 59,4666 25,0583 25,0583
134 Ciências Contábeis (Niterói) 79,0666 49,0333 47,3500
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 69,9166 27,0583 27,0583
302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 64,8166 27,9166 27,9166
135 Ciências Econômicas (Niterói) 85,9583 61,4749 57,4749
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 56,6166 22,6833 22,6833
110 Ciências Sociais (Niterói) 82,1499 49,0916 45,0750
117 Cinema & Audiovisual 83,2500 70,5499 70,2499
114 Comunicação Social – Jornalismo 82,6166 71,9166 69,9166
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 85,8833 71,3500 69,6333
152 Desenho Industrial 75,1833 49,7000 46,0833
470 Direito (Macaé) 77,9833 60,3333 59,0250
119 Direito (Niterói) 90,5666 72,7500 70,6666
361 Direito (Volta Redonda) 79,3999 62,8000 62,1999
120 Educação Física - Licenciatura 65,7166 46,9999 41,8666
103 Enfermagem (Niterói) 80,3999 38,7666 36,7166
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 57,5483 26,0916 26,0916
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 72,0166 41,7333 40,3333
162 Engenharia Civil 88,3833 67,8499 65,0666
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 55,4999 23,2999 35,8500
163 Engenharia de Petróleo 80,5749 65,9333 62,6833
164 Engenharia de Produção (Niterói) 91,9000 71,2916 68,2499
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 82,1333 45,0166 43,2083
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 75,5333 47,6166 46,1999
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 84,0166 53,6250 52,3833
165 Engenharia de Telecomunicações 79,9749 50,4666 48,9500
166 Engenharia Elétrica 87,2500 63,0583 56,6666
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 93,1666 73,4666 67,9000
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 77,6999 49,3991 46,9833
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 79,1833 42,8333 41,6000
145 Engenharia Química 90,5916 78,1666 74,6333
139 Estatística 54,0333 27,0250 27,0250
121 Estudos de Mídia 78,0999 56,5666 55,6666
104 Farmácia 80,2499 53,5916 50,3333
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 86,9500 50,2166 35,9666
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 51,4333 31,0833 31,0833
462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 45,7049 29,3583 29,3583
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 82,5166 38,4999 38,4999
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 65,8333 29,0833 29,0833
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 68,8583 22,4333 22,4333
142 Geofísica 78,5166 45,7666 43,9666
304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 60,1499 22,9499 22,9499
111 Geografia (Niterói) 82,3166 53,8499 51,5533
306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 73,1666 21,8999 21,8999
112 História (Niterói) 78,7083 54,8833 52,3749
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 56,7999 28,7333 28,7333
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 76,6500 45,9666 45,6499
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 75,4166 52,5666 48,3999
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 80,6750 24,4999 24,4999
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 63,1166 39,3666 39,3666
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 88,5166 64,2999 58,4833
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 75,1500 33,3833 25,2083
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 79,6666 22,8000 22,8000
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 88,6666 55,1916 50,5499
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 62,2666 29,6583 29,6583
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 76,9333 22,1166 22,1166
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 60,6833 21,9666 21,9666
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 52,7666 23,9583 23,9583
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 64,1333 51,2083 51,2083
105 Medicina 92,3266 83,6416 83,0499
106 Medicina Veterinária 87,2833 52,1333 51,2666
107 Nutrição 72,6833 46,5166 43,5666
108 Odontologia (Niterói) 82,4416 54,6833 52,0249
370 Odontologia (Nova Friburgo) 75,2500 45,2916 43,3166
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 64,0666 21,1333 21,1333
122 Pedagogia (Niterói) 76,3166 35,6666 29,4666
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 46,9250 19,0666 19,0666
123 Produção Cultural (Niterói) 79,5333 57,5916 56,1333
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 66,0166 33,1833 31,0499
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 56,0000 35,1999 34,2333
109 Psicologia (Niterói) 81,2249 57,4333 54,8333
321 Psicologia (Rio das Ostras) 69,7216 44,2833 43,0099
362 Psicologia (Volta Redonda) 71,4999 51,8166 51,7916
359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda) 68,7166 29,8833 29,8833
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 88,9750 48,3416 43,3416
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 60,1166 24,8166 24,8166
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 51,1833 27,1583 27,1583
148 Química Industrial 89,5749 57,1166 52,1249
149 Relações Internacionais 86,9666 70,7833 68,9999
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) 74,2499 39,2333 36,5999
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 62,3883 29,5749 28,7166
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 62,2416 24,5166 21,0283
138 Sistemas de Informação 70,5833 30,7166 30,7166
113 Turismo (Niterói) 66,9250 49,7083 48,5333

 

   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820