Estatísticas

Vestibular UFF 2011
Classificação Final - Resumo
Curso Classificados Classificados
 2ª Opção
Não
Classificados
Eliminados
Código Nome do Curso Grupo Vagas Falta Nota
430 Administração (Itaperuna) G 40 38 0 0 5 27
471 Administração (Macaé) G 40 40 0 37 12 32
133 Administração (Niterói) G 80 80 0 214 22 11
352 Administração (Volta Redonda) G 96 96 0 80 31 66
350 Administração Pública (Volta Redonda) G 32 26 0 0 3 12
136 Arquitetura e Urbanismo H 72 72 0 292 79 45
115 Arquivologia E 57 57 0 61 9 17
116 Biblioteconomia e Documentação E 57 57 0 52 21 12
101 Biomedicina (Niterói) A 40 40 0 220 21 15
371 Biomedicina (Nova Friburgo) A 20 20 0 20 7 14
153 Ciência Ambiental M 28 28 0 48 8 0
137 Ciência da Computação (Niterói) I 80 80 0 141 17 79
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) I 56 40 0 0 10 51
151 Ciências Atuariais G 80 80 0 5 5 6
102 Ciências Biológicas A 80 80 0 207 16 40
472 Ciências Contábeis (Macaé) G 40 40 0 3 9 26
440 Ciências Contábeis (Miracema) G 40 22 0 0 4 21
134 Ciências Contábeis (Niterói) G 80 80 0 112 25 34
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) G 96 67 0 0 4 29
302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) G 96 59 0 0 7 11
135 Ciências Econômicas (Niterói) G 160 160 0 284 44 8
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) C 96 34 0 0 3 2
110 Ciências Sociais (Niterói) C 72 72 0 121 16 7
117 Cinema & Audiovisual E 48 48 0 312 29 0
114 Comunicação Social – Jornalismo D 40 40 0 270 17 1
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda E 40 40 0 309 14 1
152 Desenho Industrial I 24 24 0 74 28 53
470 Direito (Macaé) E 98 98 0 189 16 4
119 Direito (Niterói) E 288 288 0 1914 127 7
361 Direito (Volta Redonda) E 64 64 0 180 15 1
120 Educação Física - Licenciatura E 48 48 0 74 18 15
103 Enfermagem (Niterói) A 88 88 0 51 39 86
320 Enfermagem (Rio das Ostras) A 48 41 0 0 12 50
161 Engenharia Agrícola e Ambiental I 72 72 0 61 22 70
162 Engenharia Civil I 72 72 0 448 38 48
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) I 64 33 31 0 7 76
163 Engenharia de Petróleo I 32 32 0 184 24 27
164 Engenharia de Produção (Niterói) I 72 72 0 455 25 53
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) I 56 56 0 77 9 36
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) I 64 64 0 70 9 39
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente I 72 72 0 182 17 53
165 Engenharia de Telecomunicações I 72 72 0 101 6 37
166 Engenharia Elétrica I 64 64 0 227 22 43
167 Engenharia Mecânica (Niterói) I 72 72 0 450 32 32
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) I 64 64 0 117 13 33
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) I 64 64 0 55 15 60
145 Engenharia Química J 72 72 0 483 27 18
139 Estatística I 64 34 0 0 8 28
121 Estudos de Mídia E 49 49 0 85 11 2
104 Farmácia A 98 98 0 133 12 4
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado L 64 64 0 16 9 0
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) I 64 6 0 0 1 9
462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) I 24 5 0 0 0 8
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) I 78 78 0 29 12 53
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) I 39 15 0 0 2 26
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) A 24 20 0 0 6 19
142 Geofísica I 34 34 0 40 5 23
304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) C 96 41 0 0 5 5
111 Geografia (Niterói) C 80 80 0 149 17 2
306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) C 96 63 0 0 8 6
112 História (Niterói) C 144 144 0 269 30 6
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) C 32 21 0 0 0 0
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 16 16 0 6 2 1
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) F 28 28 0 40 6 1
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 30 26 0 0 4 0
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 16 12 0 0 1 1
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) F 28 28 0 47 9 2
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 16 16 0 1 1 0
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) F 16 13 0 0 1 0
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) F 64 64 0 101 18 9
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) I 64 5 0 0 0 9
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) I 72 71 0 0 10 71
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) I 56 24 0 0 9 34
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) G 32 10 0 0 1 7
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) I 32 2 0 0 0 0
105 Medicina A 136 136 0 1098 27 4
106 Medicina Veterinária A 96 96 0 137 20 36
107 Nutrição A 64 64 0 86 15 33
108 Odontologia (Niterói) A 70 70 0 156 13 16
370 Odontologia (Nova Friburgo) A 96 96 0 114 24 63
401 Pedagogia (Angra dos Reis) E 96 18 0 0 2 7
122 Pedagogia (Niterói) E 128 128 0 64 45 36
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) E 64 17 0 0 7 9
123 Produção Cultural (Niterói) E 56 56 0 103 10 2
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) E 56 56 0 9 6 1
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) B 96 96 0 104 38 27
109 Psicologia (Niterói) B 72 72 0 211 32 2
321 Psicologia (Rio das Ostras) B 64 64 0 103 20 7
362 Psicologia (Volta Redonda) B 32 32 0 62 7 0
359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda) J 64 43 0 0 1 40
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) J 36 36 0 51 8 14
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) J 24 19 0 0 4 8
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) J 64 18 0 0 5 21
148 Química Industrial J 36 36 0 70 3 13
149 Relações Internacionais K 92 92 0 454 40 2
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) E 176 176 0 163 44 44
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) E 80 80 0 35 30 38
323 Serviço Social (Rio das Ostras) E 56 56 0 4 7 20
138 Sistemas de Informação I 80 65 0 0 16 65
113 Turismo (Niterói) C 72 72 0 143 15 4
  6598 5789  31 12263 1586 2246

 

 
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820