Estatísticas

Vestibular UFF 2011
Médias da Provas (antes da revisão)
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Química
A 101 Biomedicina (Niterói)                275 7,7536 4,8080 2,4240
A 102 Ciências Biológicas                327 7,4090 4,6606 1,8639
A 103 Enfermagem (Niterói)                225 7,0067 3,0267 0,7631
A 104 Farmácia                235 7,5713 4,4566 2,5847
A 105 Medicina             1.238 8,1436 7,4145 6,6720
A 106 Medicina Veterinária                269 7,3801 4,4569 1,9903
A 107 Nutrição                183 7,4003 3,5628 1,2803
A 108 Odontologia (Niterói)                242 7,3492 4,3781 2,1959
A 320 Enfermagem (Rio das Ostras)                  91 7,1401 2,4253 0,3813
A 370 Odontologia (Nova Friburgo)                273 7,1401 3,4033 1,1205
A 371 Biomedicina (Nova Friburgo)                  54 7,5463 4,3130 1,3167
A 372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo)                  39 6,9167 2,6282 0,6282
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia História
B 109 Psicologia (Niterói)                285 7,7939 4,0600 2,9404
B 307 Psicologia (Campos dos Goytacazes)                227 6,4581 1,8167 0,8903
B 321 Psicologia (Rio das Ostras)                174 7,2126 2,6339 1,7345
B 362 Psicologia (Volta Redonda)                  94 7,7207 3,3106 2,4351
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação História Geografia
C 110 Ciências Sociais (Niterói)                200 6,9475 2,8550 3,1400
C 111 Geografia (Niterói)                231 7,3561 3,1489 3,8160
C 112 História (Niterói)                419 7,2411 3,5263 3,4785
C 113 Turismo (Niterói)                219 7,3916 2,2584 3,3014
C 154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria)                  21 6,6071 1,5905 2,9048
C 303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes)                  36 6,1597 2,0278 2,3194
C 304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)                  46 6,7228 1,5739 2,8152
C 306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)                  69 6,6196 1,9783 2,8551
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Geografia
D 114 Comunicação Social – Jornalismo                311 7,8971 6,8553 4,2685
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP História
E 115 Arquivologia                135 6,1000 3,2000 1,8830
E 116 Biblioteconomia e Documentação                121 6,6777 3,6446 1,5529
E 117 Cinema & Audiovisual                360 7,5271 6,6694 3,8800
E 118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda                350 7,8750 6,6829 3,9566
E 119 Direito (Niterói)             2.209 7,7681 6,5494 4,1617
E 120 Educação Física - Licenciatura                137 6,9526 4,2007 1,5686
E 121 Estudos de Mídia                136 7,2371 5,7721 2,6353
E 122 Pedagogia (Niterói)                228 6,5877 3,8425 0,8982
E 123 Produção Cultural (Niterói)                161 7,9115 6,1429 2,6087
E 124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói)                383 6,3505 3,3802 1,2775
E 305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes)                153 5,9036 2,4020 0,6307
E 322 Produção Cultural (Rio das Ostras)                  66 6,8371 4,7197 1,7909
E 323 Serviço Social (Rio das Ostras)                  80 5,9500 3,4438 0,8750
E 361 Direito (Volta Redonda)                245 7,4847 6,2020 3,1359
E 401 Pedagogia (Angra dos Reis)                  25 6,6600 3,0000 0,6360
E 460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua)                  26 5,2404 1,7692 0,4500
E 470 Direito (Macaé)                291 7,6581 5,9777 3,1402
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Língua Estrangeira
F 125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado)                  23 7,3043 5,1391 3,3391
F 126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura)                  69 6,9167 4,5362 3,7899
F 127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado)                  26 6,6923 4,9808 4,2308
F 128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado)                  13 7,2115 4,4615 2,6692
F 129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura)                  77 7,8052 6,3701 4,3013
F 130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado)                  17 7,1029 4,9118 3,7882
F 131 Letras – Português / Latim (Licenciatura)                  13 6,7115 4,5769 3,3000
F 132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura)                174 7,6063 5,4138 3,4011
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Matemática
G 133 Administração (Niterói)                305 7,1803 5,5639 2,7748
G 134 Ciências Contábeis (Niterói)                226 6,8219 4,8739 1,7115
G 135 Ciências Econômicas (Niterói)                452 7,4524 6,0819 3,5088
G 151 Ciências Atuariais                  91 6,8984 4,5495 2,7165
G 302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)                  70 7,5250 4,3071 1,2814
G 350 Administração Pública (Volta Redonda)                  38 7,1250 4,2237 1,0579
G 351 Ciências Contábeis (Volta Redonda)                  96 7,2500 3,6573 0,9583
G 352 Administração (Volta Redonda)                242 6,9690 3,9959 1,1909
G 430 Administração (Itaperuna)                  65 6,7615 4,0108 0,8646
G 440 Ciências Contábeis (Miracema)                  43 6,4942 2,5698 0,4791
G 461 Matemática (Santo Antônio de Pádua)                  17 6,5735 2,2059 0,7235
G 471 Administração (Macaé)                109 7,0023 4,2881 0,9752
G 472 Ciências Contábeis (Macaé)                  69 6,9674 2,9928 0,7623
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica (*)
H 136 Arquitetura e Urbanismo                447 7,5962 1,5886 3,7662 6,7783
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Matemática
I 137 Ciência da Computação (Niterói)                300 7,0575 1,9097 2,3050
I 138 Sistemas de Informação                130 6,8923 0,7954 1,2246
I 139 Estatística                  62 7,2258 0,5274 1,1048
I 140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói)                  41 6,5244 0,9366 1,0488
I 141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)                160 7,0875 1,8713 1,8494
I 142 Geofísica                  97 6,8119 1,8082 1,8515
I 143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói)                  58 6,6207 0,5948 1,1879
I 144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)                142 6,7553 0,8796 1,3930
I 152 Desenho Industrial                151 7,4288 1,1629 1,4424
I 160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente                308 7,4497 2,0795 2,3542
I 161 Engenharia Agrícola e Ambiental                204 7,4767 1,2255 1,4882
I 162 Engenharia Civil                570 7,2316 3,1968 3,8388
I 163 Engenharia de Petróleo                245 7,2765 2,5106 3,3939
I 164 Engenharia de Produção (Niterói)                580 7,5530 3,2566 4,1024
I 165 Engenharia de Telecomunicações                211 7,1600 2,1763 2,7038
I 166 Engenharia Elétrica                334 7,1108 3,0180 3,3105
I 167 Engenharia Mecânica (Niterói)                554 7,2338 4,0480 4,4576
I 324 Ciência da Computação (Rio das Ostras)                  91 6,4313 0,6011 0,5352
I 325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras)                169 7,1450 1,6799 1,9355
I 353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda)                109 6,8142 0,3844 0,4560
I 354 Engenharia de Produção (Volta Redonda)                184 7,2731 1,7489 2,4348
I 355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda)                220 6,9682 2,0632 2,3359
I 356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda)                186 7,1801 1,3543 1,7102
I 357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda)                  15 7,1500 0,8133 0,6933
I 358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda)                  14 7,2679 0,8143 1,3714
I 462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua)                  13 6,2692 0,2769 0,5846
I 463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua)                    2 8,1250 2,2000 5,2000
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Química Matemática
J 145 Engenharia Química                573 7,5510 5,2143 5,2342
J 146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói)                  27 6,5370 2,1000 0,6889
J 147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)                101 7,3243 3,2663 1,6921
J 148 Química Industrial                119 7,9580 3,9218 2,2672
J 359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda)                  83 7,0482 1,4325 0,7446
J 360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda)                  39 6,9551 0,8744 0,5308
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Inglês História
K 149 Relações Internacionais                548 7,6934 5,4235 4,6376
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP Filosofia
L 150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado                  80 7,1437 4,7113 7,7925
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Geografia
M 153 Ciência Ambiental                  76 6,7434 2,8355 3,0066

(*) Expressão Plástica: 410 presentes

 
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820