Estatísticas

Vestibular UFF 2011
Relação Candidato/Vaga da 2ª Etapa
Curso  2ª Etapa
Código Nome Vagas Habilitados Relação CV
430 Administração (Itaperuna) 40 70 1,75
471 Administração (Macaé) 40 121 3,03
133 Administração (Niterói) 80 327 4,09
352 Administração (Volta Redonda) 96 273 2,84
350 Administração Pública (Volta Redonda) 32 41 1,28
136 Arquitetura e Urbanismo 72 488 6,78
115 Arquivologia 57 144 2,53
116 Biblioteconomia e Documentação 57 142 2,49
101 Biomedicina (Niterói) 40 296 7,40
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 20 61 3,05
153 Ciência Ambiental 28 84 3,00
137 Ciência da Computação (Niterói) 80 317 3,96
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 56 101 1,80
151 Ciências Atuariais 80 96 1,20
102 Ciências Biológicas 80 343 4,29
472 Ciências Contábeis (Macaé) 40 78 1,95
440 Ciências Contábeis (Miracema) 40 47 1,18
134 Ciências Contábeis (Niterói) 80 251 3,14
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 96 100 1,04
302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 77 0,80
135 Ciências Econômicas (Niterói) 160 496 3,10
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 96 39 0,41
110 Ciências Sociais (Niterói) 72 216 3,00
117 Cinema & Audiovisual 48 389 8,10
114 Comunicação Social – Jornalismo 40 328 8,20
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 40 364 9,10
152 Desenho Industrial 24 179 7,46
470 Direito (Macaé) 98 307 3,13
119 Direito (Niterói) 288 2336 8,11
361 Direito (Volta Redonda) 64 260 4,06
120 Educação Física - Licenciatura 48 155 3,23
103 Enfermagem (Niterói) 88 264 3,00
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 48 103 2,15
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 72 226 3,14
162 Engenharia Civil 72 608 8,44
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 64 116 1,81
163 Engenharia de Petróleo 32 269 8,41
164 Engenharia de Produção (Niterói) 72 605 8,40
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 56 178 3,18
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 64 193 3,02
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 72 325 4,51
165 Engenharia de Telecomunicações 72 217 3,01
166 Engenharia Elétrica 64 356 5,56
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 72 586 8,14
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 64 233 3,64
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 64 201 3,14
145 Engenharia Química 72 600 8,33
139 Estatística 64 70 1,09
121 Estudos de Mídia 49 147 3,00
104 Farmácia 80 247 3,09
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 64 89 1,39
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 64 16 0,25
462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 24 13 0,54
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 78 172 2,21
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 39 43 1,10
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 24 45 1,88
142 Geofísica 34 102 3,00
304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 51 0,53
111 Geografia (Niterói) 80 248 3,10
306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 77 0,80
112 História (Niterói) 144 449 3,12
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 32 21 0,66
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 25 1,56
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 28 75 2,68
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 30 30 1,00
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 14 0,88
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 28 86 3,07
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 18 1,13
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 16 14 0,88
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 64 192 3,00
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 64 14 0,22
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 72 152 2,11
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 56 67 1,20
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 32 18 0,56
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 32 2 0,06
105 Medicina 136 1265 9,30
106 Medicina Veterinária 96 289 3,01
107 Nutrição 64 198 3,09
108 Odontologia (Niterói) 70 255 3,64
370 Odontologia (Nova Friburgo) 96 297 3,09
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 96 27 0,28
122 Pedagogia (Niterói) 128 273 2,13
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 64 33 0,52
123 Produção Cultural (Niterói) 56 171 3,05
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 56 72 1,29
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 96 265 2,76
109 Psicologia (Niterói) 72 317 4,40
321 Psicologia (Rio das Ostras) 64 194 3,03
362 Psicologia (Volta Redonda) 32 101 3,16
359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda) 64 84 1,31
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 36 109 3,03
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 24 31 1,29
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 64 44 0,69
148 Química Industrial 36 122 3,39
149 Relações Internacionais 92 588 6,39
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) 176 427 2,43
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 80 183 2,29
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 56 87 1,55
138 Sistemas de Informação 80 146 1,83
113 Turismo (Niterói) 72 234 3,25
    6580 21915 3,33

 

 
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820