Estatísticas

Vestibular UFF 2011
Resumo Geral da 1ª Etapa
Curso Eliminados Habilitados Relação
CV 2ª Etapa
Código Nome Vagas Inscritos CV 1Etapa Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total
430 Administração (Itaperuna) 40 117 2,92 32 0 15 0 20 50 70 1,75
471 Administração (Macaé) 40 278 6,95 75 38 44 0 31 90 121 3,03
133 Administração (Niterói) 80 1183 14,79 308 402 146 0 327 0 327 4,09
352 Administração (Volta Redonda) 96 427 4,45 110 0 44 0 69 204 273 2,84
350 Administração Pública (Volta Redonda) 32 60 1,88 12 0 7 0 14 27 41 1,28
136 Arquitetura e Urbanismo 72 1179 16,38 209 409 73 0 488 0 488 6,78
115 Arquivologia 57 261 5,44 90 0 27 0 20 124 144 2,53
116 Biblioteconomia e Documentação 57 235 4,90 67 0 26 0 27 115 142 2,49
101 Biomedicina (Niterói) 40 588 14,70 106 156 30 0 296 0 296 7,40
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 20 175 8,75 39 48 27 0 48 13 61 3,05
153 Ciência Ambiental 28 138 5,75 35 6 13 0 37 47 84 3,00
137 Ciência da Computação (Niterói) 80 760 9,50 138 251 54 0 317 0 317 3,96
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 56 135 2,41 23 0 11 0 37 64 101 1,80
151 Ciências Atuariais 80 136 1,70 30 0 10 0 48 48 96 1,20
102 Ciências Biológicas 80 959 11,99 194 348 74 0 343 0 343 4,29
472 Ciências Contábeis (Macaé) 40 135 3,38 36 0 21 0 15 63 78 1,95
440 Ciências Contábeis (Miracema) 40 70 1,75 11 0 12 0 4 43 47 1,18
134 Ciências Contábeis (Niterói) 80 500 6,25 121 68 60 0 93 158 251 3,14
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 96 170 1,77 51 0 19 0 14 86 100 1,04
302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 124 1,29 30 0 17 0 26 51 77 0,80
135 Ciências Econômicas (Niterói) 160 817 5,11 87 163 71 0 462 34 496 3,10
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 96 86 0,90 33 0 14 0 6 33 39 0,41
110 Ciências Sociais (Niterói) 72 296 4,11 58 2 20 0 102 114 216 3,00
117 Cinema & Audiovisual 48 786 16,38 123 202 72 0 389 0 389 8,10
114 Comunicação Social – Jornalismo 40 949 23,72 197 260 68 96 328 0 328 8,20
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 40 1292 32,30 290 403 91 144 364 0 364 9,10
152 Desenho Industrial 24 380 15,83 64 108 29 0 179 0 179 7,46
470 Direito (Macaé) 98 591 7,39 126 101 57 0 218 89 307 3,13
119 Direito (Niterói) 288 4342 15,08 677 995 334 0 2336 0 2336 8,11
361 Direito (Volta Redonda) 64 683 10,67 127 244 52 0 260 0 260 4,06
120 Educação Física - Licenciatura 48 396 8,25 132 38 71 0 38 117 155 3,23
103 Enfermagem (Niterói) 88 608 6,91 201 56 87 0 76 188 264 3,00
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 48 188 3,92 59 0 26 0 24 79 103 2,15
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 72 377 5,24 54 74 23 0 140 86 226 3,14
162 Engenharia Civil 72 1599 22,21 189 438 109 255 608 0 608 8,44
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 64 181 2,83 49 0 16 0 22 94 116 1,81
163 Engenharia de Petróleo 32 667 20,84 99 195 58 46 269 0 269 8,41
164 Engenharia de Produção (Niterói) 72 1194 16,58 126 251 88 124 605 0 605 8,40
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 56 482 8,61 76 179 49 0 163 15 178 3,18
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 64 564 8,81 122 225 24 0 193 0 193 3,02
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 72 616 8,56 75 177 39 0 325 0 325 4,51
165 Engenharia de Telecomunicações 72 359 4,99 39 91 12 0 202 15 217 3,01
166 Engenharia Elétrica 64 658 10,28 78 182 42 0 356 0 356 5,56
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 72 1304 18,11 142 279 63 234 586 0 586 8,14
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 64 534 8,34 102 171 28 0 233 0 233 3,64
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 64 352 5,50 66 60 25 0 115 86 201 3,14
145 Engenharia Química 72 1284 17,83 91 231 64 298 600 0 600 8,33
139 Estatística 64 93 1,45 21 0 2 0 34 36 70 1,09
121 Estudos de Mídia 49 194 4,85 33 3 11 0 76 71 147 3,00
104 Farmácia 80 605 7,56 112 219 27 0 247 0 247 3,09
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 64 125 1,95 21 0 15 0 39 50 89 1,39
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 64 24 0,38 6 0 2 0 4 12 16 0,25
462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua) 24 26 1,08 6 0 7 0 5 8 13 0,54
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 78 230 2,95 31 0 27 0 110 62 172 2,21
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 39 60 1,54 13 0 4 0 16 27 43 1,10
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 24 84 3,50 27 0 12 0 11 34 45 1,88
142 Geofísica 34 168 7,00 20 31 15 0 97 5 102 3,00
304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 85 0,89 27 0 7 0 9 42 51 0,53
111 Geografia (Niterói) 80 532 6,65 102 135 47 0 204 44 248 3,10
306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes) 96 125 1,30 32 0 16 0 20 57 77 0,80
112 História (Niterói) 144 836 5,81 176 132 79 0 339 110 449 3,12
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria) 32 39 1,22 10 0 8 0 5 16 21 0,66
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 39 2,44 5 0 9 0 11 14 25 1,56
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 28 142 5,07 44 0 23 0 17 58 75 2,68
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 30 47 1,57 8 0 9 0 11 19 30 1,00
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 30 1,88 12 0 4 0 7 7 14 0,88
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 28 190 6,79 58 19 27 0 43 43 86 3,07
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 16 30 1,88 8 0 4 0 4 14 18 1,13
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 16 37 2,31 12 0 11 0 4 10 14 0,88
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 64 309 4,83 76 0 41 0 78 114 192 3,00
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 64 19 0,30 4 0 1 0 5 9 14 0,22
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 72 230 3,19 53 0 25 0 56 96 152 2,11
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 56 110 1,96 29 0 14 0 19 48 67 1,20
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 32 36 1,12 13 0 5 0 2 16 18 0,56
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua) 32 3 0,09 0 0 1 0 2 0 2 0,06
105 Medicina 136 8725 68,16 667 1343 579 4871 1265 0 1265 9,30
106 Medicina Veterinária 96 810 8,44 163 305 53 0 289 0 289 3,01
107 Nutrição 64 627 9,80 205 166 58 0 107 91 198 3,09
108 Odontologia (Niterói) 70 681 9,73 146 234 46 0 255 0 255 3,64
370 Odontologia (Nova Friburgo) 96 495 5,16 110 47 41 0 139 158 297 3,09
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 96 60 0,62 24 0 9 0 3 24 27 0,28
122 Pedagogia (Niterói) 128 636 4,97 254 0 109 0 32 241 273 2,13
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 64 66 1,03 18 0 15 0 1 32 33 0,52
123 Produção Cultural (Niterói) 56 343 6,12 59 83 30 0 127 44 171 3,05
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 56 121 2,16 35 0 14 0 22 50 72 1,29
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 96 483 5,03 156 0 62 0 37 228 265 2,76
109 Psicologia (Niterói) 72 1182 16,42 322 423 120 0 317 0 317 4,40
321 Psicologia (Rio das Ostras) 64 321 5,02 81 10 36 0 59 135 194 3,03
362 Psicologia (Volta Redonda) 32 332 10,38 96 100 35 0 55 46 101 3,16
359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda) 64 114 1,78 27 0 3 0 31 53 84 1,31
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 36 191 5,31 34 36 12 0 88 21 109 3,03
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 24 47 2,94 13 0 3 0 12 19 31 1,29
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 64 60 0,94 9 0 7 0 11 33 44 0,69
148 Química Industrial 36 227 6,31 24 68 13 0 122 0 122 3,39
149 Relações Internacionais 92 976 34,86 103 216 69 0 588 0 588 6,39
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) 176 775 4,40 247 0 101 0 60 367 427 2,43
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 80 464 5,80 205 0 76 0 4 179 183 2,29
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 56 171 3,05 62 0 22 0 14 73 87 1,55
138 Sistemas de Informação 80 216 2,70 43 0 27 0 72 74 146 1,83
113 Turismo (Niterói) 72 581 8,07 163 134 50 0 114 120 234 3,25
    6580 52367 7,96 9424 10555 4405 6068 16772 5143 21915 3,33

 

 
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820