Estatísticas

Vestibular UFF 2011
Relação Candidato/Vaga - antes da confirmação de inscrição
Código Carreira Vagas Inscritos  Relação 
430 Administração (Itaperuna)  40  117 2,93
471 Administração (Macaé)  40  278 6,95
133 Administração (Niterói)  80 1.183 14,79
352 Administração (Volta Redonda)  96  427 4,45
350 Administração Pública (Volta Redonda)  32 60 1,88
136 Arquitetura e Urbanismo  72 1.179 16,38
115 Arquivologia  48  261 5,44
116 Biblioteconomia e Documentação  48  236 4,92
101 Biomedicina (Niterói)  40  589 14,73
371 Biomedicina (Nova Friburgo)  20  175 8,75
153 Ciência Ambiental  24  138 5,75
137 Ciência da Computação (Niterói)  80  760 9,50
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras)  56  135 2,41
151 Ciências Atuariais  80  136 1,70
102 Ciências Biológicas  80  961 12,01
472 Ciências Contábeis (Macaé)  40  135 3,38
440 Ciências Contábeis (Miracema)  40 70 1,75
134 Ciências Contábeis (Niterói)  80  500 6,25
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda)  96  170 1,77
302 Ciências Econômicas - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)  88  124 1,41
135 Ciências Econômicas (Niterói) 160  817 5,11
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes)  88 86 0,98
110 Ciências Sociais (Niterói)  72  296 4,11
117 Cinema & Audiovisual  48  786 16,38
114 Comunicação Social – Jornalismo  40  949 23,73
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda  40 1.290 32,25
152 Desenho Industrial  24  380 15,83
470 Direito (Macaé)  80  591 7,39
119 Direito (Niterói) 288 4.342 15,08
361 Direito (Volta Redonda)  64  683 10,67
120 Educação Física - Licenciatura  48  396 8,25
103 Enfermagem (Niterói)  88  608 6,91
320 Enfermagem (Rio das Ostras)  48  188 3,92
161 Engenharia Agrícola e Ambiental  72  377 5,24
162 Engenharia Civil  72 1.599 22,21
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda)  64  181 2,83
163 Engenharia de Petróleo  32  667 20,84
164 Engenharia de Produção (Niterói)  72 1.194 16,58
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras)  56  482 8,61
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda)  64  565 8,83
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente  72  616 8,56
165 Engenharia de Telecomunicações  72  359 4,99
166 Engenharia Elétrica  64  659 10,30
167 Engenharia Mecânica (Niterói)  72 1.304 18,11
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda)  64  534 8,34
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda)  64  352 5,50
145 Engenharia Química  72 1.284 17,83
139 Estatística  64 93 1,45
121 Estudos de Mídia  40  194 4,85
104 Farmácia  80  605 7,56
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado  64  125 1,95
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda)  64 24 0,38
462 Física – Licenciatura (Santo Antônio de Pádua)  24 26 1,08
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)  78  230 2,95
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói)  39 60 1,54
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo)  24 84 3,50
142 Geofísica  24  168 7,00
304 Geografia - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)  80 85 1,06
111 Geografia (Niterói)  80  531 6,64
112 História (Niterói) 144  836 5,81
306 História - Licenciatura e/ou Bacharelado (Campos dos Goytacazes)  80  125 1,56
154 Hotelaria (Tecnólogo em Hotelaria)  32 40 1,25
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado)  16 39 2,44
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura)  28  142 5,07
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado)  30 47 1,57
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado)  16 30 1,88
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura)  28  190 6,79
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado)  16 30 1,88
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura)  16 37 2,31
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura)  64  308 4,81
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda)  64 19 0,30
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)  72  230 3,19
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói)  56  110 1,96
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua)  32 36 1,13
463 Matemática Pura - Bacharelado (Santo Antônio de Pádua)  32 3 0,09
105 Medicina 128 8.726 68,17
106 Medicina Veterinária  88  810 9,20
107 Nutrição  64  627 9,80
108 Odontologia (Niterói)  70  681 9,73
370 Odontologia (Nova Friburgo)  96  495 5,16
401 Pedagogia (Angra dos Reis)  96 60 0,63
122 Pedagogia (Niterói) 128  636 4,97
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua)  64 66 1,03
123 Produção Cultural (Niterói)  56  343 6,13
322 Produção Cultural (Rio das Ostras)  56  121 2,16
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes)  88  483 5,49
109 Psicologia (Niterói)  72 1.182 16,42
321 Psicologia (Rio das Ostras)  64  321 5,02
362 Psicologia (Volta Redonda)  32  332 10,38
359 Química – Bacharelado com Ênfase em Química Tecnológica (Volta Redonda)  64  114 1,78
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói)  36  191 5,31
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói)  16 47 2,94
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda)  64 60 0,94
148 Química Industrial  36  227 6,31
149 Relações Internacionais  28  976 34,86
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) 176  775 4,40
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes)  80  464 5,80
323 Serviço Social (Rio das Ostras)  56  171 3,05
138 Sistemas de Informação  80  216 2,70
113 Turismo (Niterói)  72  581 8,07
   6.377  52.371 8,21

 

 
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820