Estatísticas

Vestibular UFF 2010
7º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo por Curso
Curso Classificação Reclassificações
Código

Nome do Curso

Máximo Mínimo
430 Administração (Itaperuna) 65,3870 31,8999 21,4166 21,4166 21,4166 21,4166 21,4166 21,4166 21,4166
471 Administração (Macaé) 83,0083 46,3500 44,1333 44,0999 44,0999 44,0999 42,5916 42,5916 42,5916
133 Administração (Niterói) 88,7249 64,1416 62,6749 62,5666 62,1833 62,0903 60,3533 60,3533 59,6416
352 Administração (Volta Redonda) 69,7083 48,2333 47,5999 47,5999 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 46,9749
350 Administração Pública (Volta Redonda) 74,9525 27,4416 27,4416 27,4416 27,4416 27,4416 27,4416 27,4416 27,4416
136 Arquitetura e Urbanismo 78,3999 57,0000 56,1320 56,1320 56,1320 56,1320 54,9541 54,2895 53,8687
115 Arquivologia 83,6333 48,2749 47,4333 47,4333 47,4333 47,4333 46,7833 46,7833 46,7833
116 Biblioteconomia e Documentação 82,8333 43,8416 42,0499 42,0499 42,0249 42,0249 41,6166 41,6166 41,4666
101 Biomedicina (Niterói) 80,5787 62,6666 61,4166 61,1583 60,9999 60,9999 59,0166 58,9166 58,4870
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 77,3374 51,8999 51,3999 51,3999 50,9666 50,8333 46,5249 46,1083 46,1083
137 Ciência da Computação (Niterói) 90,3437 56,8166 55,4661 54,9250 54,6249 54,2833 51,6416 51,6416 50,5583
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 70,7166 36,2166 33,6166 32,8416 31,0583 29,6249 26,8083 26,8083 24,8916
102 Ciências Biológicas 80,0274 55,8950 53,9916 53,6499 53,3583 53,1999 51,1749 50,8749 49,3833
472 Ciências Contábeis (Macaé) 71,5749 33,6916 20,6833 20,6833 20,6833 20,6833 20,6833 20,6833 20,6833
134 Ciências Contábeis (Niterói) 92,1200 55,0833 52,4833 52,2416 51,9833 51,8416 50,2999 50,2999 49,4416
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 75,2583 24,1916 24,1916 24,1916 24,1916 24,1916 24,1916 24,1916 24,1916
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 78,7999 30,2833 30,2833 30,2833 30,2833 30,2833 30,2833 30,2833 30,2833
135 Ciências Econômicas (Niterói) 95,3225 65,8249 63,9749 63,8499 63,2166 62,1499 58,1833 58,1499 57,1833
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 67,6083 22,3583 22,3583 22,3583 22,3583 22,3583 22,3583 22,3583 22,3583
110 Ciências Sociais (Niterói) 76,7083 55,0249 54,5666 54,2916 54,0833 53,5416 52,6666 52,4999 51,3333
117 Cinema & Audiovisual 95,4624 74,1912 73,5087 73,3220 72,6416 72,4325 72,2916 72,2916 71,9916
114 Comunicação Social – Jornalismo 91,0875 76,6499 75,6666 75,6666 75,3916 75,3916 74,1561 73,7916 72,7166
118 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 90,9458 71,1499 69,6062 69,4400 69,0999 69,0999 68,0500 68,0500 67,0000
470 Direito (Macaé) 95,0687 63,7000 61,9916 61,5500 61,1500 60,9000 60,1333 60,1333 59,9916
119 Direito (Niterói) 98,2274 74,9416 73,2249 72,8999 72,4833 72,4499 71,6666 71,5487 70,7666
120 Educação Física 65,9999 44,4583 41,0333 40,2666 39,6666 39,6666 36,7500 36,2666 34,2333
103 Enfermagem (Niterói) 63,5083 43,7000 42,8916 42,6749 42,0000 41,8999 39,6000 39,6000 38,6666
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 64,1416 37,3499 35,9333 35,8333 34,7050 34,6416 34,3249 34,3249 33,6916
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 82,3199 49,2750 48,4166 48,3666 48,3249 48,3249 47,8666 47,8666 47,5250
162 Engenharia Civil 92,6361 65,8666 64,4999 64,2687 64,2083 64,1987 62,6845 62,4333 60,7583
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 73,8849 31,5333 30,0583 30,0583 28,8833 28,8833 28,8833 28,8833 28,8833
163 Engenharia de Petróleo 86,2311 72,9050 70,5861 70,2188 69,4583 69,3666 64,6750 60,6583 60,6583
164 Engenharia de Produção (Niterói) 94,1849 75,4250 73,2249 73,0800 72,4674 72,1416 67,0599 64,7166 62,3833
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 78,3438 52,9583 51,2749 50,8749 50,3166 50,3166 49,5083 49,5083 49,3249
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 81,3662 53,1166 51,5500 50,9000 49,5416 49,4999 48,6936 48,6936 48,5166
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 84,9800 58,9749 58,1999 58,1999 57,4833 57,3824 55,3499 55,3499 54,6499
165 Engenharia de Telecomunicações 90,9999 53,8749 51,5749 51,5333 51,2783 51,2499 47,9549 47,9549 46,8999
166 Engenharia Elétrica 96,9587 63,9249 61,7666 61,4833 60,7916 60,7416 56,4416 56,2499 55,0749
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 93,1874 74,2437 72,2399 71,1987 70,5512 70,0833 66,0916 64,6712 63,7249
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 92,5487 53,3791 51,9749 51,9474 50,0583 49,1749 48,4416 48,4416 48,4166
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 68,5386 41,8499 39,8249 39,8249 39,4750 39,3666 39,3666 39,3666 39,2333
145 Engenharia Química 95,8475 74,2262 73,0800 72,8700 72,8000 72,7333 70,3850 68,8974 67,3749
139 Estatística 79,7300 37,4416 34,4083 34,4000 33,4499 33,1249 32,0333 32,0333 30,5750
121 Estudos de Mídia 89,9325 58,9999 58,5666 58,5666 58,3916 58,3916 58,2833 58,2833 58,2833
104 Farmácia 86,3074 59,1666 58,3916 58,3799 57,5499 57,5499 54,8999 54,0833 52,7166
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 94,0508 56,9708 55,5166 55,4333 54,9833 54,9833 51,6724 51,6724 50,6833
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 49,8333 23,8166 23,8166 23,8166 23,8166 23,8166 23,8166 23,8166 23,8166
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 87,2987 42,6583 40,9166 40,5750 39,4249 39,4249 35,4500 35,4500 29,9250
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 67,0833 33,3666 27,6166 27,6166 27,6166 27,6166 27,6166 27,6166 27,6166
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 54,4811 31,3000 27,1833 27,1833 27,1833 27,1833 27,1833 27,1833 27,1833
142 Geofísica 80,6500 58,3333 56,4583 56,4375 54,4999 54,4999 51,3833 50,6166 50,6166
304 Geografia (Campos dos Goytacazes) 72,4978 25,8749 25,8749 25,8749 25,8749 25,8749 25,8749 25,8749 25,8749
111 Geografia (Niterói) 81,7250 59,9499 58,7916 58,6666 58,6250 58,5000 57,4416 57,4416 56,7083
112 História 89,5824 61,1624 59,4000 59,0416 58,7083 58,5108 58,1083 58,1083 57,4166
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 80,6500 59,5083 51,8833 51,8833 51,8833 51,8833 46,0074 46,0074 45,5083
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 86,5278 59,7666 59,3666 59,3166 59,2499 59,2499 58,8041 58,8041 58,8041
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 92,6274 32,6333 32,6333 32,6333 32,6333 32,6333 32,6333 32,6333 32,6333
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 74,6666 35,9516 35,9516 35,9516 35,9516 35,9516 35,9516 35,9516 35,9516
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 90,0374 73,6416 71,2749 70,9583 70,9583 70,8208 69,2083 69,0333 69,0333
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 80,2550 53,9549 51,2666 49,7166 42,7583 42,7583 41,3500 41,3500 37,4833
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 80,3333 42,2249 38,4499 38,4499 38,4499 38,4499 38,4499 38,4499 38,4499
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 92,6886 64,4966 62,6416 62,5499 61,7416 61,7416 60,4249 59,1583 57,6000
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 51,6499 31,0250 31,0250 31,0250 31,0250 31,0250 31,0250 31,0250 31,0250
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 88,1124 22,3666 22,3666 22,3666 22,3666 22,3666 22,3666 22,3666 22,3666
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 62,0333 21,7416 21,7416 21,7416 21,7416 21,7416 21,7416 21,7416 21,7416
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 61,9999 27,1249 27,1249 27,1249 27,1249 27,1249 27,1249 27,1249 27,1249
105 Medicina 98,6508 85,5224 85,0233 84,9012 84,3674 84,1662 83,4050 83,4050 82,7225
106 Medicina Veterinária 82,9325 50,2083 49,2800 48,8666 48,0883 48,0883 47,8500 47,8500 47,8500
107 Nutrição 69,7666 47,4333 46,4333 46,3749 45,5666 45,1916 43,3000 42,9166 41,6833
108 Odontologia (Niterói) 83,7725 52,7833 50,7916 50,6416 50,1049 50,1049 48,0166 48,0166 46,4166
370 Odontologia (Nova Friburgo) 74,1166 44,0916 43,6749 43,5999 42,6083 42,2999 42,0249 42,0249 41,8583
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 62,6266 25,7333 25,7333 25,7333 25,7333 25,7333 25,7333 25,7333 25,7333
122 Pedagogia (Niterói) 76,8166 40,6583 38,4083 38,1499 37,6166 37,6166 37,1616 37,1616 35,6666
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 69,9083 23,2500 23,2500 23,2500 23,2500 23,2500 23,2500 23,2500 23,2500
123 Produção Cultural (Niterói) 80,2899 61,3166 60,6416 60,6416 60,4166 60,4166 59,8999 59,8999 59,1249
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 70,9166 44,8999 43,3999 43,3999 43,1666 43,1666 40,9666 40,9666 40,9666
109 Psicologia (Niterói) 85,3911 53,4099 51,4166 51,3749 50,1999 50,1666 48,4333 47,7999 46,8333
321 Psicologia (Rio das Ostras) 62,6558 41,2250 40,3999 40,3999 38,9500 38,8166 38,3916 38,3916 37,6474
359 Química – Bacharelado (Volta Redonda) 62,3683 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333 28,4333
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 74,8475 54,2324 53,0583 52,5749 51,8999 51,8999 48,8916 48,1999 47,6999
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 53,8750 37,5833 35,7583 35,1416 34,7666 34,7666 33,3999 32,0333 32,0333
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 40,3666 28,5333 28,5333 28,5333 28,5333 28,5333 28,5333 28,5333 28,5333
148 Química Industrial 80,5833 58,9999 58,8499 58,8499 58,8499 58,8499 57,0583 57,0583 55,6416
149 Relações Internacionais 92,0937 83,9736 82,6499 82,3812 81,1824 81,1824 80,6312 80,5175 80,5175
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 79,3583 31,6833 29,3833 29,1083 27,5416 27,5416 27,5416 27,5416 27,2249
124 Serviço Social (Niterói) 86,0774 41,5158 40,4416 40,3791 40,1416 40,1133 39,6166 39,6166 39,2833
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 79,4166 34,6591 34,1275 34,1275 33,3758 33,1666 33,1666 33,1666 31,9083
113 Turismo (Niterói) 70,9416 50,6916 50,4833 50,4416 50,4416 50,4416 50,3750 50,3750 50,2749
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820