Estatísticas

Vestibular UFF 2010
Classificação Final - Resumo
Curso     Eliminados
Código Carreira Grupo Vagas Classificados Não
Classificados
Falta Nota
430 Administração (Itaperuna) G 50 50 2 11 17
471 Administração (Macaé) G 50 50 51 15 37
133 Administração (Niterói) G 100 100 464 37 56
352 Admistração (Volta Redonda) G 120 120 148 14 78
350 Admistração Pública (Volta Redonda) G 40 31 0 4 20
136 Arquitetura e Urbanismo H 72 72 325 55 15
115 Arquivologia E 60 60 104 10 21
116 Biblioteconomia e Documentação E 60 60 76 11 28
101 Biomedicina (Niterói) A 50 50 251 14 3
371 Biomedicina (Nova Friburgo) A 25 25 46 4 1
137 Ciência da Computação (Niterói) I 100 100 233 13 30
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) I 70 70 30 13 61
102 Ciências Biológicas A 100 100 267 12 11
472 Ciências Contábeis (Macaé) G 50 50 2 5 21
134 Ciências Contábeis (Niterói) G 100 100 174 9 18
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) G 120 71 0 0 19
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) G 110 50 0 6 8
135 Ciências Econômicas (Niterói) G 200 200 486 21 35
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) C 110 40 0 6 3
110 Ciências Sociais (Niterói) C 90 90 178 16 13
117 Cinema & Audiovisual E 60 60 440 14 8
114 Comunicação Social – Jornalismo D 50 50 372 9 1
118 Comunicação Social – Publ. e Propaganda E 50 50 375 11 7
470 Direito (Macaé) E 100 100 308 14 15
119 Direito (Niterói) E 320 320 2267 79 22
120 Educação Física E 60 60 93 10 21
103 Enfermagem (Niterói) A 100 100 163 30 17
320 Enfermagem (Rio das Ostras) A 60 60 78 19 30
161 Engenharia Agrícola e Ambiental I 90 90 153 19 34
162 Engenharia Civil I 90 90 473 24 16
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) I 80 80 19 17 62
163 Engenharia de Petróleo I 40 40 250 17 13
164 Engenharia de Produção (Niterói) I 90 90 585 34 19
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) I 70 70 134 15 17
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) I 80 80 143 10 22
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente I 90 90 218 11 21
165 Engenharia de Telecomunicações I 90 90 158 5 19
166 Engenharia Elétrica I 80 80 257 8 12
167 Engenharia Mecânica (Niterói) I 90 90 622 18 14
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) I 80 80 145 13 26
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) I 80 80 80 9 44
145 Engenharia Química J 90 90 614 21 10
139 Estatística I 60 60 29 10 28
121 Estudos de Mídia E 50 50 111 3 11
104 Farmácia A 100 100 263 14 4
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado L 80 80 40 5 4
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) I 40 24 0 2 11
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) I 96 96 80 15 39
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) I 24 24 4 4 10
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) A 30 30 5 1 6
142 Geofísica I 30 30 83 6 9
304 Geografia (Campos dos Goytacazes) C 110 58 0 7 4
111 Geografia (Niterói) C 100 100 393 14 11
112 História C 180 180 535 32 11
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 20 20 17 0 3
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) F 30 30 56 4 3
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 30 30 0 1 1
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 20 20 0 2 5
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) F 30 30 123 7 2
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) F 20 20 15 0 5
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) F 20 20 3 1 3
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) F 80 80 147 7 8
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) I 40 8 0 2 1
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) I 140 130 0 20 32
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) I 140 77 0 11 37
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) G 40 22 0 1 5
105 Medicina A 160 160 1253 12 4
106 Medicina Veterinária A 110 110 241 8 5
107 Nutrição A 70 70 133 12 9
108 Odontologia (Niterói) A 86 86 171 12 3
370 Odontologia (Nova Friburgo) A 120 120 209 25 19
401 Pedagogia (Angra dos Reis) E 120 14 0 3 9
122 Pedagogia (Niterói) E 160 160 159 50 117
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) E 80 31 0 4 29
123 Produção Cultural (Niterói) E 60 60 201 17 15
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) E 70 70 44 7 19
109 Psicologia (Niterói) B 90 90 233 20 8
321 Psicologia (Rio das Ostras) B 80 80 118 22 35
359 Química – Bacharelado (Volta Redonda) J 40 27 0 0 10
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) J 40 40 86 6 6
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) J 20 20 10 8 20
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) J 40 9 0 0 9
148 Química Industrial J 40 40 143 4 4
149 Relações Internacionais K 30 30 228 14 2
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) E 100 100 27 28 54
124 Serviço Social (Niterói) E 220 220 240 52 153
323 Serviço Social (Rio das Ostras) E 70 70 24 9 24
113 Turismo (Niterói) C 90 90 170 10 14
    7023 6445 16378 1175 1766
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820