Estatísticas

Vestibular UFF 2010
Médias da Provas (antes da revisão)
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Química
A 101 Biomedicina (Niterói) 304 7,544 3,916 3,000
A 102 Ciências Biológicas 378 7,240 3,683 2,473
A 103 Enfermagem (Niterói) 280 7,069 2,172 1,545
A 104 Farmácia 367 7,399 3,838 3,490
A 105 Medicina 1417 8,114 6,975 5,842
A 106 Medicina Veterinária 356 7,023 3,172 2,323
A 107 Nutrição 212 7,293 2,590 1,956
A 108 Odontologia (Niterói) 260 7,203 3,480 2,542
A 320 Enfermagem (Rio das Ostras) 168 6,507 1,517 1,055
A 370 Odontologia (Nova Friburgo) 348 6,792 2,350 1,640
A 371 Biomedicina (Nova Friburgo) 72 7,247 3,211 2,571
A 372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 41 6,799 1,729 1,154
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia História
B 109 Psicologia (Niterói) 331 7,486 2,760 2,149
B 321 Psicologia (Rio das Ostras) 233 6,999 1,566 1,058
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação História Geografia
C 110 Ciências Sociais (Niterói) 281 7,136 2,372 3,536
C 111 Geografia (Niterói) 504 7,163 2,446 3,800
C 112 História 726 7,236 3,122 3,715
C 113 Turismo (Niterói) 274 7,056 1,602 3,212
C 303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 43 5,954 1,521 2,733
C 304 Geografia (Campos dos Goytacazes) 62 6,698 1,648 2,919
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP (*) Geografia
D 114 Comunicação Social – Jornalismo 423 7,913 6,222 4,114
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP (*) História
E 115 Arquivologia 185 6,443 3,365 1,321
E 116 Biblioteconomia e Documentação 164 6,435 3,023 1,117
E 117 Cinema & Audiovisual 508 7,509 5,726 2,946
E 118 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 432 7,346 6,020 2,513
E 119 Direito (Niterói) 2609 7,634 6,016 3,345
E 120 Educação Física 174 6,593 3,851 0,870
E 121 Estudos de Mídia 172 7,465 4,801 2,015
E 122 Pedagogia (Niterói) 436 6,103 2,678 0,869
E 123 Produção Cultural (Niterói) 276 7,467 4,911 2,061
E 124 Serviço Social (Niterói) 613 6,376 2,810 0,781
E 305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 181 6,035 2,601 0,507
E 322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 133 6,852 3,911 1,116
E 323 Serviço Social (Rio das Ostras) 118 6,206 2,640 0,881
E 401 Pedagogia (Angra dos Reis) 23 5,326 2,391 0,630
E 460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 60 6,358 2,608 0,378
E 470 Direito (Macaé) 423 7,564 5,102 2,456
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP (*) Língua
Estrangeira
F 125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 40 6,913 4,175 5,010
F 126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 89 7,000 3,387 4,915
F 127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 31 7,105 3,836 4,565
F 128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 25 6,880 3,808 2,820
F 129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 155 7,815 5,216 6,499
F 130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 40 6,925 4,173 3,695
F 131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 26 6,942 4,154 3,554
F 132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 235 7,437 5,114 4,654
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP (*) Matemática
G 133 Administração (Niterói) 620 6,862 4,477 2,655
G 134 Ciências Contábeis (Niterói) 292 6,815 3,916 2,800
G 135 Ciências Econômicas (Niterói) 721 7,250 4,959 3,640
G 302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 58 6,940 3,129 2,093
G 350 Admistração Pública (Volta Redonda) 51 6,427 3,122 1,002
G 351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 90 6,025 2,798 1,552
G 352 Admistração (Volta Redonda) 346 6,645 3,360 1,629
G 471 Administração (Macaé) 138 6,873 3,190 1,440
G 472 Ciências Contábeis (Macaé) 73 6,616 3,238 1,303
G 430 Administração (Itaperuna) 69 5,913 3,541 1,265
G 461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 27 6,278 2,437 1,826
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica
H 136 Arquitetura e Urbanismo 412 7,808 2,174 3,916 4,045
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Matemática Física
I 137 Ciência da Computação (Niterói) 363 7,189 3,766 2,538
I 139 Estatística 117 7,068 2,128 1,162
I 140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 38 6,987 2,200 1,313
I 141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 215 6,769 2,708 2,048
I 142 Geofísica 122 7,283 3,554 2,697
I 143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 114 5,697 1,975 0,996
I 144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 162 6,670 3,015 1,417
I 160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 329 7,464 3,836 2,667
I 161 Engenharia Agrícola e Ambiental 277 6,786 2,957 1,859
I 162 Engenharia Civil 579 7,116 4,375 3,370
I 163 Engenharia de Petróleo 303 7,470 4,575 3,426
I 164 Engenharia de Produção (Niterói) 694 7,445 4,957 3,642
I 165 Engenharia de Telecomunicações 267 7,195 3,544 2,557
I 166 Engenharia Elétrica 349 7,183 4,473 3,528
I 167 Engenharia Mecânica (Niterói) 726 7,126 5,118 4,088
I 324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 161 6,148 1,653 1,065
I 325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 221 7,252 3,472 2,291
I 353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 161 6,550 1,437 0,727
I 354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 245 7,371 3,430 2,327
I 355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 251 7,050 3,446 2,633
I 356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 204 6,681 2,237 1,366
I 357 Física – Bach. com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 35 5,821 1,563 1,017
I 358 Matemática - Bach. com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 9 5,389 3,222 1,656
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Química Matemática
J 145 Engenharia Química 714 7,526 4,180 5,070
J 146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 50 7,045 1,626 1,282
J 147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 132 7,282 3,018 3,254
J 148 Química Industrial 187 7,118 3,328 3,787
J 359 Química – Bacharelado (Volta Redonda) 37 6,520 1,603 1,943
J 360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 18 6,361 0,856 0,867
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Inglês História
K 149 Relações Internacionais 260 7,922 8,462 4,179
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLLP (*) Filosofia
L 150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 124 6,819 4,044 8,206
 
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820