Estatísticas

Vestibular UFF 2010
Resumo Geral da 1ª Etapa
Curso Eliminados Habilitados  
Código Nome Vagas Inscritos CV1 Etapa Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total CV2 Etapa
430 Administração (Itaperuna) 50 107 2,14 13 0 14 0 38 42 80 1,60
471 Administração (Macaé) 50 210 4,20 24 13 20 0 81 72 153 3,06
133 Administração (Niterói) 100 1349 13,49 128 418 146 0 657 0 657 6,57
352 Admistração (Volta Redonda) 120 472 3,93 55 31 26 0 230 130 360 3,00
350 Admistração Pública (Volta Redonda) 40 66 1,65 8 0 3 0 29 26 55 1,38
136 Arquitetura e Urbanismo 72 1222 16,97 100 581 74 0 467 0 467 6,49
115 Arquivologia 60 295 4,92 34 40 26 0 103 92 195 3,25
116 Biblioteconomia e Documentação 60 206 3,43 18 0 13 0 80 95 175 2,92
101 Biomedicina (Niterói) 50 679 13,58 40 265 56 0 318 0 318 6,36
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 25 231 9,24 20 121 14 0 76 0 76 3,04
137 Ciência da Computação (Niterói) 100 985 9,85 70 476 63 0 376 0 376 3,76
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 70 203 2,90 15 0 14 0 51 123 174 2,49
102 Ciências Biológicas 100 1150 11,50 111 554 95 0 390 0 390 3,90
472 Ciências Contábeis (Macaé) 50 95 1,90 9 0 8 0 34 44 78 1,56
134 Ciências Contábeis (Niterói) 100 532 5,32 32 152 47 0 280 21 301 3,01
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 120 111 0,93 13 0 8 0 51 39 90 0,75
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 110 76 0,69 8 0 4 0 44 20 64 0,58
135 Ciências Econômicas (Niterói) 200 949 4,75 36 122 49 0 742 0 742 3,71
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 110 67 0,61 10 0 8 0 22 27 49 0,45
110 Ciências Sociais (Niterói) 90 432 4,80 28 74 33 0 297 0 297 3,30
117 Cinema & Audiovisual 60 895 14,92 33 118 78 144 522 0 522 8,70
114 Comunicação Social – Jornalismo 50 975 19,50 51 158 57 277 432 0 432 8,64
118 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 50 1277 25,54 74 269 84 407 443 0 443 8,86
470 Direito (Macaé) 100 623 6,23 39 93 54 0 437 0 437 4,37
119 Direito (Niterói) 320 4673 14,60 229 615 363 778 2688 0 2688 8,40
120 Educação Física 60 506 8,43 78 187 57 0 58 126 184 3,07
103 Enfermagem (Niterói) 100 735 7,35 109 220 96 0 113 197 310 3,10
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 60 266 4,43 37 24 18 0 25 162 187 3,12
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 90 531 5,90 36 169 30 0 205 91 296 3,29
162 Engenharia Civil 90 1268 14,09 62 510 93 0 603 0 603 6,70
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 222 2,77 29 0 15 0 44 134 178 2,23
163 Engenharia de Petróleo 40 736 18,40 57 297 62 0 320 0 320 8,00
164 Engenharia de Produção (Niterói) 90 1223 13,59 51 372 72 0 728 0 728 8,09
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 70 545 7,79 38 239 32 0 189 47 236 3,37
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 517 6,46 30 209 23 0 190 65 255 3,19
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 90 685 7,61 40 258 47 0 340 0 340 3,78
165 Engenharia de Telecomunicações 90 399 4,43 15 95 17 0 203 69 272 3,02
166 Engenharia Elétrica 80 710 8,88 29 283 41 0 357 0 357 4,46
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 90 1408 15,64 52 470 70 72 744 0 744 8,27
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 566 7,08 43 232 27 0 220 44 264 3,30
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 248 3,10 21 0 14 0 90 123 213 2,66
145 Engenharia Química 90 1381 15,34 36 328 69 213 735 0 735 8,17
139 Estatística 60 147 2,45 11 0 9 0 48 79 127 2,12
121 Estudos de Mídia 50 246 4,92 14 47 10 0 175 0 175 3,50
104 Farmácia 100 915 9,15 68 402 64 0 381 0 381 3,81
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 80 155 1,94 14 0 12 0 99 30 129 1,61
357 Física – Bac. Fís. Comp. (Volta Redonda) 40 38 0,95 0 0 1 0 9 28 37 0,93
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 96 270 2,81 17 0 23 0 108 122 230 2,40
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 24 59 2,46 7 0 10 0 9 33 42 1,75
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 30 52 1,73 6 0 4 0 8 34 42 1,40
142 Geofísica 30 248 8,27 8 97 15 0 128 0 128 4,27
304 Geografia (Campos dos Goytacazes) 110 79 0,72 7 0 3 0 40 29 69 0,63
111 Geografia (Niterói) 100 782 7,82 62 150 52 0 518 0 518 5,18
112 História 180 1109 6,16 76 195 80 0 758 0 758 4,21
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 44 2,20 1 0 3 0 33 7 40 2,00
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 30 137 4,57 16 14 14 0 54 39 93 3,10
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 30 37 1,23 2 0 3 0 23 9 32 1,07
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 32 1,60 2 0 3 0 15 12 27 1,35
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 30 265 8,83 23 60 20 0 162 0 162 5,40
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 51 2,55 6 0 5 0 20 20 40 2,00
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 20 38 1,90 3 0 8 0 20 7 27 1,35
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 80 407 5,09 29 99 37 0 230 12 242 3,03
358 Matemática - Bac. Fís. Comp. (Volta Redonda) 40 13 0,33 0 0 2 0 6 5 11 0,28
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 140 221 1,58 13 0 26 0 72 110 182 1,30
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 140 155 1,11 13 0 17 0 28 97 125 0,89
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 40 39 0,97 8 0 3 0 5 23 28 0,70
105 Medicina 160 7485 46,78 270 1578 1297 2911 1429 0 1429 8,93
106 Medicina Veterinária 110 905 8,23 86 380 75 0 251 113 364 3,31
107 Nutrição 70 808 11,54 89 408 87 0 145 79 224 3,20
108 Odontologia (Niterói) 86 722 8,40 64 312 74 0 237 35 272 3,16
370 Odontologia (Nova Friburgo) 120 520 4,33 42 69 36 0 119 254 373 3,11
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 120 42 0,35 10 0 6 0 9 17 26 0,22
122 Pedagogia (Niterói) 160 705 4,41 90 39 90 0 179 307 486 3,04
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 80 93 1,16 16 0 13 0 14 50 64 0,80
123 Produção Cultural (Niterói) 60 451 7,52 26 111 21 0 293 0 293 4,88
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 70 167 2,39 11 0 16 0 91 49 140 2,00
109 Psicologia (Niterói) 90 1215 13,50 127 623 114 0 351 0 351 3,90
321 Psicologia (Rio das Ostras) 80 417 5,21 56 71 35 0 95 160 255 3,19
359 Química – Bacharelado (Volta Redonda) 40 44 1,10 5 0 2 0 20 17 37 0,93
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 40 264 6,60 17 98 11 0 119 19 138 3,45
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 20 67 3,35 4 0 5 0 22 36 58 2,90
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 40 24 0,60 6 0 0 0 3 15 18 0,45
148 Química Industrial 40 343 8,57 19 117 16 0 191 0 191 4,78
149 Relações Internacionais 30 1119 37,30 45 116 72 612 274 0 274 9,13
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 292 2,92 52 0 31 0 53 156 209 2,09
124 Serviço Social (Niterói) 220 887 4,03 89 28 105 0 267 398 665 3,02
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 172 2,46 27 0 18 0 46 81 127 1,81
113 Turismo (Niterói) 90 520 5,78 48 160 28 0 284 0 284 3,16
    7023 52627 7,49 3581 13167 4716 5414 21493 4271 25764 3,67
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820