Estatísticas

Vestibular UFF 2010
Relação Candidato/Vaga (depois da confirmação de inscrição)
Curso Vagas Inscritos CV
Código Nome do Curso
430 Administração (Itaperuna) 50 107 2,14
471 Administração (Macaé) 50 210 4,20
133 Administração (Niterói) 100 1349 13,49
352 Admistração (Volta Redonda) 120 472 3,93
350 Admistração Pública (Volta Redonda) 40 66 1,65
136 Arquitetura e Urbanismo 72 1222 16,97
115 Arquivologia 60 295 4,92
116 Biblioteconomia e Documentação 60 206 3,43
101 Biomedicina (Niterói) 50 679 13,58
371 Biomedicina (Nova Friburgo) 25 231 9,24
137 Ciência da Computação (Niterói) 100 985 9,85
324 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 70 203 2,90
102 Ciências Biológicas 100 1150 11,50
472 Ciências Contábeis (Macaé) 50 95 1,90
134 Ciências Contábeis (Niterói) 100 532 5,32
351 Ciências Contábeis (Volta Redonda) 120 111 0,93
302 Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes) 110 76 0,69
135 Ciências Econômicas (Niterói) 200 949 4,75
303 Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes) 110 67 0,61
110 Ciências Sociais (Niterói) 90 432 4,80
117 Cinema & Audiovisual 60 895 14,92
114 Comunicação Social – Jornalismo 50 975 19,50
118 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 50 1277 25,54
470 Direito (Macaé) 100 623 6,23
119 Direito (Niterói) 320 4673 14,60
120 Educação Física 60 506 8,43
103 Enfermagem (Niterói) 100 735 7,35
320 Enfermagem (Rio das Ostras) 60 266 4,43
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 90 531 5,90
162 Engenharia Civil 90 1268 14,09
353 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 222 2,77
163 Engenharia de Petróleo 40 736 18,40
164 Engenharia de Produção (Niterói) 90 1223 13,59
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 70 545 7,79
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 517 6,46
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 90 685 7,61
165 Engenharia de Telecomunicações 90 399 4,43
166 Engenharia Elétrica 80 710 8,88
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 90 1408 15,64
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 566 7,08
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 248 3,10
145 Engenharia Química 90 1381 15,34
139 Estatística 60 147 2,45
121 Estudos de Mídia 50 246 4,92
104 Farmácia 100 915 9,15
150 Filosofia - Licenciatura e/ou Bacharelado 80 155 1,94
357 Física – Bacharelado com Ênfase em Física Computacional (Volta Redonda) 40 38 0,95
141 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 96 270 2,81
140 Física – Licenciatura Noturna (Niterói) 24 59 2,46
372 Fonoaudiologia (Nova Friburgo) 30 52 1,73
142 Geofísica 30 248 8,27
304 Geografia (Campos dos Goytacazes) 110 79 0,72
111 Geografia (Niterói) 100 782 7,82
112 História 180 1109 6,16
125 Letras – Português / Alemão (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 44 2,20
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 30 137 4,57
127 Letras – Português / Francês (Licenciatura e/ou Bacharelado) 30 37 1,23
128 Letras – Português / Grego (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 32 1,60
129 Letras – Português / Inglês (Licenciatura) 30 265 8,83
130 Letras – Português / Italiano (Licenciatura e/ou Bacharelado) 20 51 2,55
131 Letras – Português / Latim (Licenciatura) 20 38 1,90
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 80 407 5,09
358 Matemática - Bacharelado com Ênfase em Matemática Computacional (Volta Redonda) 40 13 0,33
144 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 140 221 1,58
143 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 140 155 1,11
461 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 40 39 0,97
105 Medicina 160 7485 46,78
106 Medicina Veterinária 110 905 8,23
107 Nutrição 70 808 11,54
108 Odontologia (Niterói) 86 722 8,40
370 Odontologia (Nova Friburgo) 120 520 4,33
401 Pedagogia (Angra dos Reis) 120 42 0,35
122 Pedagogia (Niterói) 160 705 4,41
460 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 80 93 1,16
123 Produção Cultural (Niterói) 60 451 7,52
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 70 167 2,39
109 Psicologia (Niterói) 90 1215 13,50
321 Psicologia (Rio das Ostras) 80 417 5,21
359 Química – Bacharelado (Volta Redonda) 40 44 1,10
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 40 264 6,60
146 Química - Licenciatura Noturna (Niterói) 20 67 3,35
360 Química - Licenciatura Noturna (Volta Redonda) 40 24 0,60
148 Química Industrial 40 343 8,57
149 Relações Internacionais 30 1119 37,30
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 292 2,92
124 Serviço Social (Niterói) 220 887 4,03
323 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 172 2,46
113 Turismo (Niterói) 90 520 5,78
    7023 52627 7,49

 

   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820