Estatísticas

Vestibular UFF 2009
3º Processo de Convocação - Máximo e Mínimo por Curso
Curso   Classificação Mínimo nas
Reclassificações
Mínimo nas
Convocações
Código Nome do Curso Máximo Mínimo
10 Enfermagem (Niterói) 67,0916 43,6883 41,0666 39,9333 39,0000 38,8499 38,8499 37,8125
11 Medicina 92,9416 83,2883 82,1666 81,8583 81,4416 81,3749 81,3749 81,0499
12 Nutrição 82,5083 46,1833 43,3749 42,8499 42,7166 42,5608 42,5608 42,3333
13 Odontologia (Niterói) 75,3749 51,9499 48,2666 47,4999 46,6583 46,5499 46,2366 44,4999
14 Farmácia 83,6333 58,4283 54,7333 52,3499 50,7249 50,2749 50,1999 49,7999
15 Medicina Veterinária 85,7416 50,4083 48,7749 48,0583 46,9999 46,5833 46,2416 44,5133
16 Psicologia (Niterói) 74,0833 53,5516 50,8416 50,3066 49,0999 48,8333 48,8333 48,4583
17 Ciências Sociais 83,6416 54,6583 50,6916 49,4083 48,6416 48,6416 48,6416 47,2999
18 Geografia 78,0416 54,2833 52,1124 51,9083 51,2416 51,1666 51,1666 50,3083
19 História 83,7099 57,6083 55,8524 55,2749 54,3491 54,1583 54,1583 52,1583
20 Arquivologia 68,6308 45,4333 44,5316 44,5316 43,9416 43,5083 43,5083 42,5416
21 Biblioteconomia e Documentação 73,7458 44,0641 42,6499 42,5000 41,7174 41,7166 41,7166 41,2333
22 Cinema & Audiovisual 87,2833 70,3833 69,2416 68,8333 67,9916 67,9749 67,9749 67,8249
23 Comunicação Social – Jornalismo 84,0333 73,7250 71,5416 70,5166 70,1416 70,1416 70,1416 69,0583
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 78,9916 69,2583 67,5216 66,2333 65,8416 65,6416 65,6416 64,5166
25 Pedagogia (Niterói) 67,8999 40,5749 39,1691 39,0999 38,9916 38,9166 38,9166 38,3166
26 Produção Cultural (Niterói) 77,9991 59,1749 58,7083 58,6333 58,1666 58,1666 58,1666 57,9666
27 Serviço Social (Niterói) 71,7833 41,8666 39,7283 39,4333 38,5833 38,3000 38,2249 37,9249
28 Direito (Niterói) 89,1333 74,2833 72,0250 71,2249 68,8499 68,5166 68,4416 68,1583
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 87,2249 60,7666 57,1583 56,1749 52,9333 51,3149 51,3149 43,5499
30 Letras – Português / Espanhol 79,2499 61,8249 58,4250 58,0666 57,8999 57,8999 57,8999 55,9749
31 Letras – Português / Francês 80,9166 33,3333 28,9083 28,9083 28,9083 28,9083 28,9083 28,9083
32 Letras – Português / Grego 81,5649 47,0749 40,2583 34,3566 32,2499 32,2499 32,2499 32,2499
33 Letras – Português / Inglês 87,5333 69,1166 65,5666 65,0666 63,6833 63,6833 63,6833 59,8916
34 Letras – Português / Italiano 80,2083 46,7166 42,2249 36,3999 34,6666 34,6666 34,6666 34,6666
35 Letras – Português / Latim 82,7833 39,6824 48,7666 48,7666 48,7666 48,7666 48,7666 48,7666
36 Letras – Português / Literaturas 96,1916 51,7666 45,4416 42,6433 42,0249 42,0249 41,9749 40,0000
37 Administração (Niterói) 89,2499 67,2666 63,9583 62,9200 61,5833 61,2333 61,2333 61,1416
38 Ciências Contábeis (Niterói) 79,5941 59,7000 57,2749 56,4083 55,7916 55,5666 55,5666 53,9183
39 Ciências Econômicas 88,7416 67,1249 64,1833 63,5833 62,8166 62,6000 62,6000 61,6666
40 Arquitetura e Urbanismo 84,0950 66,2416 64,2583 63,1166 61,0833 60,9666 60,9416 60,3999
41 Estatística 67,8416 24,8416 24,8416 24,8416 24,8416 24,8416 24,8416 24,8416
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 89,1333 40,8999 36,3999 35,6333 32,3833 32,2666 31,3775 24,3666
43 Ciência da Computação (Niterói) 88,0916 58,0500 53,6916 52,7833 51,9199 51,9199 51,9199 49,6166
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 91,3583 40,8333 36,1499 34,9250 28,7249 28,7249 28,7249 28,7249
45 Engenharia Química 92,1666 76,9333 74,2083 73,0999 71,6916 71,4999 71,4916 71,3916
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 88,7583 50,7166 47,1583 46,4166 46,4166 46,4166 46,4166 46,1266
47 Química Industrial 81,0083 60,9666 56,3916 54,5166 53,5250 53,5250 53,5250 51,7333
48 Ciências Biológicas 82,9916 56,5399 52,6999 51,6166 49,3583 49,2416 49,0666 48,2899
49 Estudos de Mídia 78,0166 55,3333 54,4166 54,3124 54,1916 53,2999 53,2999 53,1083
50 Engenharia de Petróleo 91,5166 76,7166 73,0916 71,5999 69,0333 69,0333 68,8500 68,8500
51 Engenharia Agrícola 81,8666 43,7999 41,7749 41,6583 41,1499 41,1499 41,1499 39,0083
52 Engenharia Civil 88,0083 66,8499 63,9583 63,2500 62,7000 62,7000 62,6750 61,4416
53 Engenharia Elétrica 90,2750 63,6333 56,6416 55,2083 51,9833 51,3500 51,3500 48,4458
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 90,0999 74,2416 69,6666 67,9499 65,8999 65,6999 65,6999 64,3083
55 Engenharia de Produção (Niterói) 89,1666 77,1000 73,3416 71,6416 69,0583 68,3083 68,2499 67,5499
56 Engenharia de Telecomunicações 86,9499 56,5249 53,0999 52,8500 51,2999 51,2999 51,2999 50,4999
57 Turismo (Niterói) 72,2666 49,3333 47,9333 47,9333 47,9333 47,9333 47,9333 46,5916
58 Biomedicina 81,5833 63,8183 60,0499 58,0983 56,9249 56,7500 56,6500 55,4083
59 Geofísica 79,4916 58,2833 54,5166 53,5000 52,4916 52,4916 52,4916 52,4916
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 78,3083 18,5166 18,5166 18,5166 18,5166 18,5166 18,5166 18,5166
63 Física – Licenciatura Noturna 51,8924 29,1333 29,1333 29,1333 29,1333 29,1333 29,1333 29,1333
64 Química - Licenciatura Noturna 62,3166 37,5666 34,8516 34,8516 34,8516 34,8516 34,8516 33,0750
65 Educação Física 68,2499 49,9333 47,3166 45,2083 42,0291 42,0291 42,0291 41,8833
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 86,8083 61,1833 58,7166 58,6333 56,9666 56,9666 56,9666 55,4766
67 Filosofia 84,9916 56,5083 53,0166 52,7541 51,1083 51,1083 51,1083 51,1083
68 Relações Internacionais 85,2499 76,1333 74,2999 73,1583 71,8249 71,8249 71,8249 71,8249
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 68,7583 44,5916 41,9833 41,8666 41,4916 41,0666 41,0666 38,4499
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 79,3583 48,0666 46,4566 46,2583 45,7499 45,7499 45,7499 45,4000
74 Turismo (Quissamã) 58,4333 29,1333 18,0916 18,0916 18,0916 18,0916 18,0916 18,0916
75 Admistração (Volta Redonda) 76,7833 50,8666 49,5416 49,2166 48,7416 48,7416 48,7416 47,1500
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 72,5500 25,0999 50,0999 48,7849 45,8333 45,3833 45,3416 43,8833
77 Odontologia (Nova Friburgo) 86,5166 43,8750 42,0833 42,0833 41,2133 41,1499 41,1499 40,8333
78 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 53,3166 20,6500 20,6500 20,6500 20,6500 20,6500 20,6500 20,6500
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 64,4083 31,5750 27,4666 25,4649 25,4649 25,4649 25,4649 18,4833
83 Administração (Macaé) 90,7500 49,7749 46,6083 44,7083 44,5250 44,5250 44,5250 44,5250
84 Ciências Contábeis (Macaé) 74,6749 30,4791 30,4791 30,4791 30,4791 30,4791 30,4791 30,4791
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 75,2500 43,9333 42,2666 41,8166 41,3000 41,2750 41,2750 41,0999
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 67,1549 24,1833 24,1833 24,1833 24,1833 24,1833 24,1833 24,1833
87 Ciências Contábeis (Miracema) 58,3916 26,2999 26,2999 26,2999 26,2999 26,2999 26,2999 26,2999
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 82,4666 50,4499 49,3833 48,8666 48,4666 48,1833 48,0333 47,3166
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 94,3166 53,2166 51,4166 50,8749 50,0333 50,0333 50,0333 49,2666
92 Direito (Macaé) 80,1333 62,1958 61,6999 61,3416 60,1666 60,1666 59,8833 59,8833
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 66,1083 32,9999 28,4416 27,3166 22,7666 22,7666 22,7666 22,7666
96 Enfermagem (Rio das Ostras) 50,5666 26,6499 19,9666 19,9666 19,9666 19,9666 19,9666 19,9666
97 Psicologia (Rio das Ostras) 63,4999 39,3999 38,9083 38,6666 38,4449 38,4449 38,4449 37,8166
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 58,3183 34,9433 32,5833 31,5416 31,1999 31,1999 31,1999 30,8666

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820