Estatísticas

Vestibular UFF 2009
1º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo por Curso
Curso Classificação 1ª Reclassificação
Código Nome do Curso Máximo Mínimo Mínimo
10 Enfermagem (Niterói) 67,0916 43,6883 41,0666
11 Medicina 92,9416 83,2883 82,1666
12 Nutrição 82,5083 46,1833 43,3749
13 Odontologia (Niterói) 75,3749 51,9499 48,2666
14 Farmácia 83,6333 58,4283 54,7333
15 Medicina Veterinária 85,7416 50,4083 48,7749
16 Psicologia (Niterói) 74,0833 53,5516 50,8416
17 Ciências Sociais 83,6416 54,6583 50,6916
18 Geografia 78,0416 54,2833 52,1124
19 História 83,7099 57,6083 55,8524
20 Arquivologia 68,6308 45,4333 44,5316
21 Biblioteconomia e Documentação 73,7458 44,0641 42,6499
22 Cinema & Audiovisual 87,2833 70,3833 69,2416
23 Comunicação Social – Jornalismo 84,0333 73,7250 71,5416
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 78,9916 69,2583 67,5216
25 Pedagogia (Niterói) 67,8999 40,5749 39,1691
26 Produção Cultural (Niterói) 77,9991 59,1749 58,7083
27 Serviço Social (Niterói) 71,7833 41,8666 39,7283
28 Direito (Niterói) 89,1333 74,2833 72,0250
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 87,2249 60,7666 57,1583
30 Letras – Português / Espanhol 79,2499 61,8249 58,4250
31 Letras – Português / Francês 80,9166 33,3333 28,9083
32 Letras – Português / Grego 81,5649 47,0749 40,2583
33 Letras – Português / Inglês 87,5333 69,1166 65,5666
34 Letras – Português / Italiano 80,2083 46,7166 42,2249
35 Letras – Português / Latim 82,7833 39,6824 48,7666
36 Letras – Português / Literaturas 96,1916 51,7666 45,4416
37 Administração (Niterói) 89,2499 67,2666 63,9583
38 Ciências Contábeis (Niterói) 79,5941 59,7000 57,2749
39 Ciências Econômicas 88,7416 67,1249 64,1833
40 Arquitetura e Urbanismo 84,0950 66,2416 64,2583
41 Estatística 67,8416 24,8416 24,8416
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 89,1333 40,8999 36,3999
43 Ciência da Computação (Niterói) 88,0916 58,0500 53,6916
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 91,3583 40,8333 36,1499
45 Engenharia Química 92,1666 76,9333 74,2083
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 88,7583 50,7166 47,1583
47 Química Industrial 81,0083 60,9666 56,3916
48 Ciências Biológicas 82,9916 56,5399 52,6999
49 Estudos de Mídia 78,0166 55,3333 54,4166
50 Engenharia de Petróleo 91,5166 76,7166 73,0916
51 Engenharia Agrícola 81,8666 43,7999 41,7749
52 Engenharia Civil 88,0083 66,8499 63,9583
53 Engenharia Elétrica 90,2750 63,6333 56,6416
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 90,0999 74,2416 69,6666
55 Engenharia de Produção (Niterói) 89,1666 77,1000 73,3416
56 Engenharia de Telecomunicações 86,9499 56,5249 53,0999
57 Turismo (Niterói) 72,2666 49,3333 47,9333
58 Biomedicina 81,5833 63,8183 60,0499
59 Geofísica 79,4916 58,2833 54,5166
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 78,3083 18,5166 18,5166
63 Física – Licenciatura Noturna 51,8924 29,1333 29,1333
64 Química - Licenciatura Noturna 62,3166 37,5666 34,8516
65 Educação Física 68,2499 49,9333 47,3166
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 86,8083 61,1833 58,7166
67 Filosofia 84,9916 56,5083 53,0166
68 Relações Internacionais 85,2499 76,1333 74,2999
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 68,7583 44,5916 41,9833
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 79,3583 48,0666 46,4566
74 Turismo (Quissamã) 58,4333 29,1333 18,0916
75 Admistração (Volta Redonda) 76,7833 50,8666 49,5416
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 72,5500 25,0999 50,0999
77 Odontologia (Nova Friburgo) 86,5166 43,8750 42,0833
78 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 53,3166 20,6500 20,6500
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 64,4083 31,5750 27,4666
83 Administração (Macaé) 90,7500 49,7749 46,6083
84 Ciências Contábeis (Macaé) 74,6749 30,4791 30,4791
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 75,2500 43,9333 42,2666
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 67,1549 24,1833 24,1833
87 Ciências Contábeis (Miracema) 58,3916 26,2999 26,2999
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 82,4666 50,4499 49,3833
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 94,3166 53,2166 51,4166
92 Direito (Macaé) 80,1333 62,1958 61,6999
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 66,1083 32,9999 28,4416
96 Enfermagem (Rio das Ostras) 50,5666 26,6499 19,9666
97 Psicologia (Rio das Ostras) 63,4999 39,3999 38,9083
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 58,3183 34,9433 32,5833
         


 

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820