Estatísticas

Vestibular UFF 2009
Classificação Final - quantidade de classificados por município ou UF de origem
Região Inscritos Habilitados Classificados
Código Município do RJ ou outra UF Total % sobre Total 
de Inscritos
Total % sobre Total 
de Inscritos
da Região
% sobre Total 
de
Habilitados
Total % sobre Total 
de Inscritos
da Região
% sobre Total 
de
Classificados
101 ANGRA DOS REIS 111 0,22 35 31,53 0,18 6 5,41 0,11
102 APERIBE 15 0,03 6 40,00 0,03 5 33,33 0,09
103 ARARUAMA 260 0,52 73 28,08 0,38 20 7,69 0,36
104 AREAL 7 0,01 5 71,43 0,03 1 14,29 0,02
105 ARMACAO DOS BUZIOS 29 0,06 6 20,69 0,03 0 0,00 0,00
106 ARRAIAL DO CABO 35 0,07 13 37,14 0,07 4 11,43 0,07
107 BARRA DO PIRAI 172 0,35 76 44,19 0,39 27 15,70 0,48
108 BARRA MANSA 362 0,73 140 38,67 0,72 46 12,71 0,82
109 BELFORD ROXO 244 0,49 69 28,28 0,36 10 4,10 0,18
110 BOM JARDIM 22 0,04 8 36,36 0,04 5 22,73 0,09
111 BOM JESUS DO ITABAPOANA 78 0,16 23 29,49 0,12 9 11,54 0,16
112 CABO FRIO 340 0,69 111 32,65 0,57 47 13,82 0,84
113 CACHOEIRAS DE MACACU 118 0,24 45 38,14 0,23 16 13,56 0,29
114 CAMBUCI 24 0,05 10 41,67 0,05 4 16,67 0,07
115 CAMPOS DOS GOYTACAZES 664 1,34 254 38,25 1,31 111 16,72 1,99
116 CANTAGALO 34 0,07 9 26,47 0,05 0 0,00 0,00
117 CARAPEBUS 2 0,00 1 50,00 0,01 1 50,00 0,02
118 CARDOSO MOREIRA 7 0,01 1 14,29 0,01 0 0,00 0,00
119 CARMO 19 0,04 7 36,84 0,04 2 10,53 0,04
120 CASIMIRO DE ABREU 55 0,11 18 32,73 0,09 8 14,55 0,14
121 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 10 0,02 4 40,00 0,02 0 0,00 0,00
122 CONCEICAO DE MACABU 33 0,07 8 24,24 0,04 3 9,09 0,05
123 CORDEIRO 31 0,06 9 29,03 0,05 0 0,00 0,00
124 DUAS BARRAS 11 0,02 1 9,09 0,01 0 0,00 0,00
125 DUQUE DE CAXIAS 924 1,86 263 28,46 1,36 68 7,36 1,22
126 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13 0,03 6 46,15 0,03 2 15,38 0,04
127 GUAPIMIRIM 45 0,09 3 6,67 0,02 0 0,00 0,00
128 IGUABA GRANDE 29 0,06 14 48,28 0,07 3 10,34 0,05
129 ITABORAI 845 1,70 220 26,04 1,14 58 6,86 1,04
130 ITAGUAI 52 0,10 18 34,62 0,09 7 13,46 0,13
131 ITALVA 9 0,02 1 11,11 0,01 1 11,11 0,02
132 ITAOCARA 72 0,15 29 40,28 0,15 13 18,06 0,23
133 ITAPERUNA 130 0,26 48 36,92 0,25 13 10,00 0,23
134 ITATIAIA 17 0,03 7 41,18 0,04 2 11,76 0,04
135 JAPERI 18 0,04 5 27,78 0,03 0 0,00 0,00
136 LAJE DO MURIAE 10 0,02 1 10,00 0,01 0 0,00 0,00
137 MACAE 818 1,65 328 40,10 1,70 118 14,43 2,11
138 MACUCO 4 0,01   0,00 0,00 0 0,00 0,00
139 MAGE 338 0,68 91 26,92 0,47 23 6,80 0,41
140 MANGARATIBA 20 0,04 5 25,00 0,03 1 5,00 0,02
141 MARICA 576 1,16 180 31,25 0,93 41 7,12 0,73
142 MENDES 22 0,04 7 31,82 0,04 3 13,64 0,05
143 MIGUEL PEREIRA 26 0,05 12 46,15 0,06 6 23,08 0,11
144 MIRACEMA 124 0,25 52 41,94 0,27 39 31,45 0,70
145 NATIVIDADE 26 0,05 6 23,08 0,03 1 3,85 0,02
146 NILOPOLIS 242 0,49 77 31,82 0,40 14 5,79 0,25
147 NITEROI 6766 13,63 2725 40,27 14,10 776 11,47 13,90
148 NOVA FRIBURGO 462 0,93 191 41,34 0,99 66 14,29 1,18
149 NOVA IGUACU 720 1,45 231 32,08 1,20 63 8,75 1,13
150 PARACAMBI 61 0,12 21 34,43 0,11 2 3,28 0,04
151 PARAIBA DO SUL 38 0,08 17 44,74 0,09 6 15,79 0,11
152 PARATI 23 0,05 5 21,74 0,03 2 8,70 0,04
153 PATY DO ALFERES 8 0,02 5 62,50 0,03 2 25,00 0,04
154 PETROPOLIS 549 1,11 229 41,71 1,18 64 11,66 1,15
155 PINHEIRAL 63 0,13 25 39,68 0,13 8 12,70 0,14
156 PIRAI 39 0,08 12 30,77 0,06 3 7,69 0,05
157 PORCIUNCULA 14 0,03 7 50,00 0,04 2 14,29 0,04
158 PORTO REAL 13 0,03 5 38,46 0,03 3 23,08 0,05
159 QUATIS 19 0,04 6 31,58 0,03 3 15,79 0,05
160 QUEIMADOS 29 0,06 8 27,59 0,04 0 0,00 0,00
161 QUISSAMA 15 0,03 8 53,33 0,04 3 20,00 0,05
162 RESENDE 247 0,50 112 45,34 0,58 42 17,00 0,75
163 RIO BONITO 246 0,50 81 32,93 0,42 19 7,72 0,34
164 RIO CLARO 12 0,02 3 25,00 0,02 2 16,67 0,04
165 RIO DAS FLORES 2 0,00  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
166 RIO DAS OSTRAS 599 1,21 271 45,24 1,40 103 17,20 1,84
167 RIO DE JANEIRO 17682 35,63 7693 43,51 39,80 2254 12,75 40,37
168 SANTA MARIA MADALENA 13 0,03 2 15,38 0,01 1 7,69 0,02
169 SANTO ANTONIO DE PADUA 108 0,22 46 42,59 0,24 24 22,22 0,43
170 SAO FIDELIS 61 0,12 30 49,18 0,16 9 14,75 0,16
171 SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA 11 0,02 6 54,55 0,03 5 45,45 0,09
172 SAO GONCALO 5519 11,12 1664 30,15 8,61 470 8,52 8,42
173 SAO JOAO DA BARRA 8 0,02 3 37,50 0,02 1 12,50 0,02
174 SAO JOAO DE MERITI 521 1,05 153 29,37 0,79 43 8,25 0,77
175 SAO JOSE DE UBA 3 0,01  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
176 SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 6 0,01 4 66,67 0,02 0 0,00 0,00
177 SAO PEDRO DA ALDEIA 119 0,24 46 38,66 0,24 12 10,08 0,21
178 SAO SEBASTIAO DO ALTO 6 0,01  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
179 SAPUCAIA 24 0,05 4 16,67 0,02 1 4,17 0,02
180 SAQUAREMA 189 0,38 45 23,81 0,23 14 7,41 0,25
181 SEROPEDICA 36 0,07 9 25,00 0,05 2 5,56 0,04
182 SILVA JARDIM 25 0,05 9 36,00 0,05 1 4,00 0,02
183 SUMIDOURO 7 0,01 1 14,29 0,01 0 0,00 0,00
184 TANGUA 69 0,14 25 36,23 0,13 8 11,59 0,14
185 TERESOPOLIS 248 0,50 97 39,11 0,50 27 10,89 0,48
186 TRAJANO DE MORAIS 8 0,02 2 25,00 0,01 1 12,50 0,02
187 TRES RIOS 92 0,19 37 40,22 0,19 11 11,96 0,20
188 VALENCA 86 0,17 39 45,35 0,20 12 13,95 0,21
189 VARRE-SAI 2 0,00  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
190 VASSOURAS 33 0,07 9 27,27 0,05 2 6,06 0,04
191 VOLTA REDONDA 1327 2,67 629 47,40 3,25 191 14,39 3,42
192 MESQUITA 141 0,28 51 36,17 0,26 13 9,22 0,23
200 OUTRAS LOCALIDADES DO RJ 32 0,06 14 43,75 0,07 5 15,63 0,09
201 DISTRITO FEDERAL 204 0,41 99 48,53 0,51 26 12,75 0,47
202 ESPIRITO SANTO 1959 3,95 713 36,40 3,69 154 7,86 2,76
203 GOIAS 147 0,30 54 36,73 0,28 6 4,08 0,11
204 MINAS GERAIS 2483 5,00 1012 40,76 5,24 232 9,34 4,15
205 SAO PAULO 1271 2,56 492 38,71 2,55 125 9,83 2,24
206 OUTROS ESTADOS 223 0,45 72 32,29 0,37 27 12,11 0,48
207 EXTERIOR  0 0,00  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
    49631   19327     5584    

 

   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820