Estatísticas

Vestibular UFF 2009
Médias da Provas (Depois da revisão)
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia Química
A 10 Enfermagem (Niterói) 273 8,0147 2,6546 0,9392
A 11 Medicina 1348 8,7891 6,6930 6,6039
A 12 Nutrição 213 8,1819 2,8624 1,2207
A 13 Odontologia (Niterói) 246 8,3963 3,5679 1,9264
A 14 Farmácia 308 8,4050 4,1471 3,1685
A 15 Medicina Veterinária 293 8,1254 3,5567 1,7655
A 48 Ciências Biológicas 300 8,2917 4,0560 2,2410
A 58 Biomedicina 229 8,4716 4,4240 2,9079
A 77 Odontologia (Nova Friburgo) 351 8,0463 2,6729 1,0980
A 96 Enfermagem (Rio das Ostras) 87 6,7500 1,9287 0,5322
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Biologia História
B 16 Psicologia (Niterói) 290 8,4422 3,0248 2,4279
B 97 Psicologia (Rio das Ostras) 201 7,8271 1,8910 1,0831
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação História Geografia
C 17 Ciências Sociais 267 8,0206 2,9187 4,1592
C 18 Geografia 289 7,9213 2,4931 4,5865
C 19 História 518 8,1926 3,5616 4,2934
C 57 Turismo (Niterói) 248 8,1099 1,8480 3,2661
C 74 Turismo (Quissamã) 38 7,5855 1,3053 2,5658
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLB Geografia
D 23 Comunicação Social – Jornalismo 298 8,8054 7,3389 4,3909
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLB História
E 20 Arquivologia 170 7,1485 4,8235 0,9159
E 21 Biblioteconomia e Documentação 134 7,2612 5,0224 1,0866
E 22 Cinema & Audiovisual 266 8,6278 7,3534 3,8105
E 24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 225 8,6000 7,0000 3,1631
E 25 Pedagogia (Niterói) 360 6,9396 4,1986 0,7839
E 26 Produção Cultural (Niterói) 162 8,3426 6,5772 2,2735
E 27 Serviço Social (Niterói) 508 7,1235 4,1949 1,0175
E 28 Direito (Niterói) 1452 8,6584 7,4249 3,9243
E 49 Estudos de Mídia 120 8,5896 6,3917 1,8525
E 65 Educação Física 148 8,1250 5,1014 1,1838
E 71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 120 8,0896 5,5000 1,0433
E 78 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 46 6,8587 3,9674 0,5196
E 81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 163 6,8083 3,6902 0,5755
E 92 Direito (Macaé) 146 8,4880 6,7842 2,8178
E 98 Serviço Social (Rio das Ostras) 114 6,8311 4,7237 0,5719
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLB Língua
Estrangeira
F 29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 41 8,1402 6,3537 4,9293
F 30 Letras – Português / Espanhol 86 7,7238 5,9477 4,7186
F 31 Letras – Português / Francês 35 7,3857 5,3714 4,6571
F 32 Letras – Português / Grego 28 7,2054 4,8036 3,6750
F 33 Letras – Português / Inglês 90 8,6889 6,6944 5,4378
F 34 Letras – Português / Italiano 31 8,1613 5,7581 3,4903
F 35 Letras – Português / Latim 22 7,6932 6,0227 4,2045
F 36 Letras – Português / Literaturas 154 7,8734 5,5422 3,6045
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLB Matemática
G 37 Administração (Niterói) 286 7,9869 6,5839 5,4304
G 38 Ciências Contábeis (Niterói) 226 7,4889 6,0221 3,9894
G 39 Ciências Econômicas 496 8,0151 6,2540 5,8099
G 75 Admistração (Volta Redonda) 300 7,2925 5,3617 2,7090
G 83 Administração (Macaé) 121 7,8822 4,4298 2,5835
G 84 Ciências Contábeis (Macaé) 53 7,9906 4,4151 2,0962
G 86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 23 6,4565 4,2391 2,0913
G 87 Ciências Contábeis (Miracema) 42 7,5893 3,3810 1,3833
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica
H 40 Arquitetura e Urbanismo 257 8,5924 3,0518 6,8813 5,8109
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Matemática Física
I 41 Estatística 78 7,5865 2,3321 1,1936
I 42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 181 7,5870 2,5796 2,3470
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 310 7,8750 3,9955 3,1887
I 44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 132 7,5398 3,8682 2,0909
I 50 Engenharia de Petróleo 225 8,2444 5,6462 4,6516
I 51 Engenharia Agrícola 215 7,4849 2,2535 1,7605
I 52 Engenharia Civil 401 8,2450 5,0808 3,9157
I 53 Engenharia Elétrica 192 7,9193 4,8536 4,3516
I 54 Engenharia Mecânica (Niterói) 470 8,0511 5,4079 4,9015
I 55 Engenharia de Produção (Niterói) 595 8,1420 5,9030 4,8802
I 56 Engenharia de Telecomunicações 233 7,7382 4,1159 3,5764
I 59 Geofísica 89 8,0787 3,9112 3,5517
I 62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 103 6,8495 2,3621 0,9350
I 63 Física – Licenciatura Noturna 28 7,2500 0,9929 0,9536
I 66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 267 8,2612 4,3813 3,6315
I 72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 207 7,7464 2,9783 2,0845
I 76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 131 7,6336 1,4595 0,9603
I 85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 230 7,4630 2,4843 1,7965
I 89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 246 7,7195 3,3394 2,5764
I 90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 250 8,1190 3,6036 2,6516
I 95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 132 6,6761 1,8485 1,2477
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Química Matemática
J 45 Engenharia Química 632 8,4225 4,7060 5,7687
J 46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 119 8,0546 2,5034 2,4084
J 47 Química Industrial 119 8,0462 3,6126 4,1345
J 64 Química - Licenciatura Noturna 47 7,4468 1,0468 1,3851
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação Inglês História
K 68 Relações Internacionais 245 8,5041 6,8078 4,7094
Grupo Código Nome do Curso Presentes Redação LPLB Filosofia
L 67 Filosofia 76 7,8191 5,1184 5,6895
   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820