Estatísticas

Vestibular UFF 2009
Resumo Geral da 1ª Etapa
Curso Vagas Candi-
datos
Relação
CV 1ª Et
Eliminados Habilitados Relação
CV 2ª Et
Código Nome do Curso Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total %
10 Enfermagem (Niterói) 100 766 7,66 226 175 61 0 62 242 304 39,69% 3,04
11 Medicina 160 6873 42,96 587 1813 303 2767 1403 0 1403 20,41% 8,77
12 Nutrição 70 687 9,81 187 216 53 0 66 165 231 33,62% 3,30
13 Odontologia (Niterói) 84 584 6,95 113 172 39 0 141 119 260 44,52% 3,10
14 Farmácia 100 1024 10,24 176 481 51 0 316 0 316 30,86% 3,16
15 Medicina Veterinária 100 865 8,65 184 320 51 0 157 153 310 35,84% 3,10
16 Psicologia (Niterói) 90 1094 12,16 250 466 76 0 161 141 302 27,61% 3,36
17 Ciências Sociais 90 448 4,98 80 56 27 0 114 171 285 63,62% 3,17
18 Geografia 100 771 7,71 197 232 39 0 135 168 303 39,30% 3,03
19 História 180 1195 6,64 248 316 87 0 284 260 544 45,52% 3,02
20 Arquivologia 60 344 5,73 113 23 28 0 8 172 180 52,33% 3,00
21 Biblioteconomia e Documentação 60 238 3,97 75 0 23 0 8 132 140 58,82% 2,33
22 Cinema & Audiovisual 60 809 13,48 135 335 62 0 277 0 277 34,24% 4,62
23 Comunicação Social – Jornalismo 40 1102 27,55 219 512 56 0 315 0 315 28,58% 7,88
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 40 1073 26,82 254 521 53 0 245 0 245 22,83% 6,13
25 Pedagogia (Niterói) 160 698 4,36 223 0 84 0 13 378 391 56,02% 2,44
26 Produção Cultural (Niterói) 50 410 8,20 89 131 16 0 85 89 174 42,44% 3,48
27 Serviço Social (Niterói) 224 993 4,43 355 0 77 0 18 543 561 56,50% 2,50
28 Direito (Niterói) 200 3834 19,17 698 1420 183 0 1533 0 1533 39,98% 7,67
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 20 62 3,10 17 0 4 0 9 32 41 66,13% 2,05
30 Letras – Português / Espanhol 30 156 5,20 44 7 15 0 8 82 90 57,69% 3,00
31 Letras – Português / Francês 30 53 1,77 9 0 7 0 3 34 37 69,81% 1,23
32 Letras – Português / Grego 20 50 2,50 15 0 3 0 1 31 32 64,00% 1,60
33 Letras – Português / Inglês 30 246 8,20 70 61 22 0 29 64 93 37,80% 3,10
34 Letras – Português / Italiano 20 43 2,15 9 0 2 0 2 30 32 74,42% 1,60
35 Letras – Português / Latim 20 37 1,85 13 0 1 0 4 19 23 62,16% 1,15
36 Letras – Português / Literaturas 80 305 3,81 94 0 38 0 21 152 173 56,72% 2,16
37 Administração (Niterói) 100 1321 13,21 318 566 135 0 195 107 302 22,86% 3,02
38 Ciências Contábeis (Niterói) 80 575 7,19 144 120 64 0 51 196 247 42,96% 3,09
39 Ciências Econômicas 180 987 5,48 158 236 52 0 359 182 541 54,81% 3,01
40 Arquitetura e Urbanismo 72 1162 16,14 213 616 49 0 284 0 284 24,44% 3,94
41 Estatística 60 118 1,97 17 0 14 0 19 68 87 73,73% 1,45
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 96 263 2,74 50 0 19 0 70 124 194 73,76% 2,02
43 Ciência da Computação (Niterói) 100 954 9,54 182 400 49 0 246 77 323 33,86% 3,23
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 70 237 3,39 67 0 22 0 47 101 148 62,45% 2,11
45 Engenharia Química 80 1324 16,55 136 410 29 94 655 0 655 49,47% 8,19
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 40 195 4,88 38 25 8 0 56 68 124 63,59% 3,10
47 Química Industrial 40 331 8,28 37 159 10 0 125 0 125 37,76% 3,13
48 Ciências Biológicas 85 1241 14,60 223 634 69 0 315 0 315 25,38% 3,71
49 Estudos de Mídia 50 175 3,50 41 0 5 0 21 108 129 73,71% 2,58
50 Engenharia de Petróleo 30 761 25,37 113 328 50 26 244 0 244 32,06% 8,13
51 Engenharia Agrícola 80 295 3,69 55 0 12 0 60 168 228 77,29% 2,85
52 Engenharia Civil 80 1109 13,86 154 475 51 0 429 0 429 38,68% 5,36
53 Engenharia Elétrica 70 552 7,89 82 232 27 0 194 17 211 38,22% 3,01
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 80 1145 14,31 137 454 65 0 489 0 489 42,71% 6,11
55 Engenharia de Produção (Niterói) 80 1253 15,66 142 432 44 0 635 0 635 50,68% 7,94
56 Engenharia de Telecomunicações 80 435 5,44 75 102 17 0 150 91 241 55,40% 3,01
57 Turismo (Niterói) 80 557 6,96 165 96 32 0 60 204 264 47,40% 3,30
58 Biomedicina 50 696 13,92 109 324 22 0 241 0 241 34,63% 4,82
59 Geofísica 30 213 7,10 36 81 6 0 78 12 90 42,25% 3,00
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 70 182 2,60 44 0 21 0 7 110 117 64,29% 1,67
63 Física – Licenciatura Noturna 24 48 2,00 9 0 8 0 4 27 31 64,58% 1,29
64 Química - Licenciatura Noturna 20 73 3,65 12 0 8 0 11 42 53 72,60% 2,65
65 Educação Física 50 530 10,60 169 141 59 0 22 139 161 30,38% 3,22
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 90 871 9,68 163 373 54 0 281 0 281 32,26% 3,12
67 Filosofia 40 115 2,88 30 0 7 0 21 57 78 67,83% 1,95
68 Relações Internacionais 30 1215 40,50 195 494 56 220 250 0 250 20,58% 8,33
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 70 177 2,53 45 0 10 0 11 111 122 68,93% 1,74
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 70 519 7,41 122 128 45 0 82 142 224 43,16% 3,20
74 Turismo (Quissamã) 40 63 1,58 16 0 7 0 1 39 40 63,49% 1,00
75 Admistração (Volta Redonda) 120 512 4,27 150 0 35 0 33 294 327 63,87% 2,73
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 201 2,51 55 0 11 0 12 123 135 67,16% 1,69
77 Odontologia (Nova Friburgo) 120 562 4,68 114 49 25 0 93 281 374 66,55% 3,12
78 Pedagogia (Santo Antônio de Pádua) 80 79 0,99 29 0 2 0 0 48 48 60,76% 0,60
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 367 3,67 137 0 44 0 1 185 186 50,68% 1,86
83 Administração (Macaé) 50 237 4,74 68 0 25 0 20 124 144 60,76% 2,88
84 Ciências Contábeis (Macaé) 50 98 1,96 27 0 16 0 4 51 55 56,12% 1,10
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 410 5,12 88 59 20 0 71 172 243 59,27% 3,04
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 50 45 0,90 15 0 4 0 0 26 26 57,78% 0,52
87 Ciências Contábeis (Miracema) 40 87 2,17 33 0 12 0 0 42 42 48,28% 1,05
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 490 6,12 100 113 23 0 109 145 254 51,84% 3,18
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 594 7,42 158 153 24 0 124 135 259 43,60% 3,24
92 Direito (Macaé) 50 603 12,06 123 257 69 0 134 20 154 25,54% 3,08
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 70 201 2,87 53 0 7 0 31 110 141 70,15% 2,01
96 Enfermagem (Rio das Ostras) 60 159 2,65 58 0 6 0 4 91 95 59,75% 1,58
97 Psicologia (Rio das Ostras) 80 321 4,01 79 0 23 0 22 197 219 68,22% 2,74
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 213 3,04 60 0 26 0 3 124 127 59,62% 1,81
  5695 49631 8,71 9524 14714 2959 3107 11792 7535 19327 38,94% 3,39
       
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820