Estatísticas

Vestibular UFF 2008
2º Processo de Reclassificação/Remanejamento - Máximo e Mínimo por Curso
Curso Máximo Mínimo
Código Nome do Curso Classificados Classificados 1ª Reclas. 2ª Reclas.
82 Administração (Itaperuna) 64,0499 23,4750 23,4750 23,4750
37 Administração (Niterói) 89,5999 59,9749 58,2416 57,6333
75 Administração (Volta Redonda) 75,6833 46,5941 45,8333 45,8333
40 Arquitetura e Urbanismo 77,0666 55,3916 53,3499 52,6258
20 Arquivologia 89,5399 42,0383 41,9283 41,9283
21 Biblioteconomia e Documentação 68,3666 43,5783 42,0199 41,2333
58 Biomedicina 74,6833 62,2833 60,9500 60,6499
43 Ciência da Computação (Niterói) 89,7500 52,6166 48,5916 47,4666
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 56,3000 25,8083 25,8083 25,8083
48 Ciências Biológicas 74,9833 56,0499 53,9166 52,8166
87 Ciências Contábeis (Miracema) 53,5083 27,8583 27,8583 27,8583
38 Ciências Contábeis (Niterói) 77,1083 53,2766 51,3500 51,0500
39 Ciências Econômicas 87,2208 60,2833 57,2749 56,7083
17 Ciências Sociais 75,7583 49,8749 48,1166 47,0583
22 Cinema e Audiovisual 87,9583 71,4750 70,4833 70,4833
23 Comunicação Social – Jornalismo 81,8333 67,0666 65,2083 64,7333
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 88,4999 69,8749 67,4583 66,9333
92 Direito (Macaé) 76,2583 55,8799 54,8166 54,8166
28 Direito (Niterói) 90,4166 74,2499 72,5666 72,0333
65 Educação Física 70,8999 52,5500 50,1500 49,0249
10 Enfermagem (Niterói) 65,7499 43,6166 42,0749 41,7833
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 84,2250 53,7166 52,2666 52,2083
51 Engenharia Agrícola 63,8166 25,8583 59,1166 59,1166
52 Engenharia Civil 81,9083 53,0841 50,7583 50,2416
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 54,8249 22,1500 34,5083 30,1083
50 Engenharia de Petróleo 89,1666 66,1166 63,1833 61,4249
55 Engenharia de Produção (Niterói) 88,9750 71,0166 66,9916 64,4333
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 69,8083 43,2666 42,0166 41,9666
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 83,7750 48,2499 47,5333 46,9000
56 Engenharia de Telecomunicações 87,4249 48,1666 45,3583 44,3749
53 Engenharia Elétrica 89,7999 56,2083 52,2249 51,0833
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 85,1499 63,5666 59,5166 58,5499
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 87,1416 42,9749 42,3499 42,3499
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 85,3249 30,6499 29,3916 29,3499
45 Engenharia Química 82,5750 63,1833 59,5583 58,3833
41 Estatística 55,5416 28,4833 28,4833 28,4833
49 Estudos de Mídia 80,6941 59,0999 57,9999 57,9999
14 Farmácia 78,5491 56,4499 54,6083 54,2833
67 Filosofia 76,3833 57,7999 55,6916 55,0666
63 Física – Licenciatura Noturna 67,5833 24,5416 24,5416 24,5416
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 84,4833 35,8783 22,2750 22,2750
59 Geofísica 78,3666 51,1250 47,4666 46,3924
18 Geografia 78,4083 54,1166 52,0416 51,4083
19 História 76,8583 55,6999 54,3166 53,8749
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 75,4783 57,0916 46,8499 46,0500
30 Letras – Português / Espanhol 86,5975 56,3833 51,0833 49,6166
31 Letras – Português / Francês 79,1249 31,5608 31,5608 31,5608
32 Letras – Português / Grego 76,2833 34,8833 31,5249 28,0133
33 Letras – Português / Inglês 88,7083 64,1941 61,6500 61,6500
34 Letras – Português / Italiano 72,2083 45,8975 44,5224 44,5224
35 Letras – Português / Latim 71,8024 50,4833 48,7666 48,7666
36 Letras – Português / Literaturas 84,0749 56,8700 53,8083 52,5166
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 79,9333 41,9083 38,1500 36,8250
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 61,9116 22,9000 22,9000 22,9000
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 54,7891 23,3749 23,3749 23,3749
11 Medicina 89,6833 76,3833 75,7999 75,4333
15 Medicina Veterinária 81,9749 49,8416 48,9166 48,7916
12 Nutrição 71,6333 47,9083 46,5999 46,1916
13 Odontologia (Niterói) 80,0749 52,8666 51,8499 51,2666
77 Odontologia (Nova Friburgo) 64,7416 39,3891 38,3416 38,3416
25 Pedagogia (Niterói) 70,7941 40,1499 38,4249 38,1149
26 Produção Cultural (Niterói) 80,4999 62,1916 61,5166 61,5166
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 69,6583 46,4000 45,2249 44,4416
16 Psicologia (Niterói) 77,1083 55,8833 53,2249 52,6833
97 Psicologia (Rio das Ostras) 61,0583 45,3166 44,8916 44,8916
64 Química - Licenciatura Noturna 66,3416 28,4749 28,4749 28,4749
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 66,6499 42,9499 41,7749 41,5083
47 Química Industrial 66,7333 45,8241 43,2333 42,4249
68 Relações Internacionais 90,0666 80,0333 79,3833 79,3249
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 62,7916 31,7166 31,4500 31,4500
27 Serviço Social (Niterói) 77,0916 41,1750 39,1666 39,0316
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 67,1999 35,9883 33,4166 33,4166
57 Turismo (Niterói) 70,9083 47,9499 47,4500 47,1833
74 Turismo (Quissamã) 54,4333 23,1916 18,0916 18,0916
           

 


COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804