Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Classificação Final - quantidade de classificados por município ou UF de origem
Região Inscritos Habilitados Classificados
Código Município do RJ ou outra UF Total % sobre Total 
de Inscritos
Total % sobre Total 
de Inscritos
% sobre Total 
de Inscritos
da Região
Total % sobre Total 
de Inscritos
% sobre Total 
de Inscritos
da Região
101 ANGRA DOS REIS 128 0,26 41 0,20 32,03 9 0,17 7,03
102 APERIBE 30 0,06 17 0,08 56,67 6 0,11 20,00
103 ARARUAMA 271 0,55 97 0,48 35,79 26 0,48 9,59
104 AREAL 5 0,01 1 0,01 20,00   0,00 0,00
105 ARMACAO DOS BUZIOS 25 0,05 7 0,03 28,00   0,00 0,00
106 ARRAIAL DO CABO 28 0,06 12 0,06 42,86 7 0,13 25,00
107 BARRA DO PIRAI 142 0,29 80 0,40 56,34 31 0,58 21,83
108 BARRA MANSA 300 0,61 136 0,67 45,33 53 0,98 17,67
109 BELFORD ROXO 210 0,43 61 0,30 29,05 9 0,17 4,29
110 BOM JARDIM 48 0,10 14 0,07 29,17 1 0,02 2,08
111 BOM JESUS DO ITABAPOANA 128 0,26 33 0,16 25,78 7 0,13 5,47
112 CABO FRIO 262 0,53 96 0,48 36,64 27 0,50 10,31
113 CACHOEIRAS DE MACACU 119 0,24 44 0,22 36,97 17 0,32 14,29
114 CAMBUCI 28 0,06 13 0,06 46,43 4 0,07 14,29
115 CAMPOS DOS GOYTACAZES 747 1,52 303 1,50 40,56 90 1,67 12,05
116 CANTAGALO 27 0,05 7 0,03 25,93 1 0,02 3,70
117 CARAPEBUS 6 0,01 5 0,02 83,33 2 0,04 33,33
118 CARDOSO MOREIRA 7 0,01 3 0,01 42,86 3 0,06 42,86
119 CARMO 22 0,04 9 0,04 40,91 3 0,06 13,64
120 CASIMIRO DE ABREU 55 0,11 26 0,13 47,27 5 0,09 9,09
121 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 7 0,01 2 0,01 28,57   0,00 0,00
122 CONCEICAO DE MACABU 20 0,04 8 0,04 40,00 1 0,02 5,00
123 CORDEIRO 49 0,10 18 0,09 36,73 4 0,07 8,16
124 DUAS BARRAS 6 0,01 5 0,02 83,33 3 0,06 50,00
125 DUQUE DE CAXIAS 977 1,98 289 1,43 29,58 71 1,32 7,27
126 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 14 0,03 4 0,02 28,57 1 0,02 7,14
127 GUAPIMIRIM 49 0,10 10 0,05 20,41 3 0,06 6,12
128 IGUABA GRANDE 23 0,05 9 0,04 39,13 1 0,02 4,35
129 ITABORAI 789 1,60 211 1,05 26,74 56 1,04 7,10
130 ITAGUAI 47 0,10 17 0,08 36,17 5 0,09 10,64
131 ITALVA 5 0,01 1 0,01 20,00 1 0,02 20,00
132 ITAOCARA 89 0,18 39 0,19 43,82 17 0,32 19,10
133 ITAPERUNA 166 0,34 89 0,44 53,61 37 0,69 22,29
134 ITATIAIA 19 0,04 8 0,04 42,11 2 0,04 10,53
135 JAPERI 21 0,04 2 0,01 9,52   0,00 0,00
136 LAJE DO MURIAE 22 0,04 15 0,07 68,18 10 0,19 45,45
137 MACAE 813 1,65 321 1,59 39,48 76 1,41 9,35
138 MACUCO 4 0,01 2 0,01 50,00 1 0,02 25,00
139 MAGE 320 0,65 96 0,48 30,00 25 0,46 7,81
140 MANGARATIBA 15 0,03 5 0,02 33,33   0,00 0,00
141 MARICA 534 1,08 191 0,95 35,77 42 0,78 7,87
142 MENDES 30 0,06 16 0,08 53,33 4 0,07 13,33
143 MIGUEL PEREIRA 25 0,05 10 0,05 40,00 6 0,11 24,00
144 MIRACEMA 157 0,32 71 0,35 45,22 34 0,63 21,66
145 NATIVIDADE 29 0,06 12 0,06 41,38 7 0,13 24,14
146 NILOPOLIS 195 0,40 68 0,34 34,87 9 0,17 4,62
147 NITEROI 6630 13,46 2787 13,81 42,04 763 14,16 11,51
148 NOVA FRIBURGO 466 0,95 226 1,12 48,50 66 1,22 14,16
149 NOVA IGUACU 705 1,43 222 1,10 31,49 40 0,74 5,67
150 PARACAMBI 60 0,12 30 0,15 50,00 10 0,19 16,67
151 PARAIBA DO SUL 38 0,08 15 0,07 39,47 3 0,06 7,89
152 PARATI 18 0,04 8 0,04 44,44 4 0,07 22,22
153 PATY DO ALFERES 6 0,01 3 0,01 50,00   0,00 0,00
154 PETROPOLIS 568 1,15 251 1,24 44,19 74 1,37 13,03
155 PINHEIRAL 50 0,10 30 0,15 60,00 11 0,20 22,00
156 PIRAI 27 0,05 12 0,06 44,44 4 0,07 14,81
157 PORCIUNCULA 12 0,02 2 0,01 16,67   0,00 0,00
158 PORTO REAL 11 0,02 7 0,03 63,64 1 0,02 9,09
159 QUATIS 7 0,01 4 0,02 57,14 3 0,06 42,86
160 QUEIMADOS 53 0,11 15 0,07 28,30 3 0,06 5,66
161 QUISSAMA 19 0,04 7 0,03 36,84 3 0,06 15,79
162 RESENDE 227 0,46 107 0,53 47,14 37 0,69 16,30
163 RIO BONITO 246 0,50 72 0,36 29,27 19 0,35 7,72
164 RIO CLARO 6 0,01 3 0,01 50,00 2 0,04 33,33
165 RIO DAS FLORES 1 0,00 1 0,01 100,00 1 0,02 100,00
166 RIO DAS OSTRAS 488 0,99 237 1,17 48,57 68 1,26 13,93
167 RIO DE JANEIRO 17394 35,30 7818 38,73 44,95 2061 38,25 11,85
168 SANTA MARIA MADALENA 7 0,01 4 0,02 57,14 1 0,02 14,29
169 SANTO ANTONIO DE PADUA 115 0,23 41 0,20 35,65 11 0,20 9,57
170 SAO FIDELIS 55 0,11 24 0,12 43,64 10 0,19 18,18
171 SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA 12 0,02 6 0,03 50,00 1 0,02 8,33
172 SAO GONCALO 5529 11,22 1632 8,09 29,52 401 7,44 7,25
173 SAO JOAO DA BARRA 11 0,02 3 0,01 27,27 1 0,02 9,09
174 SAO JOAO DE MERITI 515 1,05 155 0,77 30,10 31 0,58 6,02
175 SAO JOSE DE UBA 5 0,01 3 0,01 60,00 1 0,02 20,00
176 SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 4 0,01     0,00   0,00 0,00
177 SAO PEDRO DA ALDEIA 125 0,25 41 0,20 32,80 14 0,26 11,20
178 SAO SEBASTIAO DO ALTO 5 0,01 3 0,01 60,00 1 0,02 20,00
179 SAPUCAIA 16 0,03 6 0,03 37,50 3 0,06 18,75
180 SAQUAREMA 124 0,25 39 0,19 31,45 4 0,07 3,23
181 SEROPEDICA 36 0,07 14 0,07 38,89 5 0,09 13,89
182 SILVA JARDIM 29 0,06 8 0,04 27,59 3 0,06 10,34
183 SUMIDOURO 6 0,01     0,00   0,00 0,00
184 TANGUA 73 0,15 19 0,09 26,03 3 0,06 4,11
185 TERESOPOLIS 216 0,44 93 0,46 43,06 17 0,32 7,87
186 TRAJANO DE MORAIS 6 0,01 2 0,01 33,33   0,00 0,00
187 TRES RIOS 94 0,19 44 0,22 46,81 22 0,41 23,40
188 VALENCA 69 0,14 32 0,16 46,38 9 0,17 13,04
189 VARRE-SAI 9 0,02 4 0,02 44,44 1 0,02 11,11
190 VASSOURAS 19 0,04 7 0,03 36,84 2 0,04 10,53
191 VOLTA REDONDA 1095 2,22 589 2,92 53,79 172 3,19 15,71
192 MESQUITA 143 0,29 48 0,24 33,57 8 0,15 5,59
200 OUTRAS LOCALIDADES DO RJ 86 0,17 39 0,19 45,35 10 0,19 11,63
201 DISTRITO FEDERAL 55 0,11 22 0,11 40,00 4 0,07 7,27
202 ESPIRITO SANTO 2517 5,11 1080 5,35 42,91 270 5,01 10,73
203 GOIAS 103 0,21 40 0,20 38,84 4 0,07 3,88
204 MINAS GERAIS 2398 4,87 1053 5,22 43,91 217 4,03 9,05
205 SAO PAULO 1517 3,08 665 3,29 43,84 143 2,65 9,43
206 OUTROS ESTADOS 236 0,48 86 0,43 36,44 20 0,37 8,47
207 EXTERIOR 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
  49275 100 20183 100 4006 5279  

 


COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804