Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Classificação Final - quantidade de classificados por curso/sexo
Curso Classificados
Masculino Feminino Total
Código Nome do Curso Grupo Vagas % Total % Total
82 Administração (Itaperuna) G 100 52,00 52 46,00 46 98
37 Administração (Niterói) G 100 60,00 60 40,00 40 100
75 Administração (Volta Redonda) G 120 30,83 37 69,17 83 120
40 Arquitetura e Urbanismo H 72 37,50 27 62,50 45 72
20 Arquivologia E 60 36,67 22 63,33 38 60
21 Biblioteconomia e Documentação E 60 16,67 10 83,33 50 60
58 Biomedicina A 40 27,50 11 72,50 29 40
43 Ciência da Computação (Niterói) I 90 94,44 85 5,56 5 90
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) I 70 57,14 40 10,00 7 47
48 Ciências Biológicas A 80 32,50 26 67,50 54 80
87 Ciências Contábeis (Miracema) G 40 27,50 11 27,50 11 22
38 Ciências Contábeis (Niterói) G 80 53,75 43 46,25 37 80
39 Ciências Econômicas G 160 67,50 108 32,50 52 160
17 Ciências Sociais C 90 54,44 49 45,56 41 90
22 Cinema e Audiovisual E 50 50,00 25 50,00 25 50
23 Comunicação Social – Jornalismo D 40 32,50 13 67,50 27 40
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda E 40 30,00 12 70,00 28 40
92 Direito (Macaé) E 50 46,00 23 54,00 27 50
28 Direito (Niterói) E 200 43,50 87 56,50 113 200
65 Educação Física E 50 72,00 36 28,00 14 50
10 Enfermagem (Niterói) A 100 6,00 6 94,00 94 100
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente I 80 61,25 49 38,75 31 80
51 Engenharia Agrícola I 80 62,50 50 37,50 30 80
52 Engenharia Civil I 80 71,25 57 28,75 23 80
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) I 80 60,00 48 40,00 32 80
50 Engenharia de Petróleo I 30 86,67 26 13,33 4 30
55 Engenharia de Produção (Niterói) I 80 80,00 64 20,00 16 80
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) I 60 75,00 45 25,00 15 60
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) I 80 65,00 52 35,00 28 80
56 Engenharia de Telecomunicações I 80 83,75 67 16,25 13 80
53 Engenharia Elétrica I 70 80,00 56 20,00 14 70
54 Engenharia Mecânica (Niterói) I 80 88,75 71 11,25 9 80
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) I 80 83,75 67 16,25 13 80
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) I 80 77,50 62 22,50 18 80
45 Engenharia Química J 80 60,00 48 40,00 32 80
41 Estatística I 60 43,33 26 38,33 23 49
49 Estudos de Mídia E 40 27,50 11 72,50 29 40
14 Farmácia A 100 23,00 23 77,00 77 100
67 Filosofia E 40 67,50 27 32,50 13 40
63 Física – Licenciatura Noturna I 20 90,00 18 10,00 2 20
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado I 96 79,17 76 20,83 20 96
59 Geofísica I 20 70,00 14 30,00 6 20
18 Geografia C 100 54,00 54 46,00 46 100
19 História C 180 52,22 94 47,78 86 180
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã F 20 30,00 6 70,00 14 20
30 Letras – Português / Espanhol F 30 13,33 4 86,67 26 30
31 Letras – Português / Francês F 30 16,67 5 53,33 16 21
32 Letras – Português / Grego F 20 35,00 7 65,00 13 20
33 Letras – Português / Inglês F 30 26,67 8 73,33 22 30
34 Letras – Português / Italiano F 20 20,00 4 80,00 16 20
35 Letras – Português / Latim F 20 20,00 4 80,00 16 20
36 Letras – Português / Literaturas F 60 28,33 17 71,67 43 60
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) I 60 65,00 39 35,00 21 60
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) I 80 43,75 35 15,00 12 47
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) G 40 30,00 12 47,50 19 31
11 Medicina A 160 49,38 79 50,63 81 160
15 Medicina Veterinária A 100 26,00 26 74,00 74 100
12 Nutrição A 60 8,33 5 91,67 55 60
13 Odontologia (Niterói) A 80 23,75 19 76,25 61 80
77 Odontologia (Nova Friburgo) A 120 22,50 27 77,50 93 120
25 Pedagogia (Niterói) E 160 6,88 11 93,13 149 160
26 Produção Cultural (Niterói) E 50 14,00 7 86,00 43 50
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) E 60 26,67 16 73,33 44 60
16 Psicologia (Niterói) B 90 25,56 23 74,44 67 90
97 Psicologia (Rio das Ostras) B 40 32,50 13 67,50 27 40
64 Química - Licenciatura Noturna J 20 60,00 12 20,00 4 16
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado J 40 52,50 21 47,50 19 40
47 Química Industrial J 40 42,50 17 57,50 23 40
68 Relações Internacionais K 60 36,67 22 63,33 38 60
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) E 100 0,00 0 100,00 100 100
27 Serviço Social (Niterói) E 220 12,27 27 87,73 193 220
98 Serviço Social (Rio das Ostras) E 70 21,43 15 78,57 55 70
57 Turismo (Niterói) C 80 20,00 16 80,00 64 80
74 Turismo (Quissamã) C 40 40,00 16 60,00 24 40
  5388 45,48% 2401 54,52% 2878 5279

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804