Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Resumo Geral da 1ª Etapa
Curso Vagas Candi-
datos
Relação
CV 1ª Et
Eliminados Habilitados Relação
CV 2ª Et
Código Nome do Curso Zero Pontos Falta 8/1 Pontos 3/1 Total %
82 Administração (Itaperuna) 100 228 2,28 59 0 24 0 16 129 145 63,60% 1,45
37 Administração (Niterói) 100 1353 13,53 337 571 102 0 244 99 343 25,35% 3,43
75 Administração (Volta Redonda) 120 386 3,22 79 0 20 0 75 212 287 74,35% 2,39
40 Arquitetura e Urbanismo 72 1004 13,94 162 496 31 0 315 0 315 31,37% 4,38
20 Arquivologia 60 289 4,82 94 0 17 0 18 160 178 61,59% 2,97
21 Biblioteconomia e Documentação 60 269 4,48 82 0 24 0 21 142 163 60,59% 2,72
58 Biomedicina 40 650 16,25 76 243 25 0 306 0 306 47,08% 7,65
43 Ciência da Computação (Niterói) 90 1003 11,14 157 504 45 0 297 0 297 29,61% 3,30
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 70 154 2,20 29 0 6 0 31 88 119 77,27% 1,70
48 Ciências Biológicas 80 1278 15,98 206 571 60 0 441 0 441 34,51% 5,51
87 Ciências Contábeis (Miracema) 40 90 2,25 33 0 3 0 0 54 54 60,00% 1,35
38 Ciências Contábeis (Niterói) 80 519 6,49 115 118 37 0 78 171 249 47,98% 3,11
39 Ciências Econômicas 160 771 4,82 102 120 45 0 314 190 504 65,37% 3,15
17 Ciências Sociais 90 437 4,86 101 32 28 0 112 164 276 63,16% 3,07
22 Cinema & Audiovisual 50 794 15,88 100 308 44 0 342 0 342 43,07% 6,84
23 Comunicação Social – Jornalismo 40 1022 25,55 182 401 41 35 363 0 363 35,52% 9,07
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 40 1103 27,58 177 521 39 0 366 0 366 33,18% 9,15
92 Direito (Macaé) 50 371 7,42 93 80 38 0 61 99 160 43,13% 3,20
28 Direito (Niterói) 200 4155 20,78 640 1389 199 176 1751 0 1751 42,14% 8,76
65 Educação Física 50 693 13,86 179 294 68 0 59 93 152 21,93% 3,04
10 Enfermagem (Niterói) 100 1071 10,71 257 405 85 0 145 179 324 30,25% 3,24
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 80 745 9,31 79 307 30 0 329 0 329 44,16% 4,11
51 Engenharia Agrícola 80 220 2,75 38 0 5 0 40 137 177 80,45% 2,21
52 Engenharia Civil 80 801 10,01 87 360 29 0 325 0 325 40,57% 4,06
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 80 204 2,55 45 0 9 0 25 125 150 73,53% 1,88
50 Engenharia de Petróleo 30 542 18,07 84 207 26 0 225 0 225 41,51% 7,50
55 Engenharia de Produção (Niterói) 80 1068 13,35 85 349 35 0 599 0 599 56,09% 7,49
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 60 378 6,30 52 111 22 0 96 97 193 51,06% 3,22
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 80 486 6,08 60 158 18 0 175 75 250 51,44% 3,13
56 Engenharia de Telecomunicações 80 401 5,01 51 86 15 0 157 92 249 62,09% 3,11
53 Engenharia Elétrica 70 566 8,09 65 253 18 0 230 0 230 40,64% 3,29
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 80 1010 12,62 98 398 44 0 470 0 470 46,53% 5,88
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 80 415 5,19 55 103 12 0 121 124 245 59,04% 3,06
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 80 247 3,09 45 0 5 0 60 137 197 79,76% 2,46
45 Engenharia Química 80 1166 14,58 116 348 30 0 672 0 672 57,63% 8,40
41 Estatística 60 135 2,25 20 0 5 0 28 82 110 81,48% 1,83
49 Estudos de Mídia 40 186 4,65 31 28 7 0 68 52 120 64,52% 3,00
14 Farmácia 100 1167 11,67 199 470 42 0 456 0 456 39,07% 4,56
67 Filosofia 40 189 4,72 27 23 18 0 44 77 121 64,02% 3,03
63 Física – Licenciatura Noturna 20 58 2,90 15 0 3 0 11 29 40 68,97% 2,00
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 96 250 2,60 32 0 11 0 79 128 207 82,80% 2,16
59 Geofísica 20 162 8,10 27 68 4 0 63 0 63 38,89% 3,15
18 Geografia 100 805 8,05 151 303 33 0 208 110 318 39,50% 3,18
19 História 180 1301 7,23 254 403 62 0 422 160 582 44,73% 3,23
29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 20 67 3,35 18 0 3 0 11 35 46 68,66% 2,30
30 Letras – Português / Espanhol 30 196 6,53 46 46 13 0 17 74 91 46,43% 3,03
31 Letras – Português / Francês 30 35 1,17 9 0 1 0 9 16 25 71,43% 0,83
32 Letras – Português / Grego 20 53 2,65 17 0 6 0 3 27 30 56,60% 1,50
33 Letras – Português / Inglês 30 228 7,60 50 67 21 0 31 59 90 39,47% 3,00
34 Letras – Português / Italiano 20 69 3,45 20 0 7 0 3 39 42 60,87% 2,10
35 Letras – Português / Latim 20 61 3,05 16 0 5 0 7 33 40 65,57% 2,00
36 Letras – Português / Literaturas 60 350 5,83 91 55 23 0 61 120 181 51,71% 3,02
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 60 285 4,75 60 16 22 0 68 119 187 65,61% 3,12
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 80 203 2,54 50 0 22 0 23 108 131 64,53% 1,64
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 40 97 2,42 25 0 12 0 1 59 60 61,86% 1,50
11 Medicina 160 7098 44,36 558 1588 268 3326 1358 0 1358 19,13% 8,49
15 Medicina Veterinária 100 909 9,09 163 395 34 0 265 52 317 34,87% 3,17
12 Nutrição 60 791 13,18 173 373 49 0 147 49 196 24,78% 3,27
13 Odontologia (Niterói) 80 781 9,76 111 357 25 0 288 0 288 36,88% 3,60
77 Odontologia (Nova Friburgo) 120 314 2,62 60 0 10 0 104 140 244 77,71% 2,03
25 Pedagogia (Niterói) 160 794 4,96 264 0 70 0 36 424 460 57,93% 2,88
26 Produção Cultural (Niterói) 50 476 9,52 99 193 20 0 137 27 164 34,45% 3,28
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 60 184 3,07 39 0 3 0 27 115 142 77,17% 2,37
16 Psicologia (Niterói) 90 1320 14,67 298 613 77 0 332 0 332 25,15% 3,69
97 Psicologia (Rio das Ostras) 40 308 7,70 70 86 19 0 45 88 133 43,18% 3,33
64 Química - Licenciatura Noturna 20 80 4,00 18 0 5 0 18 39 57 71,25% 2,85
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 40 242 6,05 34 63 10 0 76 59 135 55,79% 3,38
47 Química Industrial 40 241 6,02 35 68 13 0 91 34 125 51,87% 3,13
68 Relações Internacionais 60 1565 26,08 229 570 75 207 484 0 484 30,93% 8,07
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 100 520 5,20 195 0 53 0 8 264 272 52,31% 2,72
27 Serviço Social (Niterói) 220 986 4,48 278 0 72 0 65 571 636 64,50% 2,89
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 70 236 3,37 70 0 22 0 11 133 144 61,02% 2,06
57 Turismo (Niterói) 80 568 7,10 131 152 31 0 106 148 254 44,72% 3,18
74 Turismo (Quissamã) 40 76 1,90 18 0 2 0 8 48 56 73,68% 1,40
  5388 49275  9,14 8221 14670 2457 3744 14098 6085 20183 40,96%  3,75

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804